Birkebeinerrennet NTNUI

Klasse: KvinnerElite                     MaksTid:  4.26.03

Klasse: Kvinner16- 19 år                MaksTid:  5.21.41

Klasse: Kvinner20- 24 år                MaksTid:  4.53.53
6   2787  Marianne Kvien                NTNUI                     4.03.19  3   
10  2723  Ingrid Bronebakk              NTNUI                     4.09.04  3   
17  2776  Ingvild Kjesbu                NTNUI                     4.19.40  2   
20  2864  Karine Ulleberg               NTNUI                     4.21.04  2   
24  2747  Johanna Hakkinen              NTNUI                     4.29.00  SMK 
31  2763  Margareth Holte               NTNUI                     4.36.53  2   
32  2784  Grete Kvannli                 NTNUI                     4.37.54  SMK 
36  2843  Sigrid Simensen               NTNUI                     4.42.39  SMK 
37  2777  Karine Anette Orset Klæboe    NTNUI                     4.43.01  2   
39  2874  Mona Elisabeth Østvang        NTNUI                     4.43.42  3   
42  2729  Kristin Degnes                NTNUI                     4.50.13  SMK 
46  2753  Kaja Haugen                   NTNUI                     4.55.43  0   
49  2806  Suru Løvlund                  NTNUI                     4.59.59  0   
50  2873  Elisabeth Østtun              NTNUI                     5.00.14  0   
54  2781  Bente Konst                   NTNUI                     5.06.44  2   
57  2852  Randi Storeng                 NTNUI                     5.08.23  0   
59  2756  Hilde Gunn Hervik             NTNUI                     5.09.10  0   
62  2823  Åse Norberg                   NTNUI                     5.11.45  1   
65  2785  Maren Kvello                  NTNUI                     5.14.00  0   
66  2854  Tina Strømdal                 NTNUI                     5.16.00  0   
73  2705  Kirsti Are                    NTNUI                     5.23.19  0   
74  2765  Ingeborg Hov                  NTNUI                     5.23.39  0   
79  2876  Line Woxen                    NTNUI                     5.31.36  0   
86  2710  Ingeborg Bartnes              NTNUI                     5.44.01  0   
97  2809  Marianne Melgård              NTNUI                     6.00.33  0   
100 2736  Gro Firing                    NTNUI                     6.07.48  0   
103 2717  Ingvild Bilberg               NTNUI                     6.12.44  0   
110 2789  Unni Støbet Lande             NTNUI                     6.24.56  0   
111 2740  Hildegunn Frønningen          NTNUI                     6.26.38  0   
112 2867  Ingvild Vik                   NTNUI                     6.26.39  0   
117 2774  Gunhild Kalleberg             NTNUI                     6.31.16  0   
119 2862  Kristel Torsvik               NTNUI                     6.31.55  0   
120 2712  Anette Beckstrøm              NTNUI                     6.32.09  0   

Klasse: Kvinner25- 29 år                MaksTid:  4.43.38
58  3001  Trine Abrahamsen              NTNUI                     4.38.57  4   
64  3057  Susanne Følstad               NTNUI                     4.45.53  0   
85  3079  Ingrid Vee Haukvik            NTNUI                     5.01.51  0   
104 3089  Nina Iren Hølås               NTNUI                     5.18.50  0   
110 3114  Kirsti Krohn                  NTNUI                     5.21.54  0   
163 3121  Helene Lesund                 NTNUI                     6.19.48  0   

Klasse: Kvinner30- 34 år                MaksTid:  4.36.29
23  4133  Randi Skoglund                NTNUI                     4.15.56  KRUS

Klasse: Kvinner35- 39 år                MaksTid:  4.45.14

Klasse: Kvinner40- 44 år                MaksTid:  4.56.18

Klasse: Kvinner45- 49 år                MaksTid:  5.00.12

Klasse: Kvinner50- 54 år                MaksTid:  5.10.13

Klasse: Kvinner55- 59 år                MaksTid:  5.19.30

Klasse: Kvinner60- 64 år                MaksTid:  5.58.14

Klasse: Kvinner65- 69 år                MaksTid:  7.18.08

Klasse: Kvinner70- 74 år                MaksTid:  8.21.15

Klasse: mennElite                        MaksTid:  3.40.36
16  244   Gjermund Langslet             NTNUI                     3.09.27  4   
36  210   Morten Eliassen               NTNUI                     3.15.44  7   
55  276   Lars Ole Valøen               NTNUI                     3.21.15  3   
58  262   Steinar Røe                   NTNUI                     3.21.45  GMK 
72  301   Helge Kolstad                 NTNUI                     3.32.06  9   
76  234   Rolf S Johansen               NTNUI                     3.34.16  GMK 

Klasse: menn16- 19 år                   MaksTid:  4.03.18
138 1219  Frode Berg                    NTNUI                     4.40.05  0   

Klasse: menn20- 24 år                   MaksTid:  4.00.02
7   2255  Hans Ivar Laukli              NTNUI                     3.18.28  3   
11  2439  Kristian Sørensen             NTNUI                     3.21.04  SMK 
14  2029  Stian Bergli                  NTNUI                     3.22.05  SMK 
42  2461  Brage Toreid                  NTNUI                     3.36.36  2   
45  2483  Ståle Walderhaug              NTNUI                     3.37.27  SMK 
46  2294  Svein Olav Mork               NTNUI                     3.37.28  7   
55  2473  Kjetil Vatne                  NTNUI                     3.39.37  3   
59  2485  Trygve Wangensteen            NTNUI                     3.40.28  SMK 
65  2308  Lars Erik Ness                NTNUI                     3.41.29  2   
73  2242  Geir Ottar Kvernstuen         NTNUI                     3.43.31  SMK 
74  2374  Jarle Kirkeby Ruud            NTNUI                     3.43.33  4   
86  2180  Håkon Hov                     NTNUI                     3.45.25  2   
88  2047  Audun Botterud                NTNUI                     3.45.37  4   
91  2165  Thorben Henriksen             NTNUI                     3.46.24  SMK 
99  2222  Morten Kjønsberg              NTNUI                     3.49.12  SMK 
99  2405  Sveinung Solhaug              NTNUI                     3.49.12  SMK 
101 2543  Kristoffer Sundnes            NTNUI                     3.49.35  SMK 
106 2017  Øyvind Antonsen               NTNUI                     3.50.32  3   
110 2167  Eivind Nes Hjelle             NTNUI                     3.52.09  3   
112 2367  Axel Risan                    NTNUI                     3.52.27  SMK 
113 2005  Brage Høyem Amundsen          NTNUI                     3.52.37  SMK 
119 2093  Per Inge Espedal              NTNUI                     3.54.19  SMK 
125 2325  Bård Nymoen                   NTNUI                     3.55.00  SMK 
128 2147  Håvar Harstad                 NTNUI                     3.55.22  SMK 
129 2202  Lars Christian Jensen         NTNUI                     3.55.23  4   
131 2039  Frode Bjørnås                 NTNUI                     3.55.29  SMK 
145 2131  Lars Hagen                    NTNUI                     3.57.51  4   
149 2392  Magne Sjaastad                NTNUI                     3.59.23  SMK 
154 2425  Jan Tore Sundal               NTNUI                     4.00.51  0   
158 2307  Karl C Nes                    NTNUI                     4.02.02  1   
161 2448  Håkon Tangen                  NTNUI                     4.02.29  0   
169 2087  Askil Elvestad                NTNUI                     4.04.55  0   
171 2067  Bjørn Arve Bønå               NTNUI                     4.06.44  0   
190 2156  Ove Morten Haukenes           NTNUI                     4.12.19  0   
196 2205  Inge Andre Johansen           NTNUI                     4.14.57  0   
199 2045  Knut Eivind Borg              NTNUI                     4.15.10  0   
200 2394  Johannes Skaar                NTNUI                     4.15.39  0   
203 2032  Tomas Bergsholm               NTNUI                     4.17.02  0   
215 2313  Svein Egil Nilsen             NTNUI                     4.21.00  0   
219 2468  Rikard Ulseth                 NTNUI                     4.21.30  0   
220 2515  Mogens L Mathiesen            NTNUI                     4.21.31  0   
221 2459  Rune Tommelstad               NTNUI                     4.21.36  0   
222 2390  Kurt Seland                   NTNUI                     4.22.39  0   
223 2126  Kai Frode Grythe              NTNUI                     4.22.50  0   
228 2266  Steinar Line                  NTNUI                     4.23.26  0   
229 2328  Nils Håvard Næsset            NTNUI                     4.23.48  0   
240 2035  Trygve Bjørgaas               NTNUI                     4.27.21  0   
243 2096  Øystein Fagerhaug             NTNUI                     4.29.20  0   
249 2191  Lars Ilebrekke                NTNUI                     4.30.53  0   
253 2259  Endre Leite                   NTNUI                     4.32.26  0   
264 2388  Erwin Meissner Schau          NTNUI                     4.35.49  0   
267 2072  Christian Collin-Hansen       NTNUI                     4.36.38  0   
269 2116  Håvard Furunes                NTNUI                     4.37.11  0   
272 2229  Steinar Kragset               NTNUI                     4.37.25  0   
277 2303  Bernt Natvig                  NTNUI                     4.38.38  1   
279 2019  Jørund Asvall                 NTNUI                     4.40.00  0   
283 2145  Anders Aas Hanssen            NTNUI                     4.43.23  0   
294 2404  Magnus Solbjørg               NTNUI                     4.47.31  0   
307 2498  Torbjørn Østerhus             NTNUI                     4.53.33  0   
312 2170  Trond Ove Hjelmervik          NTNUI                     4.55.34  0   
324 2071  Andreas Haug Christiansen     NTNUI                     4.58.31  0   
330 2140  Fredrik Normann Hansen        NTNUI                     5.01.37  0   
345 2245  Geir Olav Kaase               NTNUI                     5.09.18  0   
345 2103  Håvard Fjeldheim              NTNUI                     5.09.18  0   
348 2493  Karl Espen Yttri              NTNUI                     5.10.24  0   
363 2152  Stian Hauge                   NTNUI                     5.21.43  0   
365 2398  Sigmund Smøttebråten          NTNUI                     5.22.27  0   
388 2280  Tarjei Malme                  NTNUI                     5.33.54  0   
402 2403  Erlend Solberg                NTNUI                     5.45.18  0   
429 2528  John Martin Holmvik           NTNUI                     6.14.37  0   
430 2122  Øystein Gjermundnes           NTNUI                     6.15.24  0   

Klasse: menn25- 29 år                   MaksTid:  3.57.50
11  33421 Yngve Johansen                NTNUI                     3.17.40  4   
41  33587 Sjur Mo                       NTNUI                     3.25.58  7   
50  33300 Ståle Hansen                  NTNUI                     3.29.25  2   
51  33720 Thorbjørn Galtung Risan       NTNUI                     3.29.31  2   
63  33325 Vidar Haugse                  NTNUI                     3.31.17  11  
66  33238 Eskil Følstad                 NTNUI                     3.31.37  SMK 
78  33695 Oddbjørn Pedersen             NTNUI                     3.33.54  7   
138 33296 Kenneth Hansen                NTNUI                     3.44.23  SMK 
139 33955 John Andre Wilhelmsen         NTNUI                     3.44.26  3   
163 33757 Espen Sagsveen                NTNUI                     3.47.49  3   
169 33903 Rune Trandum                  NTNUI                     3.48.33  4   
202 33819 Daniel Berge Sollien          NTNUI                     3.53.30  SMK 
232 33486 Rune Morten Kristiansen       NTNUI                     3.57.40  SMK 
282 33412 Fredrik Johannessen           NTNUI                     4.07.04  0   
320 33373 Joachim Hove                  NTNUI                     4.13.44  0   
352 33187 Sveinung Erland               NTNUI                     4.19.24  0   
356 33534 Leif Erik Loftesnes           NTNUI                     4.20.20  0   
368 33406 Rune Jensen                   NTNUI                     4.22.01  0   
393 33912 Steinar Tveiten               NTNUI                     4.25.47  0   
405 33224 Robert Fredriksen             NTNUI                     4.27.22  0   
446 34057 Jone Thingbø                  NTNUI                     4.33.49  0   
463 33111 Jon Erik Brennvall            NTNUI                     4.35.49  0   
486 33378 Oddvar Husby                  NTNUI                     4.39.19  0   
498 33308 Martin Hasle                  NTNUI                     4.40.48  0   
535 33774 Ketil Schjetne                NTNUI                     4.48.05  0   
544 33910 Audun Tveit                   NTNUI                     4.50.00  0   
568 33767 Anders Sandvik                NTNUI                     4.55.29  0   
602 33512 Lars Lein                     NTNUI                     5.03.37  0   
668 33600 Tore Mortensen                NTNUI                     5.20.08  0   
690 33346 Richard Hilmes                NTNUI                     5.27.36  0   
712 33698 Frans Pettersen               NTNUI                     5.31.40  0   
746 33100 Ralph Brawek                  NTNUI                     5.42.52  0   
760 33996 Lars B Aarset                 NTNUI                     5.49.05  0   
877 33177 Munan Elgsæther               NTNUI                     7.24.05  0   

Klasse: menn30- 34 år                   MaksTid:  3.49.48
101 44737 Nils C. Ihlen                 NTNUI                     3.34.02  3   
270 44310 Eivind Alstad                 NTNUI                     4.00.00  0   
420 45217 Tore Stendahl                 NTNUI                     4.23.29  0   
742 45422 Erling V Fauske               NTNUI                     5.25.03  0   

Klasse: menn35- 39 år                   MaksTid:  3.53.00
13  55672 Bo Engdahl                    NTNUI                     3.14.44  4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *