Hyttekarusellen Sammenlagt

Poengberegning: Plass: 12-10-8-7…..2-1. Deltaking: 1-3-6-10-15-21-28-36-45-55-66-78-91
A= Arrangert (gir deltaker poeng)
D= Deltatt (ikke blant de ti beste)
KM-s=KlubbMesterskap i sprint
KM-n= KlubbMesterskap normal
Nr Navn 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. KM-n 19.2. 26.2. 5.3. 12.3. KM-s 19.3. Konk p Ant renn Deltaker p Tot Poeng
1 Vibeke S Nørstebø 12 6 12 16 8 8 12 12 10 10 106 10 55 161
2 Mona Elisabeth Østvang 12 5 8 7 7 6 12 57 7 28 85
3 Siri Anne Hagman 10 A 10 24 10 54 5 15 69
4 Ane Henriksen 8 7 A 10 7 8 40 6 21 61
5 Kari Bråtveit 12 20 A 20 52 3 6 58
6 Marit Agner 6 A 5 14 12 37 5 15 52
7 Arna Kolltveit 12 10 12 34 3 6 40
8 Ingeborg Bartnes 3 6 8 10 27 4 10 37
9 Kristin Degnes 4 7 3 10 24 4 10 34
10 Britt Elin 10 8 8 26 3 6 32
11 Bente Konst 4 12 7 23 3 6 29
12 Marte Renås 24 24 1 1 25
13 Anna Larsson 8 10 18 2 3 21
14 Marit Øfstedal 16 16 1 1 17
15 Anne Martine Rustad 14 14 1 1 15
16 Marita Aksnes 5 6 11 2 3 14
17 Kjersti Renås 12 12 1 1 13
18 Ingvild Belling 8 8 1 1 9
19 Silje Faråsen 7 7 1 1 8
20 Anja Mattick 6 6 1 1 7
21 Ingvild Gjessing A 0 1 1 1
Totalt: 21
Nr Navn 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. KM-n 19.2. 26.2. 5.3. 12.3. KM-s 19.3. Konk p Ant renn Deltaker p Tot Poeng
1 Runar E Lien 12 7 A 6 24 10 12 8 10 89 9 45 134
2 Lars Hagen 8 12 8 10 12 10 10 10 8 88 9 45 133
3 Bård Skogsholm 7 D 5 5 6 8 7 12 A D 12 62 11 66 128
4 Gjermund Langslet 8 10 20 6 6 4 54 6 21 75
5 Steinar Line 4 D D D D D D D D D D 4 11 66 70
6 Lars Lysbakken D 4 D 16 4 D D D 24 8 36 60
7 Erik Riis Johansen D D D D D D D D D D 0 10 55 55
7 Tobjørn Houge D D D D D D A D D D 0 10 55 55
7 Torbjørn Bakketun 1 D 3 D 2 2 A D 2 10 9 45 55
10 Henning Heimlid 5 D D D D D D 4 D 9 9 45 54
11 Bjørn Bergheim 5 10 A 5 7 5 32 6 21 53
12 Ove Ferangen 7 2 A 4 16 D 29 6 21 50
13 Jacob   Matheson 2 6 8 A 12 D 28 6 21 49
14 Anders Kristoffersen 3 D D D D D D A D 3 9 45 48
14 Ole K Hoel 3 D D D D D D D D 3 9 45 48
16 Hans Erik Sand 10 1 D 14 5 30 5 15 45
17 Børge Leiren 8 10 3 1 5 27 5 15 42
18 Ståle Skjemstad 6 A 5 3 D 6 20 6 21 41
19 Eirik Gunnar Bjørge 12 D 4 D D D 16 6 21 37
20 Øyvind Teigen 12 20 32 2 3 35
21 Thomas Brikkseli 4 D 7 1 7 19 5 15 34
21 Torben Henriksen 5 D D D D D 1 6 7 28 34
23 Stig Leirdal D D D D 4 D D 4 7 28 32
24 Lars T Turtveit 8 8 8 24 3 6 30
25 Aja Pavliska D D D D D D D 0 7 28 28
25 Sylvain Bingler D D A D D D D 0 7 28 28
25 Vidar Bjørnstad D D D D D D D 0 7 28 28
28 Martin Møller 24 24 1 1 25
28 Tor Halvor Bolkesjø A 12 D 3 15 4 10 25
30 Jan Otterstad 4 D D 4 D 8 5 15 23
31 Anders Fougner 10 6 D 16 3 6 22
32 Rolf Hellevang D D D D D D 0 6 21 21
32 Thomas Henriksen 12 6 18 2 3 21
34 Ola Holmestad D 2 A 3 D 5 5 15 20
35 Per Christian Torgersrud 7 6 A 13 3 6 19
36 Eskil Følstad D D 3 D D 3 5 15 18
36 Thomas Welte D D 8 D 8 4 10 18
38 Vidar Udneset D 3 4 D 7 4 10 17
39 Lars Storslett D D D 1 D 1 5 15 16
40 Bård Indravik 12 12 2 3 15
40 Erik Sirnes 14 14 1 1 15
40 Geir Ove Andersen 2 10 12 2 3 15
40 Harald Thorstein 1 8 A 9 3 6 15
40 Jon Hellevang D D D D D 0 5 15 15
40 Ola Kleppa A D D D D 0 5 15 15
40 Snorre Fjellbo D D D D D 0 5 15 15
47 Sjur Mo D 1 D D 1 4 10 11
48 Sveinung Svendsen D D D D 0 4 10 10
49 Espen Sagsveen D D 3 3 3 6 9
50 Martin Bartnes 7 7 1 1 8
50 Mattis Myhre 5 D 5 2 3 8
52 Tor Einar Hårstadhaugen 6 6 1 1 7
53 Anders Øksholt D D D 0 3 6 6
53 Brage Toreid D D D 0 3 6 6
53 Christian Lefdal D D A 0 3 6 6
53 Espen Smestad A D D 0 3 6 6
53 Jomar Jentoft A D D 0 3 6 6
53 Ola R Fossum D D D 0 3 6 6
53 Rein Gjessing D A A 0 3 6 6
53 Rolf Johansen D D D 0 3 6 6
53 Torgeir Brurok D D 0 3 6 6
62 Guillaume D 2 2 2 3 5
63 Bjørn Lillebekk 3 3 1 1 4
64 Anders Tharaldsen 2 2 1 1 3
64 Cato Larsen D D 0 2 3 3
64 Guilhelm Moltte D 0 2 3 3
64 Hagbart Alsos A D 0 2 3 3
64 Lars Petter Blikom D D 0 2 3 3
64 Magnus Solbjørg D D 0 2 3 3
64 Rangvald Lier D D 0 2 3 3
64 Vidar Haugset D D 0 2 3 3
64 Øystein Pettersen 2 2 1 1 3
73 Øysten Eggen 1 1 1 1 2
74 Einar Bergseth D 0 1 1 1
74 Eirik Garnæs D 0 1 1 1
74 Emil Wingstedt D 0 1 1 1
74 Endre Klokk D 0 1 1 1
74 Erland Lundby D 0 1 1 1
74 Espen Aarnes D 0 1 1 1
74 Håvard Gundersen D 0 1 1 1
74 Leif Lia D 0 1 1 1
74 Magne Skog D 0 1 1 1
74 Mftunu D 0 1 1 1
74 Odd Arne Berseth D 0 1 1 1
74 Per Inge Espedal D 0 1 1 1
74 Roger Daniloff D 0 1 1 1
74 Sindre D 0 1 1 1
74 Steinar Danielsen D 0 1 1 1
74 Steinar Vika D 0 1 1 1
74 Terje Simnes D 0 1 1 1
74 Torbjørn Teigen D 0 1 1 1
74 Vegard Triseth D 0 1 1 1
74 Øyvind Antonsen A 0 1 1 1
74 Øyvind Slørdahl D 0 1 1 1
74 Åsmund Lysbakken D 0 1 1 1
Totalt: 95

Resultater Birkebeinerrennet

     Klasse: K1 (16 - 19 år)                 Makstid:4.55.26
       Klasse: K2 (20 - 24 år)                 Makstid:5.00.04
    2  Hagman             Siri Anne            NTNUI                          0.46.40  2.11.31 3.15.09 3.56.01  3  226 K2
   10  Henriksen          Ane                  NTNUI                          0.49.59  2.21.11 3.28.40 4.12.05  1  231 K2
   17  Degnes             Kristin              NTNUI                          0.50.01  2.23.17 3.32.53 4.19.02  4  213 K2
   20  Konst              Bente                NTNUI                          0.50.04  2.25.15 3.36.28 4.23.47  5  245 K2
   22  Hov                Ingeborg             NTNUI                          0.52.11  2.28.16 3.40.11 4.26.39  1  291 K2
   29  Østvang            Mona Elisabeth       NTNUI                          0.54.53  2.33.55 3.51.07 4.36.05  5  288 K2
   32  Rustad             Anne Marthine        NTNUI                          0.55.50  2.36.50 3.52.19 4.38.27  1  265 K2
   35  Hagen              Kjersti              NTNUI                          0.56.01  2.38.41 3.55.12 4.44.54  1  225 K2
   43  Aksnes             Marita               NTNUI                          0.56.45  2.43.43 4.04.55 4.56.43  1  200 K2
   48  Hurrød             Line                 NTNUI                          0.59.32  2.47.17 4.08.43 5.02.43  0  232 K2
   52  Reinfjord          Siv-Kristin          NTNUI                          1.04.27  2.53.23 4.17.01 5.06.49  0  263 K2
   58  Rønningen          Marte                NTNUI                          0.59.51  2.51.25 4.20.45 5.14.48  1  268 K2
   64  Bostad             Ingvild              NTNUI                          0.57.00  2.48.58 4.35.20 5.28.37  0  209 K2
   65  Wibe               Elisabeth            NTNUI                          1.03.20  3.09.49 4.36.55 5.31.40  0  286 K2
       Klasse: K3 (25 - 29 år)                 Makstid:4.31.52
   42  Pedersen           Sissel               NTNUI                          0.53.06  2.28.53 3.44.14 4.29.13  1 3752 K3
   49  Simensen           Sigrid Erlien        NTNUI                          0.53.18  2.31.46 3.49.04 4.37.53  1 3766 K3
   56  Berre              Ragne Elise          NTNUI                          0.54.06  2.37.14 3.55.06 4.42.00  0 3662 K3
   65  Einarsen           Cathrine             NTNUI                          0.59.54  2.42.38 4.02.06 4.51.07  0 3672 K3
   72  Thunshelle         Kari                 NTNUI                          0.58.09  2.45.35 4.08.20 4.59.38  0 3786 K3
   99  Lesund             Helene               NTNUI                          1.02.58  2.58.34 4.26.25 5.22.30  0 3725 K3
  101  Larsen             Linda Elisabet       NTNUI                          0.59.56  2.56.42 4.25.24 5.24.59  0 3722 K3
  109  Sandnes            Siv Anita            NTNUI                          1.04.04  3.06.29 4.34.49 5.31.54  0 3764 K3
  119  Sivertsen          Ingvill              NTNUI                          1.05.02  3.07.53 4.42.07 5.42.26  0 3768 K3
       Klasse: K4 (30 - 34 år)                 Makstid:4.35.01
       Klasse: K5 (35 - 39 år)                 Makstid:4.32.42
       Klasse: K6 (40 - 44 år)                 Makstid:4.26.51
       Klasse: K7 (45 - 49 år)                 Makstid:4.39.16
       Klasse: K8 (50 - 54 år)                 Makstid:4.54.36
       Klasse: K9 (55 - 59 år)                 Makstid:5.04.05
       Klasse: K10 (60 - 64 år)                Makstid:4.57.19
       Klasse: K11 (65 - 69 år)                Makstid:6.14.42
       Klasse: K12 (70 - 74 år)
       Klasse: K13 (75 - 79 år)
    5  Nørstebø           Vibeke Stærkebye     NTNUI                          0.39.45  1.54.33 2.49.28 3.26.46  3  306 K/E
       Klasse: M1 (16 - 19 år)                 Makstid:3.54.56
       Klasse: M2 (20 - 24 år)                 Makstid:3.55.20
    5  Thorstein          Harald               NTNUI                          0.38.04  1.47.58 2.40.34 3.16.30  5 2223 M2
    8  Takle              Torgrim              NTNUI                          0.40.23  1.53.18 2.48.58 3.24.44  7 2218 M2
    9  Grøtli             Esten Ingar          NTNUI                          0.40.53  1.54.32 2.49.58 3.24.54  4 2070 M2
   19  Storslett          Lars                 NTNUI                          0.41.57  1.58.02 2.54.09 3.31.53  5 2207 M2
   28  Houge              Torbjørn             NTNUI                          0.42.06  1.59.44 2.57.20 3.33.36  2 2093 M2
   29  Kragset            Steinar              NTNUI                          0.40.39  1.57.40 2.55.15 3.33.38  2 2119 M2
   31  Smedsrud           Espen Aas            NTNUI                          0.41.03  1.57.41 2.55.42 3.33.45  1 2199 M2
   34  Otterstad          Jan                  NTNUI                          0.40.51  1.58.00 2.58.24 3.35.46  7 2169 M2
   36  Pavliska           Aja                  NTNUI                          0.41.57  1.58.59 2.57.47 3.36.27  1 2266 M2
   40  Kristoffersen      Anders Bergsås       NTNUI                          0.40.52  2.00.32 3.02.24 3.39.25  4 2123 M2
   44  Heimlid            Henning              NTNUI                          0.43.28  2.00.18 3.02.59 3.40.16  2 2078 M2
   46  Berntsen           Bjarne Alexander     NTNUI                          0.41.54  2.00.04 3.01.53 3.40.41  2 2022 M2
   55  Jentoft            Jomar                NTNUI                          0.43.56  2.02.26 3.04.06 3.43.57  2 2105 M2
   58  Larssen            Vegard Åstebøl       NTNUI                          0.45.15  2.06.58 3.06.47 3.44.16  1 2131 M2
   60  Gellein            Lars Tore            NTNUI                          0.41.43  2.01.54 3.05.33 3.45.03  1 2066 M2
   63  Larsen             Cato                 NTNUI                          0.41.21  1.59.35 3.04.57 3.45.27  3 2129 M2
   66  Engum              Erlend Agøy          NTNUI                          0.44.47  2.05.01 3.07.25 3.45.50  5 2053 M2
   67  Håvi               Lars                 NTNUI                          0.45.30  2.05.59 3.08.07 3.46.02  1 2097 M2
   68  Fossum             Ola Rørstad          NTNUI                          0.43.52  2.05.32 3.06.15 3.47.52  1 2063 M2
   70  Enger              Bjørn Christian      NTNUI                          0.43.30  2.02.53 3.09.30 3.48.28  1 2051 M2
   76  Danielsen          Stein                NTNUI                          0.43.26  2.05.16 3.10.53 3.50.20  1 2041 M2
   86  Svarva             Ole Magnus           NTNUI                          0.45.21  2.10.31 3.13.34 3.53.07  1 2212 M2
   89  Kleppa             Ola                  NTNUI                          0.45.19  2.10.17 3.15.14 3.54.40  1 2117 M2
   95  Sylvain            Bingler              NTNUI                          0.45.43  2.11.12 3.15.05 3.58.09  0 2213 M2
  105  Teigen             Thorbjørn            NTNUI                          0.46.19  2.12.36 3.20.03 4.03.15  0 2219 M2
  106  Holmestad          Tomas                NTNUI                          0.48.48  2.15.23 3.21.35 4.03.36  0 2090 M2
  107  Alsos              Hagbart Skage        NTNUI                          0.46.05  2.14.01 3.22.34 4.04.33  0 2002 M2
  109  Karlsen            Erik                 NTNUI                          0.49.26  2.18.08 3.22.40 4.06.00  0 2112 M2
  117  Nilsen             Erlend B.            NTNUI                          0.46.15  2.13.30 3.27.11 4.10.47  0 2260 M2
  125  Dalsmo             Jon Øystein          NTNUI                          0.47.32  2.18.02 3.29.17 4.14.41  0 2039 M2
  126  Solli              Rune                 NTNUI                          0.47.13  2.16.24 3.29.53 4.14.43  0 2201 M2
  127  Wien               Anders               NTNUI                          0.46.56  2.15.26 3.29.38 4.14.58  0 2242 M2
  129  Bomann-Larsen      Håkon                NTNUI                          0.50.10  2.22.30 3.34.01 4.16.00  0 2030 M2
  132  Brurok             Torgeir              NTNUI                          0.51.19  2.19.31 3.34.57 4.18.37  0 2033 M2
  136  Opheim             Olav Kjetil          NTNUI                          0.49.38  2.20.28 3.34.15 4.20.02  0 2165 M2
  139  Eid                Simen                NTNUI                          0.50.15  2.21.54 3.34.21 4.21.41  0 2047 M2
  144  Lier               Ragnvald             NTNUI                          0.51.15  2.22.59 3.38.04 4.23.54  0 2135 M2
  145  Stamnes            Arnstein             NTNUI                          0.50.13  2.24.31 3.36.33 4.24.17  0 2203 M2
  149  Helmersmo          Henrik               NTNUI                          0.51.08  2.26.11 3.40.19 4.25.21  0 2079 M2
  151  Semb               Espen                NTNUI                          0.49.12  2.25.49 3.40.37 4.28.24  0 2189 M2
  152  Berg               Geir Inge            NTNUI                          0.51.02  2.24.07 3.41.35 4.30.27  0 2283 M2
  158  Berland            Håvard Berge         NTNUI                          0.54.48  2.34.18 3.50.28 4.35.28  0 2021 M2
  160  Dolven             Andreas              NTNUI                          0.52.55  2.29.02 3.48.22 4.36.13  0 2042 M2
  162  Christiansen       Andreas Haug         NTNUI                          0.52.05  2.29.57 3.48.10 4.37.18  0 2036 M2
  165  Blikom             Lars Petter          NTNUI                          0.51.13  2.26.27 3.52.43 4.38.50  0 2300 M2
  168  Mørch              Jørgen               NTNUI                          0.49.16  2.28.21 3.51.01 4.39.56  0 2154 M2
  187  Hoel               Ole Kristian         NTNUI                          0.54.43  2.34.23 4.02.13 4.49.26  0 2084 M2
  189  Brekke             Even                 NTNUI                          0.54.51  2.36.41 4.00.44 4.49.44  0 2270 M2
  199  Fjeldberg          Egil                 NTNUI                          0.55.47  2.40.47 4.04.57 4.55.53  0 2058 M2
  231  Jensen             Christian Søgaard    NTNUI                          1.02.25  3.02.06 4.32.47 5.24.53  0 2102 M2
  233  Falkevik           Tom Erik             NTNUI                          0.58.22  2.51.23 4.32.36 5.26.01  0 2056 M2
       Klasse: M3 (25 - 29 år)                 Makstid:3.53.38
   14  Karlsen            Geir                 NTNUI                          0.36.51  1.48.06 2.40.22 3.14.55  6 3277 M3
   22  Lindborg           Håvard               NTNUI                          0.39.04  1.50.47 2.42.14 3.16.35  1 3330 M3
   23  Mo                 Sjur                 NTNUI                          0.38.07  1.49.49 2.42.11 3.16.49 10 3364 M3
   36  Bjørge             Eirik Gunnar         NTNUI                          0.39.30  1.51.50 2.45.59 3.21.21  2 3047 M3
   48  Johansen           Rolf Solheimdal      NTNUI                          0.39.54  1.52.51 2.47.10 3.23.56  6 3260 M3
   50  Hov                Håkon                NTNUI                          0.39.39  1.54.01 2.49.10 3.24.06  5 3235 M3
   53  Sundnes            Kristoffer           NTNUI                          0.38.29  1.51.45 2.48.15 3.24.47  1 3539 M3
   91  Line               Steinar              NTNUI                          0.42.37  1.58.45 2.56.54 3.33.24  3 3331 M3
  110  Kvernstuen         Geir Ottar           NTNUI                          0.43.23  2.02.38 3.01.13 3.37.16  2 3305 M3
  142  Triseth            Vegard               NTNUI                          0.45.48  2.06.13 3.06.13 3.45.10  1 3573 M3
  168  Andersen           Jørgen Juel          NTNUI                          0.44.24  2.07.50 3.09.34 3.48.50  2 3009 M3
  190  Nyberg             Harald               NTNUI                          0.45.50  2.10.31 3.13.21 3.53.48  0 3391 M3
  192  Johansen           Bengt Solheimdal     NTNUI                          0.43.49  2.04.26 3.11.34 3.54.06  5 3257 M3
  222  Mork               Svein Olav           NTNUI                          0.45.29  2.10.37 3.18.36 4.01.27  8 3087 M3
  226  Skogli             Dag Ivar             NTNUI                          0.48.29  2.15.32 3.20.24 4.02.22  0 3500 M3
  248  Collin-Hansen      Christian            NTNUI                          0.47.32  2.16.48 3.24.20 4.05.01  0 3083 M3
  249  Backe              Sigurd               NTNUI                          0.45.43  2.15.04 3.22.14 4.05.07  0 3024 M3
  301  Langhelle          Alf Anders           NTNUI                          0.48.57  2.17.38 3.29.56 4.15.40  0 3313 M3
  326  Johansen           Erik Riis            NTNUI                          0.52.30  2.24.54 3.38.34 4.20.10  0 3258 M3
  327  Welte              Thomas               NTNUI                          0.52.42  2.26.15 3.36.06 4.20.31  0 3607 M3
  417  Lund               Lars Petter          NTNUI                          0.59.02  2.38.00 3.54.12 4.41.41  0 3337 M3
  437  Helgesen           Trond Morten         NTNUI                          0.55.10  2.35.34 3.58.46 4.46.44  0 3211 M3
  464  Åsbakk             Vidar                NTNUI                          0.56.35  2.40.31 4.03.05 4.53.05  0 3640 M3
  502  Langmyr            Tallak               NTNUI                          0.55.58  2.48.32 4.10.33 5.03.57  0 3314 M3
  521  Thorsdalen         Frode                NTNUI                          1.01.17  2.48.35 4.17.38 5.10.37  030012 M3
  531  Espegren           Per Olav             NTNUI                          0.56.04  2.48.01 4.20.45 5.15.46  0 3111 M3
  582  Jartun             Morten               NTNUI                          0.57.52  3.01.28 4.49.50 5.38.24  0 3251 M3
       Klasse: M4 (30 - 34 år)                 Makstid:3.48.59
   87  Kolstad            Helge                NTNUI                          0.40.17  1.53.20 2.48.40 3.26.15 1040015 M4
  109  Haugse             Vidar                NTNUI                          0.42.14  1.58.34 2.57.11 3.31.14 13 4291 M4
  139  Hellevang          Rolf Magne Aaland    NTNUI                          0.41.13  1.57.10 2.57.25 3.35.36  1 4301 M4
       Klasse: M5 (35 - 39 år)                 Makstid:3.38.54
       Klasse: M6 (40 - 44 år)                 Makstid:3.39.15
       Klasse: M7 (45 - 49 år)                 Makstid:3.46.38
       Klasse: M8 (50 - 54 år)                 Makstid:3.53.28
  656  Backe              Bjørn                NTNUI                          1.02.10  2.48.34 4.13.33 5.04.51  0 8027 M8
       Klasse: M9 (55 - 59 år)                 Makstid:3.59.12
       Klasse: M10 (60 - 64 år)                Makstid:4.05.22
       Klasse: M11 (65 - 69 år)                Makstid:4.25.20
       Klasse: M12 (70 - 74 år)                Makstid:4.42.21
       Klasse: M13 (75 - 79 år)                Makstid:5.32.26
       Klasse: M14 (80 - 84 år)                Makstid:6.43.24
       Klasse: M/E                                                            Makstid:3.20.14
   33  Lien               Runar Emberland      NTNUI                          0.33.39  1.36.27 2.21.43 2.52.16  3 1580 ME
   40  Udnæseth           Vidar                NTNUI                          0.33.40  1.36.20 2.22.45 2.53.32  7 1672 ME
   61  Hagen              Lars                 NTNUI                          0.33.19  1.37.33 2.23.57 2.55.26  7 1542 ME
   67  Langslet           Gjermund             NTNUI                          0.33.44  1.38.11 2.24.47 2.56.08  7 1577 M/E
  100  Følstad            Eskil                NTNUI                          0.34.08  1.39.47 2.28.12 3.00.25  4 1536 M/E
  144  Fjeldbo            Snorre Kjørstad      NTNUI                          0.37.22  1.45.54 2.36.50 3.10.47  4 1534 M/E
  156  Henriksen          Thorben              NTNUI                          0.38.08  1.50.03 2.40.17 3.14.27  3 1553 M/E
  158  Skogsholm          Bård                 NTNUI                          0.36.56  1.47.52 2.41.14 3.15.12  1 1684 M/E
  165  Lysbakken          Lars                 NTNUI                          0.38.28  1.51.39 2.43.23 3.17.17  7 1586 M/E
       Klasse: Trimklasse
       Klasse: M/WC                                                           Makstid:3.00.52

Kretsmesterskap kort

KM - Sør-Trøndelag 
IK Rindals-Troll 
25.01.03

Resultatliste Kvinner senior 2 x 4 km Return  Plass  Navn  Klasse  Tid  

 1	Stemland,Kristin Mürer          Byåsen IL                    24:57     
 2	Ryste,Bodil                     Strindheim IL                26:20     
 3	Hoel,Ragnhild                   IL NOR                       26:33     
 4	Blom,Ellen                      Strindheim IL                27:01     
 5	Bjerke,Heidi                    Strindheim IL                27:06     
 6	Ulkestad,Gunn Elisabeth         Strindheim IL                28:40     
 7	Agner,Marit                     NTNUI                        28:56     
 8	Bardal,Ellen Marie              Byåsen IL                    29:22     
 9	Vullum,Gret                     Jonsvatnet IL                29:57     

 Resultatliste Menn senior 2 x 6 km Return  Plass  Navn  Klasse  Tid 

 1	Stene,John                      Byåsen IL                    29:38     
 2	Bredesen,Pål                    Byåsen IL                    29:39     
 3	Indredavik,Bård                 Byåsen IL                    29:40     
 4	Tronvoll,Ove Erik               Byåsen IL                    29:55     
 5	Berger,Ola                      Byåsen IL                    30:24     
 6	Langlete,Nils Ingulf            Byåsen IL                    31:08     
 7	Norgård,Rune                    Hurdal - Akershus            31:32     
 8	Tøset,Kristian                  Røros IL/ Ski  Røros         31:40     
 9	Thun,Stein Vidar                Klæbu IL                     31:49     
 10	Hasselvold,Lars                 Strindheim IL                31:52     
 11	Fougner,Anders Lyngvi           Strindheim IL                32:00     
 12	Vinsnesbakk,Sigmund             Byåsen IL                    32:54     
 13	Hallsteinsen,Steffen            Byåsen IL                    33:11     
 14	Ovesen,Roger                    Byåsen IL                    33:42     
 15	Line,Steinar                    NTNUI                        37:18     
 16	Johansen,Erik Riis              NTNUI                        44:23

Resultater Hyttekarusell 10

Resultater hyttekarusell 19/3						

Arr.: Rein Gjessing og Christian Lefdahl

Damer:						

Plassnr.	Navn	1.runding	Mål		Etter	
1	Kjersti Renås	9.56	20.24		0.00	
2	Vibeke Nørstebø	10.16	21.10		0.46	
3	Ane henriksen	11.21	22.28		2.04	

Herrer:						

Plassnr.	Navn	1.runding	2.runding	Mål		Etter
1	Bård Skogsholm	7.52	15.44	23.46		0.00
2	Runar Lien	7.43	15.49	24.07		0.21
3	Lars Hagen	7.36	15.40	24.13		0.27
4	Martin Bartnes	8.00	16.16	24.38		0.52
5	Ståle Skjemstad	7.55	16.17	24.56		1.00
6	Hans Erik Sand	8.09	16.45	25.02		1.18
7	Gjermund Langslet	8.10	16.34	25.19		1.33
8	Tor Halvor Bolkesjø	8.08	16.38	25.37		1.51
9	Torbjørn Bakketun	8.30	17.14	26.10		2.24
10	Torben Henriksen	8.41	17.34	26.45		2.59
11	Sjur Moe	8.59	18.12	27.41		3.05
12	Vidar Bjørnstad	9.05	18.26	27.46		4.00
13	Anders Kristoffersen	9.16	18.42	28.34		4.48
14	Jomar Jentoft	9.00	18.55	29.10		5.24
15	Torbjørn Houge	9.27	19.18	29.22		5.36
16	Odd Arne Bergset			29.27		5.41
17	Ola Kleppa	9.20	19.03	29.29		5.43
18	Brage Toreid	10.21	20.34	30.33		6.47
19	Steinar Line	10.19	20.32	31.03		7.17
20	Ole Kr. Hoel	10.50	22.55	35.32		11.46
*	Ove Feragen	8.15	17.11	Brutt		
*	Erik Riis Johansen	10.17	21.41	Brutt		
*	Sylvain	10.07	21.17	Brutt		
*	Henning Heimlig		20.15	Brutt

Resultater Hyttekarusell 9

HYTTEKARUSELL 12.mars 2002   Arrangør: Torbjørn Solvoll Bakketun og Bård Skogsholm						

KVINNER				

Plass	St.nr	Navn		Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	6	Vibeke S Nørstebø	9:40	10:01	19:41	0:00
2	59	Siri Anne Hagman	10:05	10:15	20:20	0:39
3	13	Britt Elin	9:51	10:35	20:26	0:45
4	45	Ane Henriksen	10:12	10:48	21:00	1:19
5	55	Mona E Østvang	11:06	11:49	22:55	3:14

MENN

Plass	St.nr	Navn		Runde 1	Runde 2	Runde 3	Sluttid	Etter
1	44	Runar E Lien	7:42	7:58	8:05	23:45	0:00
2	19	Lars Hagen	7:40	8:05	8:15	24:00	0:15
3	72	Lars T Turtveit	#####	25:56	8:12	24:08	0:23
4	49	Thomas Brikkseli 	8:12	8:39	8:27	25:18	1:33
4	81	Gjermund Langslet	8:11	8:34	8:33	25:18	1:33
6	91	Bjørn Bergheim	8:15	8:43	8:27	25:25	1:40
7	30	Ove Ferangen	8:16	8:30	8:43	25:29	1:44
8	29	Bjørn Lillebekk	8:10	8:46	8:37	25:33	1:48
9	58	Ståle Skjemstad	8:12	8:44	8:39	25:35	1:50
10	46	Øystein Eggen	8:21	#####	17:38	25:59	2:14
11	20	Torben Henriksen	8:38	8:44	8:46	26:08	2:23
12	1	Snorre Fjellbo	8:29	9:00	8:50	26:19	2:34
13	12	Stig Leirdal	8:27	#####	17:55	26:22	2:37
14	5	Eirik Gunnar Bjørge	8:12	9:09	9:05	26:26	2:41
15	66	Anders Kristoffersen	8:45	9:00	8:53	26:38	2:53
16	33	Vidar Haugset	8:45	9:10	9:02	26:57	3:12
17	25	Lars Storslett	8:54	9:05	9:03	27:02	3:17
18	14	Jon Hellevang	8:54	9:13	8:57	27:04	3:19
19	17	Rolf Hellevang	8:37	#####	18:40	27:17	3:32
20	11	Tobjørn Houge	8:55	9:21	9:18	27:34	3:49
21	34	Cato Larsen	8:58	9:25	9:27	27:50	4:05
22	57	Steinar Line	9:02	9:19	9:31	27:52	4:07
23	50	Terje Simnes	9:13	9:26	9:35	28:14	4:29
24	21	Ola R Fossum	9:15	9:42	9:24	28:21	4:36
25	53	Anders Øksenholt	9:16	9:32	9:36	28:24	4:39
26	22	Aja Pavliska	9:11	9:33	9:42	28:26	4:41
27	26	Sylvain Bingler	9:10	9:36	9:58	28:44	4:59
28	75	Rolf Johansen	9:20	10:16	9:55	29:31	5:46
29	98	Vidar Bjørnstad	#####	19:50	9:55	29:45	6:00
30	31	Magnus Solbjørg	9:57	#####	20:37	30:34	6:49
31	79	Erik Riis Johansen	10:16	10:37	10:45	31:38	7:53
32	71	Ole Kristian Hoel	10:34	11:08	11:24	33:06	9:21

Resultater Hyttekarusell 8

Nilsbyen 5/3-2002
Arr.: Ove Feragen og Torbjørn Houge

Menn 3*3km

1. Bård Skogsholm         	8,01       8,24      8,20         24,45
2. Lars Hagen            	7,55   	8,42      8,47        	25,24
3. Lars Tore Turtveit          	8,04   	8,19      9,07        	25,30
4. Bjørn Bergheim              	8,20   	8,49      8,45       	25,54
5. Per Christian Torgersrud   	8,25   	8,48      9,08       	26,21
6. Ståle Skjemstad            	8,27  	8,48      9,13    	26,28
7. Jan Ottestad               	8,53  	8,52      9,03        	26,52
8. Ola Holmestad                	8,22  	9,03      9,30         26,55
9. Torbjørn Solvoll Bakketu  	8,47  	9,11      9,03         27,05
10. Thomas Brikseli             	8,51   	9,04      9,16        	27,11
11. Erland Lundby               	8,20   	9,02      9,51      	27,13
12. Torben Henriksen          	8,58    	9,30      9,36        	28,04
13. Stig Leirdahl         	8,52    9,42      9,35        	28,09
14. Steinar Line                	9,10    9,31      9,44        	28,31
15. Sjur Mo                	9,02    9,42     10,14        	28,58
