Årets prolog arrangeres som vanlig på 1:5000 kartet ved Fuglemyra.
Påmeldingsfrist er 23:59 mandag 10.10.
PM KKC #2,5 prolog – Ammetåka
Tirsdag 11.10.2022
Arena
Parkering ved Loholtbakken bussholdeplass (endestasjonen til 3er bussen), eller 2,1km jogg fra treningssenteret på Moholt.
Oppmøte blir her: https://goo.gl/maps/VwbrAZJhj8voPCiq5 (markert som mål på bildet under)
Start
Startlister publiseres på påmeldingssiden tirsdag morgen, og deles på Slack
Avstand til start er 400m. Opprop 2 min før start.
Første start kl.19.
Kart
Fuglemyra, målestokk 1:5000, ekvidistanse 2,5m
Klasse | Løypelengde | Stipulert vinnertid |
Dudes | 1,85km | 12min |
Babes | 1,59km | 12min |
Nærterreng med flere mindre og større stier. Sør-vestre del av kartet er småkupert med noe myr. Østre og nordre del rundt arena er flatere, mer diffuse partier med større grøntområder.
Løperne vil kunne komme i kontakt med spesielle detaljer som er på kartet, men som ikke er i terrenget.
Løse postbeskrivelser finnes i startbåsen.
Kvitteringssystem
EKT, Emit brikke
Resultater
Kommer fortløpende på Brikkesys. Offisielle resultater vil bli delt på Ogruppas Slack kanal og påmeldingssiden etter løpet.
Resultatene fra prologen danner grunnlaget for KKC jaktstarten 12.10.
Vi gleder oss!
– Ammehjelpen
Kontaktinfo:
Karoline Aune (Epost: karoline.aune@gmail.com - Telefon: 91114419)
Kristine Kravdal (Epost: kristine@kravdal.com - Telefon: 95831866)
Kaja Samuelsen Skiri (Epost: kaja.skiri@hotmail.com - Telefon: 48178977)
Tora Aasheim Nymark (Epost: Toraany@hotmail.com - Telefon: 90923009)
Påmeldingsfristen er Utgått (10. okt)
Navn | Kallenavn | Klasse | Brikkenummer | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Anders Vestøl | Dudes | 509130 | ||
Sigurd Paulsen Vie | spurv | Dudes | 506778 | |
Clemens Sundby Øxnevad | Dudes | 511578 | ||
Alastair Thomas | Dudes | 1 | ||
Idunn Haavengen | Babes | 206386 | ||
Hans Petter Mathisen | Dudes | 507039 | ||
Espen Samuelsen Skiri | Dudes | 515180 | ||
Tarjei Holo | Dudes | 203231 | ||
Lars Sandstad | Dudes | 504578 | ||
Sander Rogndokken | Dudes | 515012 | ||
Janne Tjørhom Aasheim | Babes | 515689 | ||
Oskar Edvardsson | Dudes | 522558 | ||
Marie Liland | Babes | 520750 | ||
Are | Dudes | 214979 | ||
Tobias Mathisen | Dudes | 517484 | ||
Ragnhild Hjermstad | Babes | 502915 | ||
Henriette Nygaard | Babes | 243490 | ||
Sune Raknes Sogstad | Dudes | 178352 | ||
Eskil Frischknecht | Dudes | 506806 | ||
Anselm | Dudes | 509011 | ||
Sunniva Omdal | Babes | 203289 | ||
Thea Dyrkorn | Babes | 511472 | ||
Mina Jørgensen | Babes | 519979 | ||
Marius Staff | Dudes | 507076 | ||
Hedda Raadal Bjørlo | Babes | 515889 | ||
Sander Arntzen | Dudes | 508000 | ||
Mats Eidsmo | Dudes | 515003 | ||
Erling Hjermstad | Dudes | 510775 | ||
Bianca Chiusi | Babes | 517872 | ||
Jenny Baklid | Babes | 508250 | ||
Ulrik Astrup Arnesen | Dudes | 515916 | Har folk slutta med kommentarer eller? | |
Ingrid Gulbrandsen | Babes | 255261 | ||
Bjørn Anders Flågen | Dudes | 521910 | ||
Eivind Berner Myhre | Dudes | 515251 | ||
Sonja Mellberg | Babes | 523131 | ||
OJ | Dudes | 502377 | ||
Jakob Severin Steffensen Hjelseth | Dudes | 256965 | ||
Karen Oline Kolstad | Babes | 517410 | ||
Sondre Ytterbø | Dudes | 508099 | ||
Isak Bergset | Dudes | 225930 | ||
Jo Even Kolstad | Dudes | 502812 | ||
Jens Johan Brekke | Dudes | 261554 | ||
Sara Nystrøm Olsen | Babes | 517139 | ||
Ulrik Astrup Arnesen | lerke | Dudes | 515916 | |
Barbora Balcarova | Babes | 8044637 | ||
Emil Granqvist | Dudes | 517402 | ||
Eirik Langedal Breivik | Dompapp | Dudes | 504134 | |
Tilla Farnes Hennum | Babes | 500002 | ||
Martine Skjelsvik | Babes | 506818 | ||
Ane Dyrkorn | Babes | 510740 | ||
Lavran Thorstensen | Dudes | 512490 | ||
Enrico Mannocci | Dudes | 241450 | ||
Einar Ekeland | Dudes | 505067 | ||
Marius Pytten | Dudes | 197877 | ||
Teodor Mo Hjelseth | ||||
Åse Bergan | Babes | 204666 | ||
Anu Tuomisto | Babes | 506103 | ||
Aurora Gjølsjø | Babes | 505166 | ||
Emma Arnesen | Babes | 512817 | ||
Teodor Mo Hjelseth | Dudes | 512619 | ||
Martin Heir | Dudes | 506695 |
Antall påmeldte: 61
Siste kommentarer