Kontinuerlig lagguttak frem mot Jukola!
Herrer 1. lag
Etappe | Lengde | Beskrivelse | Navn | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8 | Natt | Onsdagstyrkegeneralen | ![]() | Litt mage-rygg før start og han er klar. |
2 | 12.8 | Natt | DBE | ![]() | Viser Håvard hvem som er sjefen. |
3 | 14.4 | Natt/Gryning | Hansi | ![]() | Gammel, treig og seig. Lang natt kan gå? |
4 | 8.2 | Gryning/Dag | ESD | ![]() | #1prosent. |
5 | 9.5 | Dag | DBH | ![]() | Senker tvillingbroren. |
6 | 9.3 | Dag | DJ Eddy | ![]() | Varmer opp med sin spesial-svenske spilleliste. |
7 | 15.2 | Dag | ELD | ![]() | Dieselmotor og nedkjørt, men kaanskje håp for jukken? |
Den blinde mann er coach
Damer 1. lag
Etappe | Lengde | Beskrivelse | Navn | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.7 | Dag | Emma | ![]() | Leder |
2 | 5.5 | Dag | Ulrik | ![]() | I am not a biologist |
3 | 6.6 | Dag | Ingrid | ![]() | Har Anu vokst? Var litt størrelse på hun jeg fikk kartet fra |
4 | 7.7 | Dag | Ane | ![]() | Ensam i tät |
Damenes Herrestafettlag
Etappe | Lengde | Beskrivelse | Navn | Form | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,9 | Skumring/Natt | Janne | ![]() | favorittetappen |
2 | 10,5 | Natt | Pernille | ![]() | comeback |
3 | 13,2 | Natt/Gryning | Vilde | ![]() | Milsluker |
4 | 7,3 | Gryning/Dag | Thea | ![]() | noe stort på gang |
5 | 7,8 | Dag | DBB | ![]() | garantert syk |
6 | 11,1 | Dag | GK | ![]() | gir alt |
7 | 12,9 | Dag | Klara | ![]() | Løper med stil |
Siste kommentarer