Resultater Birkebeinerrennet

NR   STNR  NAVN                        KLUBB                        1. MT   2.MT   3.MT   FINISH  MRK 

           Klasse:1                 Kvinner 16 - 19 år Makstid 5.27.34     
1    1333  Vibeke Nørstebø             NTNUI                        46.12  2.17.5 3.23.4  4.08.20  1  K1

           Klasse:2                 Kvinner 20 - 24 år Makstid 5.08.32      
3    2678  Marianne Kvien              NTNUI                        47.36  2.21.0 3.26.5  4.09.00  4  K2
5    2714  Marte Reenaas               NTNUI                        47.16  2.19.5 3.29.1  4.14.42  1  K2
6    2640  Siri Anne Hagman            NTNUI                        48.14  2.23.5 3.33.2  4.18.03  1  K2
10   2634  Ingvild Kravdal Gjessing    NTNUI                        50.57  2.27.5 3.38.5  4.25.15  1  K2
11   2667  Ingvild Kjesbu              NTNUI                        52.07  2.28.0 3.39.1  4.25.49  3  K2
27   2654  Margareth Holte             NTNUI                        56.31  2.38.3 3.50.2  4.38.46  3  K2
29   2619  Kristin Degnes              NTNUI                        51.44  2.30.0 3.47.5  4.39.32  2  K2
34   2675  Bente Konst                 NTNUI                        52.43  2.38.0 3.54.4  4.44.37  3  K2
35   2643  Kaja Haugen                 NTNUI                        53.29  2.37.3 3.54.4  4.44.39  1  K2
37   2617  Ulrikke Dalhaug             NTNUI                        53.53  2.38.3 3.53.3  4.44.56  1  K2
41   2670  Karine Anette Orset Klæboe  NTNUI                        55.30  2.41.3 3.58.1  4.48.08  3  K2
46   2760  Mona Elisabeth Østvang      NTNUI                        59.11  2.49.1 4.09.4  4.57.25  4  K2
48   2681  Ingrid Øhrn Langslet        NTNUI                        55.31  2.48.2 4.09.5  5.02.49  4  K2
50   2708  Helene Onsrud               NTNUI                        58.36  2.50.1 4.09.4  5.05.08  1  K2
52   2608  Ingeborg Bartnes            NTNUI                        57.04  2.55.4 4.16.0  5.07.35  1  K2
58   2733  Tina Strømdal               NTNUI                        1.01.0 2.57.3 4.18.2  5.12.45  0  K2
64   2655  Ingeborg Hov                NTNUI                        1.03.1 2.59.0 4.26.1  5.20.09  0  K2
66   2656  Henriette Haavik            NTNUI                        1.00.2 2.57.1 4.22.1  5.20.59  0  K2
67   2735  Julia Svantesson            NTNUI                        1.00.5 2.58.5 4.23.3  5.21.37  0  K2
71   2618  Sofie Lund Danielsen        NTNUI                        1.03.1 3.07.3 4.33.1  5.27.41  0  K2
72   2669  Ingrid Klokk                NTNUI                        1.02.2 3.02.0 4.30.0  5.27.54  0  K2
76   2713  Kirsti Raustøl              NTNUI                        1.01.0 3.00.5 4.28.0  5.31.58  0  K2
78   2746  Ingrid Utne                 NTNUI                        1.07.1 3.10.2 4.39.4  5.38.21  0  K2
82   2716  Elin Rønne                  NTNUI                        1.06.1 3.15.2 4.44.5  5.42.32  0  K2
89   2639  Kjersti Hagen               NTNUI                        1.02.3 3.08.2 4.44.5  5.49.17  0  K2
94   2680  Elisabeth Langseth          NTNUI                        1.09.3 3.18.0 4.54.4  5.55.45  0  K2
96   2694  Siri Martinsen              NTNUI                        1.09.3 3.17.4 4.54.4  5.55.50  0  K2
97   2664  Gyda Kambestad              NTNUI                        1.04.2 3.12.3 4.53.3  5.56.38  0  K2
99   2695  Lindis Meland               NTNUI                        1.11.3 3.23.4 4.56.4  5.57.14  0  K2
100  2662  Rita Berthelsen Johnsen     NTNUI                        1.06.3 3.21.2 4.53.0  5.58.15  0  K2
101  2754  Lena Westerlund             NTNUI                        1.07.3 3.16.4 4.58.2  6.02.10  0  K2
102  2609  Kristin N Berg              NTNUI                        1.10.1 3.27.0 5.01.2  6.03.00  0  K2
103  2697  Marianne Melgård            NTNUI                        1.09.3 3.19.4 5.04.3  6.08.01  0  K2
108  2730  Wibeke Stenset              NTNUI                        1.11.2 3.27.1 5.10.2  6.13.17  0  K2
113  2764  Stina Aam                   NTNUI                        1.10.5 3.30.0 5.11.0  6.17.54  0  K2
114  2750  Ingvild Vik                 NTNUI                        1.10.5 3.30.1 5.10.5  6.18.08  0  K2
115  2738  Ragnhild Svendsrud          NTNUI                        1.10.1 3.33.0 5.13.0  6.19.25  0  K2
119  2666  Marie Kilane                NTNUI                        1.14.0 3.30.5 5.18.0  6.25.51  0  K2
121  2762  Kristin Aabel               NTNUI                        1.09.2 3.38.0 5.25.0  6.27.02  0  K2
122  2734  Terese Sunde                NTNUI                        1.15.4 3.41.1 5.21.5  6.27.54  0  K2
123  2727  Yvonne Elisabeth Solberg    NTNUI                        1.11.5 3.36.2 5.24.2  6.28.18  0  K2
127  2702  Ida Natås                   NTNUI                        1.10.5 3.37.0 5.31.5  6.38.15  0  K2
128  2748  Sigrid Melander Vie         NTNUI                        1.11.0 3.37.1 5.31.5  6.38.42  0  K2
135  2677  Maren Kvello                NTNUI                        1.14.1 3.44.1 5.46.0  6.53.29  0  K2
141  2620  Marit Edvardsen             NTNUI                        1.26.0 4.19.2 6.36.4  8.02.54  0  K2
142  2688  Karin Signe Lovisa Lundell  NTNUI                        1.26.0 4.22.3 6.33.2  8.06.10  0  K2

           Klasse:3                 Kvinner 25 - 29 år Makstid 4.49.59     
12   30336 Valborg Madslien            NTNUI                        48.57  2.23.2 3.32.1  4.14.34  2  K3
26   30416 Ingrid Kristine Tuhus       NTNUI                        49.22  2.26.3 3.38.5  4.27.18  4  K3
73   30317 Kirsti Krohn                NTNUI                        57.33  2.49.4 4.14.2  5.07.06  0  K3
77   30264 Till Halbach                NTNUI                        54.44  2.41.5 4.14.5  5.09.35  0  K3
100  30261 Sølvi Gunnes                NTNUI                        59.09  2.58.0 4.32.0  5.31.32  0  K3
125  30282 Inger Elin Nes Hjelle       NTNUI                        1.07.5 3.20.3 4.56.1  6.01.20  0  K3
156  30319 Kristin Emthean Larsen      NTNUI                        1.11.3 3.34.5 5.19.2  6.31.18  0  K3
173  30322 Helene Lesund               NTNUI                        1.12.0 3.36.4 5.44.3  7.08.33  0  K3

           Klasse:K  5                 Kvinner 35 - 39 år Makstid 4.49.09 
29   50443 Randi Skoglund              NTNUI                        50.46  2.29.3 3.43.0  4.28.51 16  K5

           Klasse:M/E                  Menn Elite Makstid 3.33.13    M/E
37   1502  Stian Bergli                NTNUI                        34.06  1.43.2 2.34.3  3.09.45  2 M/E
40   1535  Gjermund Langslet           NTNUI                        34.41  1.44.3 2.34.5  3.10.12  5 M/E
63   1512  Eskil Følstad               NTNUI                        37.09  1.49.4 2.41.0  3.18.36  2 M/E
74   1527  Yngve Johansen              NTNUI                        37.23  1.52.5 2.48.2  3.25.22  5 M/E
77   1603  Tor Einar Hårstadhaugen     NTNUI                        38.22  1.54.0 2.48.1  3.26.24  2 M/E

           Klasse:M  1                 Menn 16 - 19 år Makstid 4.14.52     M1
177  1098  Lars Helge Strand           NTNUI                        1.04.3 3.00.4 4.19.3  5.13.17  0  M1

           Klasse:M  2                 Menn 20 - 24 år Makstid 4.07.23     M2
3    2289  Per-Christian Torgersrud    NTNUI                        37.23  1.50.5 2.44.5  3.18.53  4  M2
4    2141  Jacob Matheson              NTNUI                        37.24  1.51.4 2.44.4  3.18.53  1  M2
5    2026  Håvard Hansen               NTNUI                        38.43  1.54.1 2.46.1  3.20.55  6  M2
6    268   Øystein Eggen               NTNUI                        38.13  1.52.2 2.46.5  3.23.22  6  M2
17   2136  Lars Lysbakken              NTNUI                        41.32  2.01.4 3.00.0  3.37.29  5  M2
26   2283  Harald Thorstein            NTNUI                        40.33  2.01.5 3.02.2  3.41.49  4  M2
29   2014  Hans Ove Grøntvedt          NTNUI                        43.12  2.07.1 3.06.0  3.44.08  1  M2
36   2055  Håkon Hov                   NTNUI                        42.11  2.04.1 3.07.2  3.46.32  3  M2
41   2122  Christian Lefdahl           NTNUI                        40.55  2.07.1 3.09.1  3.48.21  3  M2
44   228   Ivar Førde Berge            NTNUI                        44.14  2.10.2 3.09.4  3.48.55  1  M2
51   2150  Svein Olav Mork             NTNUI                        45.40  2.12.1 3.13.2  3.51.48  8  M2
56   2181  Jan Otterstad               NTNUI                        42.17  2.08.5 3.12.0  3.52.57  6  M2
58   2063  Johannes Høysæter           NTNUI                        43.53  2.10.2 3.12.1  3.53.34  1  M2
61   212   Øyvind Antonsen             NTNUI                        43.39  2.10.2 3.13.3  3.53.37  4  M2
66   2214  Hans Røragen                NTNUI                        43.41  2.10.5 3.13.3  3.54.40  1  M2
71   274   Erlend Agøy Engum           NTNUI                        42.46  2.09.4 3.13.4  3.56.07  3  M2
74   288   Snorre Fjeldbo              NTNUI                        46.12  2.14.1 3.17.4  3.56.43  3  M2
78   202   Brage Høyem Amundsen        NTNUI                        44.08  2.12.2 3.15.0  3.57.03  2  M2
85   2123  Stig Leirdal                NTNUI                        45.22  2.14.1 3.18.4  3.59.14  2  M2
87   279   Per Inge Espedal            NTNUI                        47.10  2.16.2 3.19.2  3.59.40  2  M2
92   2297  Klaus Tyldum                NTNUI                        46.00  2.16.4 3.20.0  4.00.55  2  M2
93   2232  Rune Skjevdal               NTNUI                        43.43  2.13.2 3.16.4  4.00.57  1  M2
97   237   Frode Bjørnås               NTNUI                        45.22  2.15.1 3.20.2  4.01.48  2  M2
98   2280  Håkon Tangen                NTNUI                        45.09  2.15.0 3.19.3  4.01.48  1  M2
99   2117  Cato Larsen                 NTNUI                        44.50  2.16.5 3.21.2  4.01.58  1  M2
102  224   Are Guttorm Berg            NTNUI                        45.29  2.16.1 3.20.2  4.02.05  1  M2
103  2264  Jan Tore Sundal             NTNUI                        47.42  2.17.5 3.22.3  4.02.06  1  M2
108  2028  Håvar Harstad               NTNUI                        44.04  2.16.2 3.21.0  4.04.15  2  M2
114  2259  Lars Storslett              NTNUI                        48.19  2.18.1 3.25.3  4.05.24  4  M2
115  2208  Steinar Røe                 NTNUI                        43.08  2.10.4 3.21.4  4.05.39  6  M2
124  2045  Eivind Nes Hjelle           NTNUI                        45.21  2.18.0 3.25.3  4.07.50  3  M2
126  2101  Olav Fjeld Kraugerud        NTNUI                        45.15  2.19.3 3.25.4  4.08.47  0  M2
131  2248  Sveinung Solhaug            NTNUI                        47.23  2.18.1 3.27.2  4.10.44  1  M2
134  2100  Steinar Kragset             NTNUI                        47.03  2.20.2 3.27.5  4.12.39  0  M2
136  2220  Espen Sandnes               NTNUI                        45.57  2.17.3 3.26.5  4.13.03  1  M2
147  2124  Endre Leite                 NTNUI                        45.55  2.17.4 3.29.5  4.17.37  0  M2
152  2012  Kai Frode Grythe            NTNUI                        48.24  2.24.0 3.34.2  4.20.05  0  M2
158  2206  Rune Rystad                 NTNUI                        48.06  2.23.0 3.33.1  4.20.58  0  M2
164  2177  Jørgen Olafsen              NTNUI                        45.43  2.22.1 3.35.1  4.21.47  0  M2
182  2246  Magnus Solbjørg             NTNUI                        48.34  2.26.5 3.39.1  4.25.04  0  M2
184  281   Nikolas Tore Fahlskog       NTNUI                        47.58  2.25.1 3.39.0  4.25.10  0  M2
186  2223  Marc Schleyer               NTNUI                        52.35  2.31.1 3.41.2  4.26.55  0  M2
189  2192  Thomas Pussila              NTNUI                        51.26  2.28.2 3.41.2  4.27.16  0  M2
190  260   Christian Collin-Hansen     NTNUI                        51.09  2.30.4 3.43.2  4.28.58  0  M2
192  216   Philip Austin               NTNUI                        50.45  2.27.0 3.41.4  4.29.49  0  M2
195  2096  Terje Kolbeinsen            NTNUI                        51.35  2.28.0 3.44.1  4.30.34  0  M2
200  2011  Kåre Gruven                 NTNUI                        49.35  2.29.3 3.44.1  4.31.36  0  M2
205  2204  Håkon Rustad                NTNUI                        49.34  2.29.3 3.44.1  4.33.53  0  M2
209  2158  Bernt Natvig                NTNUI                        52.13  2.32.3 3.48.5  4.36.38  1  M2
213  2058  Tore Humstad                NTNUI                        50.33  2.31.5 3.48.0  4.37.58  0  M2
217  2065  Andreas Haaland             NTNUI                        47.37  2.24.4 3.46.1  4.39.35  0  M2
223  2029  Kaare Haug                  NTNUI                        48.31  2.28.5 3.51.1  4.41.36  0  M2
229  2287  Rune Tommelstad             NTNUI                        51.02  2.30.0 3.52.0  4.45.51  0  M2
230  277   Arne Anton Erlandsen        NTNUI                        53.59  2.37.0 3.54.5  4.45.53  0  M2
233  2234  Jon Espen Skogdalen         NTNUI                        51.26  2.31.5 3.50.4  4.46.52  0  M2
234  2222  Erwin Meissner Schau        NTNUI                        52.14  2.40.2 3.59.0  4.47.11  0  M2
235  254   Lars-Martin Bøe             NTNUI                        53.28  2.38.3 3.56.0  4.48.06  0  M2
237  218   Hans Bakken                 NTNUI                        53.45  2.36.4 3.58.0  4.48.44  0  M2
239  267   Alf Egil Edvardsen          NTNUI                        50.35  2.31.0 3.59.5  4.49.01  0  M2
241  250   Olav Andrè Braaten          NTNUI                        53.42  2.38.5 3.58.1  4.50.11  0  M2
244  2006  Nils-Håvard Giskeødegård    NTNUI                        55.40  2.39.2 3.57.2  4.52.55  0  M2
245  259   Andreas Haug Christiansen   NTNUI                        54.37  2.44.1 4.01.3  4.53.37  0  M2
253  289   Håvard Fjeldheim            NTNUI                        54.01  2.36.2 4.04.1  4.59.57  0  M2
260  262   Andreas Lund Danielsen      NTNUI                        1.04.3 2.56.1 4.17.2  5.07.20  0  M2
274  2324  Knut Ødegaard               NTNUI                        59.09  2.49.4 4.21.4  5.12.12  0  M2
275  2302  Njål Undheim                NTNUI                        54.58  2.51.5 4.13.1  5.12.18  0  M2
279  2322  Karl Espen Yttri            NTNUI                        57.10  2.51.2 4.18.2  5.13.23  0  M2
283  2039  Torbjørn Haus               NTNUI                        59.11  2.54.1 4.14.5  5.15.21  0  M2
287  2303  Ole Urdal                   NTNUI                        1.00.3 2.54.5 4.20.1  5.18.21  0  M2
288  2049  Ole Kristian Hoel           NTNUI                        56.41  2.47.0 4.21.4  5.18.50  0  M2
289  2319  Jan Øyvind Woldene          NTNUI                        58.34  2.53.5 4.22.5  5.19.03  0  M2
294  2108  Trygve Kristiansen          NTNUI                        1.02.4 3.02.4 4.26.5  5.20.38  0  M2
298  2291  Børge Torvik                NTNUI                        56.58  3.02.0 4.29.0  5.23.47  0  M2
301  2052  Thor Erik Holm              NTNUI                        58.17  2.52.2 4.21.3  5.24.10  0  M2
302  2085  Erik Karlsen                NTNUI                        53.00  3.00.0 4.31.0  5.25.43  0  M2
305  2097  Håvard Korsvoll             NTNUI                        59.54  3.02.0 4.27.2  5.29.34  0  M2
307  2321  Helge Ytre-Hauge            NTNUI                        1.01.3 3.07.0 4.31.4  5.31.00  0  M2
309  255   Trond Ivar Bøhn             NTNUI                        1.02.3 3.09.3 4.31.5  5.31.41  0  M2
317  206   Tord Tonstad Andersen       NTNUI                        1.09.2 3.19.4 4.39.5  5.36.57  0  M2
319  2167  Yngve Nordby                NTNUI                        1.05.2 3.11.2 4.41.3  5.38.56  0  M2
327  2242  Dag Birger Solberg          NTNUI                        59.13  3.11.5 4.43.3  5.45.41  0  M2
328  2245  Runar J. Solberg            NTNUI                        59.14  3.11.5 4.43.3  5.46.03  0  M2
336  2352  Arne Rykhus                 NTNUI                        1.00.3 3.12.2 4.53.0  5.54.47  0  M2
337  2360  Tarjei Nødtvedt Malme       NTNUI                        1.05.2 3.11.2 4.53.5  5.56.38  0  M2
339  2004  Petter Henrik Gathen        NTNUI                        1.09.3 3.21.1 4.54.5  5.58.04  0  M2
343  2185  Anders Pelander             NTNUI                        1.07.3 3.16.4 4.58.1  6.02.11  0  M2
362  2351  John Martin Holmvik         NTNUI                        1.00.1 3.30.5 5.17.0  6.23.05  0  M2
364  2238  Steinar Slettenes           NTNUI                        1.15.4 3.41.1 5.21.5  6.27.54  0  M2
367  2235  Asbjørn Skretting           NTNUI                        1.10.4 3.26.1 5.13.2  6.30.33  0  M2

           Klasse:M  3                 Menn 25 - 29 år Makstid 4.09.12     M3
17   3399  Sjur Mo                     NTNUI                        40.45  1.58.4 2.54.2  3.30.21  8  M3
22   3490  Oddbjørn Pedersen           NTNUI                        39.51  1.58.2 2.54.5  3.32.20  8  M3
38   3567  Geir Schjølberg             NTNUI                        40.07  1.59.0 2.58.0  3.36.39  3  M3
76   3693  Brage Toreid                NTNUI                        42.26  2.04.3 3.06.3  3.46.14  3  M3
88   3578  Anders Skaug                NTNUI                        44.51  2.11.0 3.09.2  3.47.59  5  M3
92   3270  Geir Karlsen                NTNUI                        40.41  2.03.5 3.08.1  3.49.01  4  M3
97   3441  Ståle Njå                   NTNUI                        43.42  2.07.5 3.10.0  3.50.10  5  M3
105  3716  Åge Vassdal                 NTNUI                        41.27  2.07.1 3.11.1  3.50.44  2  M3
111  3697  Rune Trandum                NTNUI                        44.37  2.09.5 3.12.1  3.51.25  5  M3
131  389   Audun Botterud              NTNUI                        43.50  2.09.2 3.12.4  3.55.19  5  M3
150  3554  Espen Sagsveen              NTNUI                        44.44  2.09.3 3.17.2  3.58.58  4  M3
152  3280  Tormod Kleppa               NTNUI                        47.35  2.17.2 3.20.1  3.59.07  1  M3
155  3343  Steinar Line                NTNUI                        46.17  2.13.1 3.19.1  3.59.52  1  M3
156  3573  Terje Simmenes              NTNUI                        44.43  2.13.5 3.17.5  3.59.57  1  M3
171  3451  Harald Nyberg               NTNUI                        45.26  2.13.2 3.19.0  4.01.17  1  M3
213  3245  Bengt Johansen              NTNUI                        46.25  2.16.3 3.27.5  4.10.01  4  M3
279  3735  Roland Weiss                NTNUI                        49.02  2.24.3 3.39.0  4.25.50  1  M3
289  3593  Johannes Skaar              NTNUI                        49.28  2.25.3 3.38.5  4.27.56  0  M3
312  3519  Axel Galtung Risan          NTNUI                        48.56  2.21.3 3.41.2  4.33.52  1  M3
319  3186  Ove Morten Haukenes         NTNUI                        50.28  2.30.2 3.46.5  4.34.59  0  M3
356  3313  Alf Anders Langhelle        NTNUI                        53.45  2.40.0 3.55.1  4.42.50  0  M3
396  3246  Erik Riis Johansen          NTNUI                        57.34  2.41.2 4.04.0  4.50.53  0  M3
405  3169  Bjørnar Andrè Haug          NTNUI                        51.07  2.38.1 3.59.2  4.52.24  0  M3
413  3770  Jan Erik Åbjørsbråten       NTNUI                        49.00  2.31.0 4.00.1  4.54.01  0  M3
462  338   Sigurd Backe                NTNUI                        55.27  2.42.3 4.08.0  5.02.23  0  M3
481  3060  Torgeir Esmann              NTNUI                        59.58  2.44.3 4.13.4  5.06.49  0  M3
492  3410  Tore Mortensen              NTNUI                        1.00.0 2.45.3 4.12.1  5.07.58  0  M3
516  3194  Trond Morten Helgesen       NTNUI                        54.21  2.54.5 4.19.1  5.15.36  0  M3
529  388   Tom Borza                   NTNUI                        54.02  2.51.3 4.23.4  5.20.14  0  M3
548  3702  Audun Tveit                 NTNUI                        59.36  2.59.4 4.26.5  5.25.19  0  M3
579  3493  Frans Pettersen             NTNUI                        1.00.3 2.55.4 4.31.5  5.32.21  0  M3
591  3112  Øyvind Gellein              NTNUI                        1.05.5 3.07.0 4.37.3  5.34.24  0  M3
595  3705  Ivar Tveitnes               NTNUI                        58.52  2.56.1 4.35.0  5.35.21  0  M3
598  3227  Arne Hønnås                 NTNUI                        1.05.3 3.09.1 4.36.5  5.35.53  0  M3
603  3146  Bjørn Hallberg              NTNUI                        57.56  3.00.1 4.31.3  5.36.36  0  M3
618  3623  Espen Steinsrud             NTNUI                        1.28.4 3.25.2 4.47.5  5.43.12  0  M3
641  3026  Geir Åke Dahlen             NTNUI                        1.06.0 3.11.1 4.42.3  5.50.59  0  M3
691  3521  Bernt Roarsen               NTNUI                        1.13.0 3.25.2 5.12.4  6.15.45  0  M3

           Klasse:M  4                 Menn 30 - 34 år Makstid 3.59.03     M4
66   4590  Thore Myhrvold              NTNUI                        42.58  2.01.5 2.59.4  3.36.21  2  M4
96   4270  Vidar Haugse                NTNUI                        43.30  2.05.4 3.03.5  3.41.03 12  M4
153  409   Eivind Alstad               NTNUI                        44.01  2.07.5 3.10.3  3.51.36  1  M4
235  4185  Egil G Gjølme               NTNUI                        44.49  2.15.1 3.22.5  4.03.59  0  M4
275  4484  John Markus Lervik          NTNUI                        48.12  2.19.4 3.28.1  4.10.49 11  M4
352  4943  Morten Vangen               NTNUI                        48.10  2.21.0 3.35.1  4.23.20  0  M4
363  4840  Andrè Stolpen               NTNUI                        50.20  2.28.4 3.38.5  4.26.01  0  M4
561  4642  Per Nygård                  NTNUI                        54.19  2.38.4 4.04.4  4.58.49  0  M4
698  4904  Nils Egil Tokle             NTNUI                        56.30  2.51.2 4.26.3  5.27.08  0  M4
699  4710  Trygve Rinde                NTNUI                        57.55  2.59.3 4.27.3  5.27.10  0  M4
872  4864  Bjørn Sveberg               NTNUI                        1.03.3 3.18.0 5.04.0  6.15.27  0  M4

           Klasse:M  5                 Menn 35 - 39 år Makstid 3.53.50     M5
74   5091  Bo Engdahl                  NTNUI                        42.47  2.01.0 2.58.2  3.34.02  5  M5

           Klasse:M  7                 Menn 45 - 49 år Makstid 4.00.06     M7
464  7122  Anders Gjervan              NTNUI                        52.22  2.29.5 3.49.2  4.35.16  0  M7

           Klasse:TT                   Tur/Trim                     
13   16201 Lars Høgas                  NTNUI                        24.46  2.25.1 3.56.5  5.00.36  1  TT
112  16350 Hilde Marie Prestvik        NTNUI                        1.03.3 3.10.1 4.55.0  6.03.02  0  TT
148  16216 Steve Jacobsen              NTNUI                        1.09.3 3.20.3 5.01.1  6.16.13  0  TT
157  16310 Gunnleif Muren              NTNUI                        1.18.2 3.49.0 5.18.1  6.19.46  0  TT
313  16359 Karine Risnes               NTNUI                               4.07.1 6.16.0  7.30.10  0  TT
342  16347 Bodil Pedersen              NTNUI                               4.09.0 6.18.3  7.38.26  0  TT

Resultater Hyttekarusell 11

Resultater hyttekarusell 21. mars 2000

Stilart: Fri teknikk
Arrangør: Øyvind Teigen og Lars Lysbakken

Damer 2x3km
  Nr. Navn                             1.runde     2,runde     Sluttid
  ---------------------------------------------------------------------
1.Vibeke Nørstebø                     10.23        10.22       20.45
2.Kristin Degnes                      11.43        11.46       23.29

Herrer 3x3km
  Nr. Navn                      1.runde     2.runde    3.runde    Sluttid
  -------------------------------------------------------------------------
1. Svein Ådne Moe                8.00        8.28       8.13       24.41
2. Jacob Mateson                 8.13        8.33       8.32       25.18
3. Harald Thorstein              8.25        8.51       8.48       26.04
4. Torben Henriksen              9.00        9.26       9.20       27.46
5. Hans Rørhagen                 9.16        9.30       9.20       28.06
6. Snorre Fjeldbo                9.19        9.50       9.14       28.23
7. Kjartan Haugen               10.04       10.10       9.57       30.11

Resultater Hyttekarusell 10

Resultater hyttekarusell 14. mars 2000

Stilart: Klassisk
Arrangør: Ingvill Heskestad og Anne Martine Rustad

Damer 2x3km
  Nr. Navn                             1.runde     2,runde     Sluttid
  ---------------------------------------------------------------------
1. May Britt Schia                     9,59        10,01        20,00
2. Ingrid Vatn                        10,40        10,57        21,37
3. Vibeke S. Nørstebø                 11,00        11,02        22,02
4. Kristin Degnes                     12,34        12,04        24,38
5. Mona Elisabeth Østvang             12,12        12,32        24,44
6. Marianne Kvien                     12,14        12,38        24,52
7. Ingeborg Bartnes                   13,42        13,29        27,11
8. Marita Aksnes                      17,10        17,42        34,52

Herrer 3x3km
  Nr. Navn                      1.runde     2.runde    3.runde    Sluttid
  -------------------------------------------------------------------------
1. Øyvind Teigen                 8,35        8,48       8,50       26,13
2. Eskil Følstad                 9,24        9,28       9,14       28,06
3. Stian Bergli                  8,47        9,39       9,43       28,09
4. Hans Laukli                   9,36        9,54       9,34       29,04
5. Sjur Mo                        -          9,38       9,37       29,15
6. Hans Rørhagen                 9,36        9,54       9,47       29,17
7. Eivind Alstad                 9,52       10,04       9,51       29,47
8. Steinar Line                 10,18       10,21      10,18       30,57
9. Svein Olav Mork              11,05       11,05       9,58       32,08
10. Phil Austin                 10,34       10,55      10,43       32,12
11. Marc Schleyer               10,31       11,17      10,40       32,28
12. Endre Klokk Leite           11,05       11,09      10,32       32,46
13. Helge Aamodt                10,42       11,08      11,17       33,07
14. Øyvind Antonsen              9,42        9,51        *         19,33 (2 runder)

Resultater Hyttekarusell 9

Resultater hyttekarusell 7. mars 2000

Stilart: Fri teknikk
Arrangør: Erik og Marc

Damer 2x3km
  Nr. Navn                             1.runde     2,runde     Sluttid
  ---------------------------------------------------------------------
 1. Ingerid Vatn                       10:43        11:12      21:55
 2. Marianne Hagelsteen Kvien          11:04        11:10      22:15
 3. Vibeke Nøsterbye                   12:05        11:55      24:00
 4. Sanna Solbakken                    12:20        12:24      24:46
 5. Ingeborg Bartnes                   12:48        13:36      26:12

Herrer 3x3km
  Nr. Navn                      1.runde     2.runde    3.runde    Sluttid
  -------------------------------------------------------------------------
 1. Per Christian Torgersrud     9:10        9:15       9:20      27:34
 2. Gjermund Langslet           10:05       10:01       9:41      29:47
 3. Tor Einar Hårstadhaugen      9:58       10:03       9:46      29:49
 4. Eskil Følstad               10:15       10:10       9:48      30:13
 5. Jan Otterstad               10:05       10:20      10:13      30:33
 6. Jon Oddvar Hellevang         9:50       10:30      10:15      30:35
 7. Håvard                       9:52       10:30      10:15      30:39
 8. Hans Rørhagen               10:55       10:32      10:26      31:53
 9. Steinar Line                10:30       11:40      11:00      32:41
10. Lars Hagen                   9:55       11:50      10:26      32:58
11. Svein Olav Mork             11:54       12:30      13:18      35:58

Resultater Hyttekarusell 8

Resultater hyttekarusell 29. februar 2000

Stilart: Fri teknikk
Arrangør: Svein Olav og Marc

Damer 2x3km
  Nr. Navn                         1.runde     2,runde     Sluttid
  -------------------------------------------------------------
 1 Heidi Bjerke	                   08:15	08:51	17:06	
 2 Sanna Solbakken	           08:20	08:49	17:09	
 3 Siri Anne Hagman	           08:33	08:47	17:20	
 4 Marianne Kvien	           08:36	08:57	17:33	
 5 Ingrid Vatn	                   08:39	09:19	17:58	
 6 Lena Johansen	           09:08	09:29	18:37	
 7 Ingvill Heskestad	           09:19	09:42	19:01	
 8 Mona Elisabet Østvang           09:31	09:34	19:05	
 9 Bente Konst	                   10:19	10:32	20:51	
10 Ingeborg Bartnes	           11:13	11:37	22:50	

Herrer 3x3km
  Nr. Navn                      1.runde     2.runde    3.runde    Sluttid
  -------------------------------------------------------------------------
 1  Øyvind Teigen	            06:51	07:13	   07:00	21:04
 2  Anstein Mykland	            06:49	07:20	   07:10	21:19
 3  Torje Håland	            06:55	07:10	   07:23	21:28
 4  Øystein Sæther	            07:08	07:46	   07:51	22:45
 5  Jacob Matheson 	            07:10	07:48	   08:00	22:58
 6  Torben Henriksen                07:24       07:47      07:49        23:00
 7  Overland                        07:12       08:01      08:15        23:28
 8  Kristian Sørensen               07:39       08:02      07:55        23:36
 9  Snorre Fjellbo	            07:32	08:16	   08:02	23:50
10 Sjur Mo	                    07:41	08:03	   08:08	23:52
11 Mattias (Karlsrühe)	            07:47	08:20	   08:46	24:53
12 Steinar Line 	            08:03	08:43	   08:16	25:02
13 Johannes	                    08:08	08:31	   08:32	25:11
14 Phil Austin	                    07:44	08:32	   09:02	25:18
15 Marc Schleyer	            08:07	08:36	   08:40	25:23
16 Hans Røragen	                    08:11	09:04	   08:48	26:03
17 Tore Stendal	                    08:59	09:25	   09:48	28:12
18 Ole Kristian Hoel	            09:37	10:06	   10:10	29:53
19 Erik Riis Johansen	            10:30	02:01:14 04:04:44     06:16:28

Resultater Hyttekrusell 7

Resultater hyttekarusell 22. februar 2000

Stilart: Klassisk
Arrangør: Ingrid og Endre

Damer 2x3km
  Nr. Navn                     1.runde     2,runde     Sluttid
  -------------------------------------------------------------
  1  Siri Hagan                9:42:00     9:53:00     19:35:00
