Alternativ Hyttekarusell

**MENN**

Nr	Navn					1.runde	2.runde	3.runde	Totalt

1.	Per Christian Orderud		07.22		07.24		07.31		22.17	

2.	Tor Halvor Brottsjø		07.23		07.42		07.40		22.45

3.	Helge Kullstad			07.30		07.43		07.55		23.08

4.	Harald Lorentz Storstein	07.43		07.50		08.02		23.40

5.	Hasj Lysbakken			08.03		08.04		08.02		24.09

6.	"To ben" Henriksen		07.55		08.15		08.19		24.29

7. 	Sure			08.03		08.19		08.21		24.43

8.	Henning Heimlid			08.00		08.34		08.35		25.09

9.	Lars Haglen			08.12		08.34		08.50		25.36

10.	Eskil Fødestad			08.40		08.51		09.03		26.34

11.	Espen Sagesvenn			08.45		09.02		09.06		26.53

12.	Lars Storslet			09.01		09.15		09.06		27.22

13.	Øyvind Anti-Zen			08.58		09.17		09.13		27.28

14.	Jomar Jentoft			09.12		09.53		10.03		29.08

15.	Ola Kleppa			09.38		10.02		09.55		29.35

16.	Erik Spank-Johansen		09.39		10.26		10.04		30.09

17.	Per Inge Espedal		09.57		11.13		11.52		33.02

**KVINNER**

Nr	Navn					1.runde	2.runde	Totalt

1.	Hege Nilsen				08.43		08.57		17.40

2.	Vi-ber-ikke				09.00		09.20		18.20

3.	Siri-Anne "Har-Mann"			09.12		09.28		18.40

Klubbmesterskap Rulleski

Plassering:    Navn:                      Tid:

Gutter/Menn

                                1.runde 2.runde 3.runde 4.runde 5.runde Totalt
1       Anstein Mykland                 7,00    3,53    3,50    3,48    19,11
2       Lars Berger             3,58    4,02    3,56    3,59    3,58    19,53
3       Rolf Johansen           4,34    4,41    5,08    4,38    2,40    21,41
4       Lars Ole Valoen         4,23    4,25    4,25    4,35    4,29    22,17
5       Øyvind Teigen           4,42    4,44    4,49    4,47    4,45    23,47
6       Tor Einar Hårstadhaugen         9,26    4,54    4,47    4,47    23,54
7       Jacob Matheson          4,45    4,58    4,51    4,56    4,56    24,26
8       Harald Thorstein        5,05    5,00    5,00    5,01    5,03    25,09
8       Snorre Fjeldbo          4,51    5,04    5,08    5,05    5,01    25,09
10      Sjur Moe                5,11    5,12    5,14    5,18    5,14    26,09
11      Frode Bjørnås           5,47            11,38   5,50    5,54    29,09
12      Erik Riis Johansen      5,21    6,28    5,56    6,17    5,50    29,52

Jenter/Kvinner

1       Ingvild Heskestad       5,30    5,30    5,17                    16,17
2       Marte Reenaas                   10,55   5,33                    16,28
3       Lena Johansen           5,28    5,37    5,28                    16,33
4       Kari Bråtveit           5,57    5,53    5,42                    17,32
5       Kjersti Reenaas         6,06    6,02    6,13                    18,21
6       Vibeke S. Nørstebø      6,16    6,19    6,18                    18,53

Resultater NM

10 KM HERRER FRI TEKNIKK

Pl Navn                      Klubb                           Tid     Diff
 ---------------------------------------------------------------------------
   1 Thomas Alsgaard           Eidsvold Værks SK           22.40,7     0,0
  52 Anstein Mykland           NTNUI                       25.12,8   2.32,1
 129 Eirik Lindahl Garnes      NTNUI                       26.42,3   4.01,6
 135 Gjermund Langslet         NTNUI                       26.52,8   4.12,1
 173 Tor Einar Hårstadhaugen   NTNUI                       29.46,6   7.05,9

15 km Herrer Jaktstart

Ra Navn                   Klubb                       10 km         15 km          Total    Diff
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Thomas Alsgaard        Eidsvold Værks SK           22.40(  1)  38.49,4(  1)  1.01.29,4    00,0
72 Anstein Mykland        NTNUI                       25.12( 51)  42.42,3( 89)  1.07.54,3  6.24,9
115 Gjermund Langslet     NTNUI                       26.52(135)  43.55,8(119)  1.10.47,8  9.18,4
129 Eirik Lindahl Garnes  NTNUI                       26.41(129)  46.05,8(139)  1.12.46,8 11.17,4
140 Tor Einar Hårstadhauge NTNUI                      29.45(173)  45.17,1(131)  1.15.02,1 13.32,7

3x5 km Kvinner 

    Plass           Navn                      Tid  -Pl       Tid        Dif
----------------------------------------------------------------------------  
        1        Ski og Fotb.kl. Lyn I                   43.14,8        0,0
                 Gjømle Ella               14.36,4- 5 
                 Østby Jannike             15.08,1- 3 
                 Wigernæs Ine              13.30,3- 3         

        27       NTNUI I                                  51.21,6     8.06,8
                 Kvien Marianne            17.30,7-28 
                 Østvang Mona Elisabeth    17.51,5-27 
                 Heskestad Ingvill         15.59,4-23 

                       3x10 km Menn 

Plass  Navn                      Tid  -Pl       Tid        Dif         
-------------------------------------------------------------------
1     Tromsdalen UIL                           1.16.51,9        0,0
      Tøllefsen Esben            26.12,5- 8 
      Kroken Bjørn Anders        26.43,2-10 
      Solbakken Håvard           23.56,2- 1 

21    NTNUI I                                  1.20.57,0     4.05,1
      Torgersrud Per-Christian   27.24,5-25 
      Bergli Stian               28.22,9-25 
      Mykland Anstein            25.09,6-13 

45    NTNUI II                                 1.24.44,2     7.52,3
      Matheson Jacob             28.35,8-50 
      Langslet Gjermund          29.12,1-39 
      Garnes Eirik Lindahl       26.56,3-41 

54    NTNUI III                                1.29.35,4    12.43,5
      Thorstein Harald L.        28.43,8-51 
      Hårstadhaugen Tor Einar    30.24,0-51 
      Lefstad Christian          30.27,6-60 

15 km Fellesstart Klassisk Kvinner 

 Pl Navn                   Klubb                          Tid    Diff
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bente Martinsen        Nittedal IL                43.43,8     0,0
 38 Karine Ulleberg        NTNUI                      53.51,7 10.07,9

Menn 30 km Fellesstart Klassisk 
Pl Navn                   Klubb                          Tid    Diff
------------------------------------------------------------------------
1 Odd-Bjørn Hjelmeset    Fjellhug/Vereide         1.20.13,0     0,0
72 Harald L. Thorstein    NTNUI                   1.29.13,0  9.00,0
76 Stian Bergli           NTNUI                   1.29.59,8  9.46,8    
86 Jacob Matheson         NTNUI                   1.31.50,2 11.37,2
106 Christian Lefdahl     NTNUI                   1.39.27,5 19.14,5

Marka Rundt

Vestbyens Idrettshus 20.02.00

--------------------------------------------------------------------------------

Plass  Nr. N a v n                   L a g           Lisens     T i d   Etter
--------------------------------------------------------------------------------

Menn 16-19 trim
----------------
   1  0008 Bjørnar Mogård            verbygda             3  2:43.23       
   2  0009 Espen Richardsen          Leinstrand IL         2  3:14.54   31.31

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Menn 20-24 trim
---------------
   1  0027 Per Christian Torgersrud  NTNUI                 1  2:26.23       
   2  0039 Gjermund Langslet         NTNUI                 1  2:28.36   02.13
   3  0035 Lars Hagen                Våler                 1  2:32.09   05.46
   4  0028 Jørgen Lerfall            Stjørdalsblink        3  2:42.04   15.41
   5  0036 Anders B. Kristoffersen   Sørkedalen IF         1  2:42.07   15.44
   6  0038 Jan Otterstad             NTNUI                 1  2:44.26   18.03
   7  0010 Hans Ove Grøntvedt        NTNUI                 1  2:45.40   19.17
   8  0037 Øyvind Antonsen           NTNUI                 1  2:46.47   20.24
   9  0030 Roar rdal                Ranheim ski           2  2:52.17   25.54
  10  0034 Benjamin Hjort            Byåsen IL             1  2:55.03   28.40
  11  0031 Nikolas Fahlskog          NTNUI                 1  3:04.02   37.39

11 resultater, 14 påmeldte, 11 startende

Menn 25-29 trim
---------------
   1  0053 Tor Kokksvik              By†sen IL             1  2:26.07       
   2  0055 Yngve Johansen            Dølaski               3  2:27.40   01.33
   3  0046 Øystein Sæther            IL Skauga             2  2:28.20   02.13
   4  0045 Øyvind Kven†s             Byåsen IL             1  2:31.03   04.56
   5  0048 Eskil Følstad             NTNUI                 1  2:36.01   09.54
   6  0054 Torgeir Olsen                                   3  2:37.32   11.25
   7  0047 Kurt Wulff                Strindheim            1  2:38.25   12.18
   8  0059 Tormod Kleppa             NTNUI                 1  2:38.28   12.21
   9  0057 Pål Benum Reiten          NTNUI                 1  2:40.13   14.06
  10  0043 Ståle Dullum              Skratvål Skilag       1  2:42.59   16.52
  11  0042 Håvard Røkke              Stjørdalsblink        2  2:48.21   22.14
  12  0041 Marius Govatsmark         Ranheim ski           2  2:48.29   22.22
  13  0058 Terje Simmens             NTNUI                 1  2:52.19   26.12
  14  0044 Magne Skog                Grøner Trondhei       1  2:54.49   28.42
  15  0040 Tor Einar Sunde           IL Skauga             1  2:57.59   31.52
  16  0052 Børge Moe                 Trondheim Kajak       3  2:58.14   32.07
  17  0056 Terje Opheim              Sportsbua             3  3:00.55   34.48
  18  0049 Torleiv Opland            Byneset IL            1  3:02.11   36.04

18 resultater, 18 påmeldte, 18 startende

Menn 30-34 trim
---------------
   1  0069 Stig Nilsen               Utleira               2  2:24.20       
   2  0062 Per Johan Gjølga          Bjugn IL              1  2:30.55   06.35
   3  0082 Per Kåre Jacobsen         Strindheim            2  2:31.02   06.42
   4  0089 Ole Tom Neraas                                  3  2:31.45   07.25
   5  0067 Christian E Johnsen       Corrocean Asa         1  2:37.10   12.50
   6  0064 Trond Kattem              Heimdal IF            1  2:37.39   13.19
   7  0063 Lars Ingar Enebakk        IL Skauga             1  2:38.18   13.58
   8  0065 Jan Egil Strand           Renholdsverket        1  2:38.57   14.37
   9  0084 Geir Willumsen            Strindheim            2  2:40.28   16.08
  10  0081 Ole Kristian Kristensen   Skarpheim             1  2:43.12   18.52
  11  0061 Kjetil Sandsten           Moholt Fysioter       1  2:46.23   22.03
  12  0068 James Haddon                                    1  2:48.44   24.24
  13  0085 Stein rsandøy            Hållingen IL          3  2:49.17   24.57
  14  0087 Gjermund Grytnes          Tobb IL               1  2:52.15   27.55
  15  0066 Truls Tharalsen           FBTT                  1  3:02.51   38.31
  16  0070 Øystein Bertheussen       Atlantic Icebre       1  3:06.14   41.54
  17  0060 Anders Risan              Moholt Fysioter       1  3:09.34   45.14
  18  0083 Sven Ove Linde            NTNUI                 3  3:09.55   45.35
  19  0073 Torkel Schive                                   1  3:47.25 1:23.05
BRUTT 0071 Trond Slettner            Dovre IL              1                

20 resultater, 21 påmeldte, 20 startende

Menn 35-39 trim
---------------
   1  0093 Alf Roar Størseth         Byåsen IL             1  2:23.31       
   2  0100 Eirik Engan               Melhus                1  2:29.18   05.47
   3  0143 John Rune Gilberg         Freidig Skiteam       3  2:30.05   06.34
   4  0091 Nils Kristian Nakstad     Byåsen IL             1  2:32.34   09.03
   5  0145 Stein Rønning             Gjensidige            3  2:36.10   12.39
   6  0104 Terje Aas                 Politiet              1  2:37.59   14.28
   7  0098 Knut M Bærkhall           Sportsklubben F       1  2:38.31   15.00
   8  0101 Geir Evensen              Ringnes E.C. Da       1  2:40.33   17.02
   9  0095 Sverre Berg               Melhus                1  2:44.37   21.06
  10  0137 Bjørn Vaagen              a/s Rockwool          3  2:45.08   21.37
  11  0102 Lasse Nilsen              Freidig Skiteam       1  2:46.28   22.57
  12  0146 Arne Sæter                fjord                3  2:47.36   24.05
  13  0099 Thor Arne Falkanger       Freidig Skiteam       1  2:53.06   29.35
  14  0142 Kai Otto Nilsen           Trønderenergi         3  2:55.03   31.32
  15  0092 Ove Maske                 Rekvisitt BIL         1  2:55.09   31.38
  16  0141 Erik Klomsten             Byneset IL            3  2:55.59   32.28
  17  0149 Finn Erichsen             Gjensidige            3  2:56.57   33.26
  18  0094 Harald K Johnsen          Ranheim ski           1  2:58.55   35.24
  19  0147 Stein Midjo               Gjensidige            3  3:07.03   43.32
  20  0096 Frode Brataas             FBTT                  1  3:09.23   45.52
  21  0136 Tormod Eriksen            Melhus                2  3:10.50   47.19
  22  0103 John Schive               Gjensidige            1  3:15.57   52.26
  23  0138 Leif Anders Holmen                              3  3:15.59   52.28
  24  0144 Bjørnar Mons›             Heimdal IF            3  3:16.13   52.42
  25  0140 Torbjørn Myklestad        Trondheim Brann       3  3:22.40   59.09
  26  0090 Olav Røe                  Norbetong             1  3:42.22 1:18.51

26 resultater, 31 påmeldte, 26 startende

Menn 40-44 trim
---------------
   1  0177 Steinar Spets             Freidig Skiteam       3  2:26.57       
   2  0155 Jan Olav Presthus         Jernbanens IL         1  2:30.28   03.31
   3  0174 Trygve Hauge                                    3  2:34.49   07.52
   4  0161 Stein Erik Aagaard        By†sen IL             1  2:36.49   09.52
   5  0153 Roar Kjøsnes              Mostadmark IL         2  2:43.03   16.06
   6  0169 Knut Erik Thorgaard       By†sen IL             2  2:43.24   16.27
   7  0172 Tore Flatval              Politiet              3  2:44.07   17.10
   8  0157 Terje Lauritsen           Foldereid IL          1  2:44.10   17.13
   9  0154 Gunnar Hildonen           Sparebanken i M       1  2:44.12   17.15
  10  0170 Arild Bjarkø              Os                    3  2:51.14   24.17
  11  0151 Kjetil Lehn               Trondhjems skik       2  2:51.39   24.42
  12  0171 Andreas Jonsen            Sparebank NOR         3  2:55.15   28.18
  13  0167 Johan Foss                                      3  2:56.18   29.21
  14  0173 Tore Løkken               Sparebanken i M       3  2:57.43   30.46
  15  0152 Gorm Holø                 Novit BIL             1  3:01.23   34.26
  16  0150 Per Erik Sundet           K.Lund AS             1  3:02.19   35.22
  17  0162 Bjørn L Eliassen          By†sen IL             1  3:03.39   36.42
  18  0168 Rolf-Peter Michler        RIT                   3  3:04.53   37.56
  19  0179 Arve Remmen               Trondheim kommu       3  3:06.16   39.19
  20  0176 Eirik Vefsnmo             Mandator              3  3:12.46   45.49
  21  0160 Erik Bang Danielsen       Politiet              1  3:12.56   45.59
  22  0175 Steinar Neerg†rd          SINTEF BIL            3  3:20.36   53.39
  23  0156 Arnstein Watn             SINTEF BIL            1  3:21.32   54.35
  24  0159 Bård Roll                                       1  3:55.20 1:28.23
BRUTT 0158 Morten Svins†s            Team Trondheim        1                
BRUTT 0178 Vemund Jaren              Utleira               2                

26 resultater, 26 påmeldte, 26 startende

Menn 45-49 trim
---------------
   1  0183 Stein Kaasa               Byåsen IL             1  2:28.14       
   2  0207 Jarle Thonstad            Heimdal IF            2  2:33.15   05.01
   3  0209 Bjørn Tore Gellein        Byåsen IL             3  2:33.52   05.38
   4  0194 Arne Mikkelsen            NTNU BIL              1  2:38.53   10.39
   5  0185 Tore Sandvik              Krogstadøra IL        1  2:42.33   14.19
   6  0196 Lars Idar Solem           Byneset IL            2  2:43.52   15.38
   7  0187 Ivar Svendg†rd            ADB Team A            1  2:45.05   16.51
   8  0203 Henry Brunes              fjord                3  2:46.10   17.56
   9  0204 Erling Langørgen          Spenncon              3  2:51.18   23.04
  10  0188 Torbjørn Alseth                                 1  2:52.01   23.47
  11  0199 Freddie Schumann          Fjellørnen            3  2:52.41   24.27
  12  0190 Jørgen Amdahl             SINTEF BIL            1  2:55.24   27.10
  13  0181 Jan A Onsøren             Autronica             1  2:59.29   31.15
  14  0195 John Tore Eid             Heimdal IF            3  3:00.09   31.55
  15  0180 St†le Langolf             Nidelv IF             1  3:00.51   32.37
  16  0201 John Ivar Mosleth         Jernbanens IL         3  3:01.14   33.00
  17  0189 Sverre Buan               Trondheim kommu       1  3:04.34   36.20
  18  0193 Per Sætervold             EDB TEAMCO            3  3:07.46   39.32
  19  0198 Jon Birger Rødde          Sparebanken i M       3  3:07.50   39.36
  20  0192 Inge Bjerknes                                   3  3:13.10   44.56
  21  0191 Willy Pedersen            Veidekke              1  3:13.17   45.03
  22  0197 Frank Bjarkø              NRK                   3  3:14.41   46.27
  23  0206 Lars Nervik               Selsbakk              2  3:16.07   47.53
  24  0208 Joar Skarsmoen            Leinstrand IL         3  3:20.46   52.32
  25  0182 Otto Rossøy               Novit BIL             1  3:23.37   55.23
  26  0184 Nils Ottar Svaan          Klæbu IL              1  3:32.08 1:03.54
  27  0205 Per Jan rbog             IBM                   3  3:33.48 1:05.34

27 resultater, 27 påmeldte, 27 startende

Menn 50-54 trim
---------------
   1  0212 Jens Klemetsaune          Byneset IL            1  2:40.42       
   2  0216 Ole Sivertsvoll           Flatås IL             1  2:45.18   04.36
   3  0217 Einar Johan Svendg†rd     Skogn IL              1  2:45.43   05.01
   4  0247 Terje Israelsen           Telenor               3  2:48.58   08.16
   5  0210 Ingolf Tøndal             Nidelv IF             1  2:50.02   09.20
   6  0221 Arvid Almås               Trondheim Energ       1  2:50.44   10.02
   7  0219 Kjetil Vaskinn            Byåsen IL             1  2:51.45   11.03
   8  0233 Leif Bjerkan              SINTEF BIL            3  2:52.12   11.30
   9  0240 Johs. Kalland             Aure IL               3  2:53.42   13.00
  10  0220 Bjørn Lehn                Selmer                1  2:53.45   13.03
  11  0246 Lars Klingen              Fjellørnen            3  2:55.09   14.27
  12  0214 Bjørn Klakken             Bjugn IL              1  2:57.37   16.55
  13  0234 Ludwig Karlsen            NTNU BIL              3  3:00.01   19.19
  14  0236 Nils A Baas               NTNU BIL              3  3:00.54   20.12
  15  0222 Oddmund Slind             Autronica             1  3:06.03   25.21
  16  0211 Gunnar Belsaas            Buvik IL              1  3:08.06   27.24
  17  0232 Geir Moe                  Navia ASA             3  3:09.53   29.11
  18  0213 Per Kristian Strømsli     fjord                1  3:12.21   31.39
  19  0245 Ole Hansen                TVK                   3  3:12.26   31.44
  20  0249 Dag Ese                   ICG                   3  3:18.59   38.17
  21  0235 Arne K. Sesseng           Kattem IL             3  3:20.35   39.53
  22  0218 Atle Vada                 Trønderenergi         1  3:21.39   40.57
  23  0239 Ola Lefstad               NKL                   3  3:28.13   47.31
  24  0241 Håvard Knotten            ICG                   3  3:32.26   51.44
  25  0200 Yngve Borthen             Reinertsen BIL        3  3:35.38   54.56
  26  0248 Egil Wanvik               Vegvesenet BIL        3  3:39.48   59.06
  27  0243 Halvar Kierulf            Trondheim kommu       3  3:53.49 1:13.07
BRUTT 0215 Eystein Enlid             Scandiaconsult        1                
BRUTT 0244 Hans Henrik Thaulow                             3                

29 resultater, 32 påmeldte, 29 startende

Menn 55-59 trim
---------------
   1  0297 Ola Kvaale                Fylket BIL            2  2:30.03       
   2  0251 Magne Sjøli               Klæbu IL              1  2:35.20   05.17
   3  0295 Roar Forbord              Fjellanger Wide       3  2:41.40   11.37
   4  0293 Nils Nyhus                Siemens               3  2:41.50   11.47
   5  0252 Eystein Viken             Vikvarvet IL          2  2:49.11   19.08
   6  0253 ystein Otterlei          Fingslet              1  2:54.25   24.22
   7  0296 Ola Langrød               NRK                   3  3:08.03   38.00
   8  0250 Torleif Stephansen        Novit BIL             1  3:09.10   39.07
   9  0294 Finn Knudsen              NTNU BIL              3  3:16.14   46.11
  10  0202 Tore Olsen                Heimdal IF            3  3:19.10   49.07
  11  0299 Harald Krogstad           NTNU BIL              3  3:34.08 1:04.05
      0273                                                                  

11 resultater, 12 påmeldte, 11 startende

Menn 60-64 trim
---------------
   1  0325 K†re Løberg               Nidelv IF             2  2:42.34       
   2  0321 Arne Sæterhaug            Byåsen IL             2  2:46.54   04.20
   3  0322 Jon Eggen Sæther          Vikvannet             2  2:58.39   16.05
   4  0329 Pål Benum                 Byåsen IL             2  3:01.33   18.59
   5  0326 Per Løvaas                                      1  3:02.42   20.08
   6  0320 Harald Paulsen            Siemens               3  3:05.15   22.41
   7  0323 Svein Ustad               Autronica             3  3:07.09   24.35
   8  0328 Herbjørn Berg             Jonsvatnet IL         3  3:07.24   24.50
   9  0300 Jens M Hovem              Byåsen IL             1  3:11.14   28.40
  10  0324 Børge Forssell            NTNUI                 1  3:18.10   35.36
  11  0302 Olaf Bøgeberg             Buvik IL              1  3:18.13   35.39
  12  0327 Tor B. Gunnerød           NATURA                3  3:45.45 1:03.11
  13  0301 Arnfinn Lundaas           Trollelg              1  3:56.15 1:13.41

13 resultater, 13 påmeldte, 13 startende

Menn 65-69 trim
---------------
   1  0330 Aarstein Berg             Byåsen IL             1  2:46.55       
   2  0347 Olav Kehn                 Leik                  3  2:57.08   10.13
   3  0344 Bjørn Strandhaug          Bunnerås Salgsl       3  3:05.13   18.18
   4  0343 Erling Schjølberg         ICG                   3  3:20.18   33.23
   5  0346 Sverre M Myklestad        NTNU BIL              3  3:25.08   38.13
   6  0349 Bjørn Olsen               NMD                   3  3:30.39   43.44
   7  0348 Oddgeir fsti             NTNU BIL              3  4:36.55 1:50.00
BRUTT 0331 Nils Otto Husebye         Nidelv IF             1                
BRUTT 0345 Olav A. Haugen            RIT                   3                

9 resultater, 9 påmeldte, 9 startende

Menn 70-74 trim
---------------
   1  0359 Jon Arthur Sjøflot        By†sen IL             3  3:27.54       

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Menn 75-79 trim
---------------
   1  0599 Aksel Winsnes             Sjetne IL             2  3:42.39       

1 resultater, 2 påmeldte, 1 startende

Menn bedrift
---------------
   1  0363 Bård Juliebø              Siemens               1  2:28.48       
   2  0394 Magnar Lillegård          NTNU BIL              2  2:39.25   10.37
   3  0086 Reidar Sivertsen          Fengslet BIL          3  2:41.06   12.18
   4  0372 Frode Rekkebo             Trønderbakeriet       1  2:45.25   16.37
   5  0360 Otto Sørtømne             Hovin IL              1  2:46.01   17.13
   6  0399 Tore Røsvoll              Adresseavisen         1  2:50.10   21.22
   7  0072 Arild Haugen              Telenor               1  2:51.55   23.07
   8  0370 Jon Martin Denstadli      Transp.øk.inst.       1  2:52.56   24.08
   9  0367 Kjetil Aune               Ramox                 1  2:57.00   28.12
  10  0398 Arne Blix                 Adresseavisen         2  2:57.24   28.36
  11  0373 Knut Grande               Statoil BIL           1  2:58.34   29.46
  12  0364 Terje Berg                Nordenfjeldske        1  3:00.02   31.14
  13  0369 Geir Aas                  Sparebanken i M       1  3:04.42   35.54
  14  0361 Hans Petter Fjeldstad     SINTEF BIL            1  3:15.30   46.42
  15  0376 Torgeir Nyg†rd            NATURA                1  3:18.34   49.46
  16  0371 Eirik Jørgensen           Atmel BIL             1  3:25.15   56.27
  17  0366 Viggo Schei               Selmer                1  3:29.37 1:00.49
  18  0377 Stein Arne Sæther         Adresseavisen         1  3:30.33 1:01.45
  19  0375 Jan Arve Kvam             Trondheim Brann       1  3:34.21 1:05.33
  20  0368 Oddbjørn Harbak           Selmer                1  3:35.54 1:07.06
  21  0365 Dan stensjø              Selmer                1  3:41.32 1:12.44
  22  0393 Harry Tiller              Adresseavisen         1  3:45.35 1:16.47
  23  0374 Erik Rinnan               Selmer                1  4:05.25 1:36.37
  24  0396 J›stein Alstad            Adresseavisen         1  4:20.45 1:51.57
BRUTT 0362 Arne Lyngholm             Statoil BIL           1                
      0378                                                                  

25 resultater, 27 påmeldte, 25 startende

Kvinner bedrift
---------------
   1  0448 Sigrid Stene              Trondheim kommu       1  3:40.25       

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Kvinner 16-19 trim
------------------
   1  0404 Ingebjørg Mog†rd          verbygda             3  3:19.28       

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Kvinner 25-29 trim
------------------
   1  0411 Ingrid Vatn               NTNUI                 1  2:50.08       
   2  0410 Kristin Ulven Jørgensen   Freidig Skiteam       1  4:21.02 1:30.54

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Kvinner 30-34 trim
------------------
   1  0415 Randi Fossum              Strindheim            2  2:40.19       
   2  0424 Hege Vinje                NATURA                3  3:41.35 1:01.16

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Kvinner 35-39 trim
------------------
   1  0425 Trulte M Engan                                  2  3:05.14       
   2  0429 Ann Jori Romundstad       Kattem IL             3  3:13.06   07.52

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Kvinner 45-49 trim
------------------
   1  0433 Torill Rehaug             O.S.S.                2  3:32.31       
   2  0436 Liv Turid Storli          NATURA                3  3:56.14   23.43

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Kvinner 55-59 trim
------------------
   1  0441 Karen Hoem                Melhus Trygdeko       3  3:54.06       

1 resultater, 2 påmeldte, 1 startende

Kvinner 60-64 trim
------------------
   1  0444 Turid Sigmond             By†sen IL             1  4:15.42       
   2  0443 se Gjerde                Mosvik IL             3  4:19.11   03.29

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

Student kvinner
---------------
   1  0485 Siri Anne Hagman          NTNUI                 1  2:53.40       
   2  0468 Ellen Moen                NTNUI                 1  2:53.42   00.02
   3  0488 Ingvild Kravdal Gjessing  NTNUI                 1  3:00.41   07.01
   4  0464 Karine Anette Orset Knæbl                       1  3:16.57   23.17
   5  0481 Mona Elisabeth Østvang    NTNUI                 1  3:20.38   26.58
   6  0461 Siri Løvlund              NTNUI                 1  3:24.08   30.28
   7  0467 Margrethe Holte                                 1  3:25.41   32.01
   8  0463 Ingeborg Bartnes          NTNUI                 1  3:28.33   34.53
   9  0414 Kirsti Krohn              NTNUI                 1  3:29.43   36.03
  10  0478 Julia Svanteson           NTNUI                 1  3:46.52   53.12
  11  0459 Henriette Rogde Haavik    NTNUI                 1  3:47.32   53.52
  12  0457 se Nordberg              NTNUI                 1  3:52.42   59.02
  13  0469 Ingrid G. O. Klokk        NTNUI                 1  3:54.57 1:01.17
  14  0471 Elin Rønne                NTNUI                 3  3:56.31 1:02.51
  15  0486 Ingeborg Hov              NTNUI                 3  3:58.26 1:04.46
  16  0466 Lindis Meland             NTNUI                 1  4:04.30 1:10.50
  17  0484 Sigrid Vie                NTNUI                 1  4:10.34 1:16.54
  18  0473 Kirsti Raust›l            NTNUI                 1  4:11.17 1:17.37
  19  0460 Torbjørg Slette           NTNUI                 1  4:16.01 1:22.21
  20  0482 Ragnhild Svendsrud        NTNUI                 3  4:22.14 1:28.34
  21  0456 Eli Moen                  NTNUI                 1  4:23.47 1:30.07
  22  0474 Hildegunn Frønningen      NTNUI                 3  4:34.15 1:40.35
  23  0480 Maria Kilane              NTNUI                 1  4:40.47 1:47.07
  24  0472 Ingvild Vik               NTNUI                 1  5:10.55 2:17.15
  25  0462 Ida Natås                 NTNUI                 1  5:17.28 2:23.48
  26  0458 Kristin Mellander Vie     NTNUI                 1  5:17.29 2:23.49
  27  0477 Stina Aam                 NTNUI                 1  5:26.42 2:33.02
  27  0487 Kristin N. Berg           NTNUI                 1  5:26.42 2:33.02
  29  0475 Louisa Lundell            NTNUI                 3  6:05.30 3:11.50
BRUTT 0479 Maria Sviland             NTNUI                 1                

30 resultater, 36 påmeldte, 30 startende

Student menn
------------------
   1  0534 ge Vassdal               NTNUI                 1  2:31.05       
   2  0568 Eivind Nes Hjelle         NTNUI                 1  2:35.28   04.23
   3  0562 Svein Olav Mork           NTNUI                 3  2:40.53   09.48
   4  0586 Kristoffer Sundes         NTNUI                 1  2:41.43   10.38
   5  0585 Ståle Njå                 NTNUI                 1  2:41.52   10.47
   6  0551 Håkon Hov                 NTNUI                 3  2:42.56   11.51
   7  0547 Håkon Tangen              NTNUI                 1  2:43.06   12.01
   8  0535 Martin Kjall Ohlson       NTNUI                 1  2:44.46   13.41
   9  0531 Per Anders Breistrand     Høyskolen i S›r       1  2:46.05   15.00
  10  0587 Steinar Line              NTNUI                 1  2:46.21   15.16
  11  0536 Espen T Aarnes            NTNUI                 1  2:46.53   15.48
  12  0541 Snorre Fjeldbo            NTNUI                 1  2:47.37   16.32
  13  0563 Rune Skjevdal             NTNUI                 1  2:48.10   17.05
  14  0532 Trond Sandvik             Hibo                  1  2:48.46   17.41
  15  0575 Morten Hovde                                    3  2:51.09   20.04
  16  0556 Hans Rørhagen             NTNUI                 2  2:51.11   20.06
  17  0538 Are Guttorm Berg          NTNUI                 1  2:52.02   20.57
  18  0523 Emil Wingstedt            NTNUI                 1  2:55.01   23.56
  19  0573 Klaus Tyldum              NTNUI                 1  2:57.45   26.40
  20  0569 Håvard Harstad                                  1  2:58.09   27.04
  21  0524 Atgeir Takle              NTNUI                 1  3:00.10   29.05
  22  0560 Vegard Foss                                     2  3:02.10   31.05
  23  0521 Espen Sandnes             NTNUI                 1  3:02.32   31.27
  24  0542 Ivar Kuf†s                NTNUI                 1  3:06.04   34.59
  25  0522 Andreas Johanson          NTNUI                 1  3:06.40   35.35
  26  0582 Kaare Haug                NTNUI                 1  3:06.48   35.43
  27  0539 Kraugerud                                       1  3:06.49   35.44
  28  0571 Håkon Rustad              NTNUI                 1  3:08.33   37.28
  29  0579 Bjørn Erik Dærstad        NTNUI                 3  3:10.39   39.34
  30  0490 Kai Frode Grythe          NTNUI                 1  3:10.50   39.45
