Hyttekarusellen Sammenlagt

Herrer
Nr Navn 11.jan 23.jan 30.jan 06.feb KM-Normal 13.feb 20.feb 27.feb 06.mar KM-Sprint 13.mar 20.mar 27.mar 03.apr Konk P Deltaker P Total P
1 Lars Hagen 2 8 12 12 6 10 12 10 1 10 10 10 103 78 181
2 Jacob Mateson 10 6 24 8 8 8 10 D 12 8 A 94 66 160
3 Lars Lysbakken 6 7 7 16 10 7 7 2 D D 7 6 75 78 153
4 Sjur Mo 3 4 5 D 8 2 4 4 3 D D 4 5 37 91 128
5 Helge Kolstad 12 8 8 3 5 5 4 6 12 63 45 108
6 Øyvind Teigen 10 12 12 A 16 D 12 2 62 36 98
7 Harald Thorstein 7 20 12 7 A 5 5 A 56 36 92
8 Henning Helmlid 4 3 D D 1 8 4 1 D 7 28 45 73
9 Eskil Følstad D 1 4 D 10 D 8 D D 23 45 68
10 Ole Kristian Hoel D D D D D D D D D D D 66 66
11 Runar E Lien A 5 6 6 D 12 8 37 28 65
12 Erik Riis Johansen D D D D D D D D A 1 1 55 56
13 Per-Chr  Torgersrud 12 12 4 10 A 38 15 53
14 Tor Halvor Bolkesjø 10 A 8 24 42 10 52
15 Torben Henriksen 6 5 4 2 6 3 26 21 47
16 Ola Kleppa D D D D 1 D D D D 1 45 46
17 Tore Myrvold 6 14 D 10 30 10 40
18 Steinar Line 2 D D D D A D D 2 36 38
19 Jon O Hellenvang 10 D 2 7 3 22 15 37
20 Svein Olav Mork 7 A 2 D 3 2 14 21 35
21 Espen Sagsveen D 1 D 4 2 6 13 21 34
22 Christian Leftdal 3 7 A 6 1 17 15 32
23 Erik Sirnes 12 7 4 23 6 29
24 Snorre Fjeldbo 5 A D D D D 5 21 26
24 Øyvind Antonsen A D D D D 5 5 21 26
26 Hans E. Sand 24 24 1 25
26 Sean Solberg D D D A 2 2 4 21 25
28 Ove Ferhagen 4 14 D 18 6 24
28 Jomar Jentoft D D D D D 3 3 21 24
28 Tor E Hårstadhaugen 1 D 1 D 1 D 3 21 24
31 Geir Ove Andersen A 2 5 A 7 10 17
32 Jørn Frorås D 3 6 9 6 15
32 Hagbart Alsos A D D D D 15 15
32 Jan Otterstad D D D A D 15 15
35 Torbjørn Bakketun 2 5 8 7 6 13
36 Rune Skog 8 8 1 9
37 Anstein Mykland 7 7 1 8
38 Rolf Helevang D 4 4 3 7
39 Lars Storslett D D D 6 6
39 Per Inge Espedal A D D 6 6
41 Bjørn Lillebekk 3 3 1 4
41 Rune Lågstein 3 3 1 4
43 Geir Ottar 2 2 1 3
43 Stig Leirdal 2 2 1 3
43 Anders Christiansen D D 3 3
43 Haakon Gaulestad D D 3 3
43 Rolf Johansen D D 3 3
43 Tor Olav Eikrem D D 3 3
49 Benny 1 1 1 2
50 Helge Aamodt D 0 1 1
50 Arild Selset D 1 1
50 Bjørn Arve D 1 1
50 Brage Toreid A 1 1
50 Cato Larsen D 1 1
50 Eirik Garnæs D 1 1
50 Helge Refsum D 1 1
50 Jon Håkon D 1 1
50 Knut Anders Hatlen A 1 1
50 Lars Ole Valøen D 1 1
50 Odd Arne Lande D 1 1
50 Terje Simonsen D 1 1
50 Torbjørn Simonsen D 1 1
Totalt deltok 62 herrer
Damer
Nr Navn 11.jan 23.jan 30.jan 06.feb KM-Normal 13.feb 20.feb 27.feb 06.mar KM-Sprint 13.mar 20.mar 27.mar 03.apr Konk P Deltaker P Total P
1 Vibekke Nørstebø 10 12 A 10 12 12 10 8 12 12 12 110 66 176
2 Kristin Degnes 7 6 20 8 12 8 10 10 81 36 117
3 Mona E Østvang 4 6 14 14 10 7 8 63 28 91
4 Marit Agner 5 10 10 A 10 20 55 21 76
5 Siri Anne Hagmann 8 8 8 12 16 A 52 21 73
6  Kari Bråtveit 12 12 12 10 46 10 56
7  Ingvill Heskestad 10 12 12 34 6 40
8 Britt Elin Øiestad 24 24 1 25
8 Marit Øvstedal 24 24 1 25
10 Marita Aksnes 10 A 7 17 6 23
11  Ingvild Gjessing 7 7 A 14 6 20
12 Kirsti Krohn 16 16 1 17
13 Hege Nilsen 12 12 1 13
14 Anette Fols Lia 8 8 1 9
15 Bente Konst 7 7 1 8
16  Anja Husebye 6 6 1 7
17 Anne Marthine A 1 1
17 Ingrid Klokk A 1 1

Resultater Birkebeinerrennet

    Klasse: Kvinner Elite         Makstid:  4.06.11
    Klasse: Kvinner 16 - 19 år    Makstid:  5.04.21
    Klasse: Kvinner 20 - 24 år    Makstid:  4.45.58
  2 Nørstebø      Vibeke          NTNUI                   0.44.58  2.09.52  3.09.57  3.50.44   2  2713  K2
  6 Øiestad       Britt Elin      NTNUI                   0.45.50  2.12.49  3.15.51  3.57.24   5  2758  K2
  8 Hagman        Siri Anne       NTNUI                   0.46.13  2.13.49  3.17.24  3.58.56   2  2652  K2
 16 Agner         Marit           NTNUI                   0.46.04  2.16.00  3.25.58  4.10.47   1  2601  K2
 21 Degnes        Kristin         NTNUI                   0.50.58  2.28.10  3.36.52  4.21.59   3  2627  K2
 25 Konst         Bente           NTNUI                   0.50.58  2.29.31  3.40.32  4.27.01   4  2681  K2
 32 Holte         Margareth       NTNUI                   0.55.41  2.38.06  3.51.13  4.38.12   4  2666  K2
 44 Hov           Ingeborg        NTNUI                   0.55.57  2.43.39  4.03.06  4.52.54   0  2667  K2
 53 Strømdal      Tina            NTNUI                   0.57.51  2.51.21  4.12.11  5.03.02   0  2739  K2
 56 Raustøl       Kirsti          NTNUI                   0.55.11  2.51.22  4.15.28  5.11.40   0  2717  K2
 60 Wold          Ingrid Kristine NTNUI                   0.59.46  2.56.16  4.19.35  5.13.11   0  2757  K2
 61 Svantesson    Julia           NTNUI                   0.59.52  2.56.12  4.19.34  5.13.12   0  2741  K2
 63 Bjerke        Frida           NTNUI                   0.57.48  2.53.18  4.21.41  5.16.21   0  2616  K2
 67 Berg          Kristin N       NTNUI                   0.58.52  3.00.16  4.25.01  5.23.26   0  2612  K2
 68 Frønningen    Hildegunn       NTNUI                   0.59.49  2.55.38  4.26.34  5.24.27   0  2643  K2
 71 Martinsen     Siri            NTNUI                   0.59.10  2.59.07  4.31.23  5.26.04   0  2695  K2
 72 Norberg       Åse             NTNUI                   0.59.49  3.00.44  4.29.54  5.26.58   1  2708  K2
 73 Danielsen     Sofie Lund      NTNUI                   0.59.53  3.02.12  4.34.57  5.28.12   0  2626  K2
 75 Gotteberg     Solrun          NTNUI                   1.03.21  3.01.08  4.33.29  5.28.51   0  2647  K2
 77 Hetland       Eva             NTNUI                   1.02.41  3.01.09  4.33.32  5.30.00   0  2662  K2
 78 Rønne         Elin            NTNUI                   1.00.14  3.08.37  4.36.15  5.31.18   0  2723  K2
 79 Rønningen     Marte           NTNUI                   1.02.44  3.03.40  4.35.39  5.31.34   1  2724  K2
 83 Vik           Ingvild         NTNUI                   1.01.24  3.10.35  4.37.33  5.36.04   0  2750  K2
 88 Einarsen      Cathrine        NTNUI                   1.10.50  3.15.25  4.43.23  5.38.42   0  2629  K2
 89 Wilhelmsen    Kristin         NTNUI                   1.08.33  3.13.51  4.42.05  5.38.43   0  2755  K2
 90 Vatne         Laila           NTNUI                   1.08.31  3.13.52  4.42.04  5.38.43   0  2747  K2
 91 Reinfjord     Siv-Kristin     NTNUI                   1.10.51  3.15.25  4.43.25  5.41.07   0  2718  K2
 99 Aam           Stina           NTNUI                   1.05.01  3.15.03  4.50.31  5.49.54   0  2760  K2
101 Aksnes        Marita          NTNUI                   1.04.41  3.13.51  4.54.36  5.58.42   0  2602  K2
104 Nilsen        Rita            NTNUI                   1.06.49  3.24.02  5.04.47  6.05.43   0  2706  K2
108 Haldorsen     Aase Kristine   NTNUI                   1.04.34  3.15.39  4.57.55  6.07.18   0  2653  K2
110 Hurrød        Line            NTNUI                   1.08.37  3.21.23  5.04.04  6.08.01   0  2668  K2
117 Guttormsen    Elin            NTNUI                   1.12.41  3.29.57  5.12.59  6.14.26   0  2650  K2
121 Andresen      Mariann         NTNUI                   1.09.35  3.35.50  5.21.52  6.27.12   0  2607  K2
    Klasse: Kvinner 25 - 29 år    Makstid:  4.38.19            K3
  7 Kvien         Marianne HagelstNTNUI                   0.46.43  2.13.49  3.15.09  3.55.31   5 30300  K3
 16 Kjesbu        Ingvild         NTNUI                   0.49.48  2.21.56  3.27.46  4.11.50   4 30291  K3
 45 Langeland     Brit-Helen      NTNUI                   0.52.48  2.32.29  3.44.55  4.35.56   1 30304  K3
 48 Pedersen      Sissel          NTNUI                   0.52.36  2.33.10  3.48.38  4.38.37   0 30341  K3
 65 Krohn         Kirsti          NTNUI                   0.56.28  2.41.37  4.01.19  4.51.31   0 30298  K3
107 Hølås         Nina Iren       NTNUI                   1.04.29  3.08.46  4.39.56  5.36.01   0 30277  K3
120 Sandnes       Siv Anita       NTNUI                   1.04.28  3.15.06  4.53.13  5.54.57   0 30355  K3
122 Meland        Lindis          NTNUI                   1.11.26  3.21.46  4.55.11  5.56.33   0 30317  K3
140 Sivertsen     Ingvill         NTNUI                   1.09.23  3.30.01  5.16.13  6.20.45   0 30360  K3
141 Svendsgard    Ellen           NTNUI                   1.09.58  3.35.37  5.17.30  6.20.51   0 30380  K3
161 Mindnes       Asbjørg Johnsen NTNUI                   1.20.27  4.03.12  6.07.58  7.21.34   0 30322  K3
    Klasse: Kvinner 30 - 34 år    Makstid:  4.45.54
    Klasse: Kvinner 35 - 39 år    Makstid:  4.35.08
    Klasse: Kvinner 40 - 44 år    Makstid:  4.55.12
    Klasse: Kvinner 45 - 49 år    Makstid:  4.50.52
    Klasse: Kvinner 50 - 54 år    Makstid:  5.16.43
    Klasse: Kvinner 55 - 59 år    Makstid:  5.29.22
    Klasse: Kvinner 60 - 64 år    Makstid:  5.21.18
    Klasse: Kvinner 65 - 69 år    Makstid:  7.46.46
    Klasse: Kvinner 70 - 74 år
    Klasse: Kvinner 75 - 79 år
    Klasse: Menn Elite            Makstid:  3.25.37
 38 Hagen         Lars            NTNUI                   0.35.18  1.44.12  2.30.45  3.02.17   6  1642 M/E
 60 Matheson      Jacob           NTNUI                   0.35.59  1.48.30  2.36.01  3.08.00   2  1567 M/E
 74 Følstad       Eskil           NTNUI                   0.36.14  1.47.17  2.37.06  3.11.47   3  1526 M/E
 85 Lien          Runar Emberland NTNUI                   0.36.42  1.47.55  2.37.39  3.13.31   2  1562 M/E
111 Foros         Jørn            NTNUI                   0.38.44  1.53.17  2.45.04  3.20.09   3  1524 M/E
131 Brennvall     Jon Eirik       NTNUI                   0.51.59  2.30.50  3.49.16  4.39.52   0  1517 M/E
    Klasse: Menn 16 - 19 år       Makstid:  4.06.41
 94 Hanssen       Marius Røed     NTNUI                   0.47.38  2.21.31  3.31.07  4.18.04   0   161  M1
118 Bomann-Larsen Håkon           NTNUI                   0.50.03  2.31.20  3.45.42  4.33.42   0   126  M1
    Klasse: Menn 20 - 24 år       Makstid:  3.58.18
  2 Hansen        Håvard          NTNUI                   0.37.30  1.48.57  2.37.18  3.12.15   7  2002  M2
  8 Lysbakken     Lars            NTNUI                   0.39.09  1.52.26  2.43.47  3.18.04   6  2083  M2
 10 Eggen         Øystein         NTNUI                   0.36.56  1.49.06  2.41.25  3.18.35   7   258  M2
 14 Lefdahl       Christian       NTNUI                   0.39.08  1.52.26  2.45.30  3.21.05   4  2078  M2
 20 Henriksen     Thorben         NTNUI                   0.39.13  1.55.41  2.50.33  3.27.47   2  2015  M2
 23 Grøtli        Esten Ingar     NTNUI                   0.39.45  1.54.01  2.51.27  3.29.02   3   292  M2
 35 Udnæseth      Vidar           NTNUI                   0.41.30  1.59.05  2.56.01  3.33.14   6  2200  M2
 43 Selseth       Arild           NTNUI                   0.41.39  2.00.18  2.57.03  3.35.00   1  2158  M2
 49 Langslet      Gjermund        NTNUI                   0.39.29  1.57.26  2.56.53  3.37.54   6  2071  M2
 51 Amundsen      Brage Høyem     NTNUI                   0.41.16  2.01.07  2.59.54  3.39.01   3   202  M2
 53 Larsen        Cato            NTNUI                   0.42.36  2.03.38  3.01.57  3.39.32   2  2072  M2
 60 Antonsen      Øyvind          NTNUI                   0.41.13  2.02.37  3.03.44  3.42.06   5   207  M2
 72 Solberg       Sean            NTNUI                   0.42.48  2.04.47  3.05.47  3.46.04   2  2166  M2
 73 Hårstadhaugen Tor Einar       NTNUI                   0.42.10  2.04.07  3.07.17  3.46.22   3  2032  M2
 75 Kragset       Steinar         NTNUI                   0.43.54  2.08.47  3.07.58  3.48.03   1  2061  M2
 78 Jentoft       Jomar           NTNUI                   0.43.51  2.08.14  3.10.36  3.49.27   1  2041  M2
 81 Engum         Erlend Agøy     NTNUI                   0.42.13  2.07.04  3.10.21  3.50.09   4   261  M2
 82 Sundnes       Kristoffer      NTNUI                   0.43.12  2.06.58  3.10.15  3.50.23   2  2177  M2
 84 Ruud          Jarle Kirkeby   NTNUI                   0.42.54  2.08.55  3.11.23  3.51.27   5  2144  M2
 86 Heimlid       Henning         NTNUI                   0.43.25  2.07.48  3.12.40  3.52.10   1  2011  M2
 89 Kjäll-Ohlsson Martin          NTNUI                   0.44.14  2.09.40  3.12.09  3.53.01   1  2054  M2
 97 Skuland       Magnus          NTNUI                   0.44.29  2.11.49  3.15.16  3.57.55   1  2162  M2
100 Harstad       Håvard          NTNUI                   0.43.49  2.12.08  3.15.55  3.58.42   2  2004  M2
103 Fossum        Ola R.          NTNUI                   0.45.12  2.12.54  3.15.59  3.59.19   0   275  M2
104 Fjeldbo       Snorre          NTNUI                   0.44.58  2.09.54  3.20.33  3.59.24   3  2240  M2
110 Høysæter      Johannes        NTNUI                   0.45.25  2.13.50  3.17.42  4.01.37   1  2031  M2
112 Sommerfeldt   Erling          NTNUI                   0.44.40  2.14.06  3.19.03  4.01.58   0  2168  M2
116 Alsos         Hagbart Skage   NTNUI                   0.47.06  2.16.50  3.21.55  4.03.47   0   200  M2
122 Refsum        Helge Haakon    NTNUI                   0.46.52  2.18.30  3.26.42  4.09.24   0  2135  M2
126 Moræus        Jonas Aamodt    NTNUI                   0.46.36  2.18.18  3.28.56  4.10.39   0  2102  M2
129 Schau         Erwin Meissner  NTNUI                   0.44.19  2.15.16  3.29.35  4.14.25   0  2156  M2
131 Kleppa        Ola             NTNUI                   0.46.50  2.22.25  3.32.37  4.16.27   0  2058  M2
132 Tangen        Håkon           NTNUI                   0.48.17  2.21.37  3.30.36  4.16.40   1  2187  M2
139 Storslett     Lars            NTNUI                   0.47.02  2.19.50  3.30.05  4.20.14   4  2174  M2
145 Giskeødegård  Nils-Håvard     NTNUI                   0.47.16  2.21.34  3.34.56  4.24.09   0   280  M2
147 Houge         Torbjørn        NTNUI                   0.52.42  2.28.45  3.40.11  4.25.09   1  2025  M2
150 Opheim        Olav Kjetil     NTNUI                   0.49.14  2.24.43  3.38.34  4.27.08   0  2126  M2
153 Mørch         Jørgen          NTNUI                   0.45.43  2.19.56  3.41.22  4.29.03   0  2104  M2
161 Restad        Frode           NTNUI                   0.55.36  2.39.13  3.46.41  4.33.46   0  2139  M2
169 Edvardsen     Alf Egil        NTNUI                   0.53.10  2.32.04  3.53.07  4.38.12   0   256  M2
180 Berg          Geir Inge       NTNUI                   0.51.10  2.34.05  3.48.53  4.41.40   0   215  M2
182 Vehusheia     Torstein        NTNUI                   0.48.56  2.29.07  3.49.09  4.42.08   0  2205  M2
186 Beitnes       Amund           NTNUI                   0.52.32  2.38.21  3.53.31  4.44.05   0   213  M2
187 Hoel          Ole Kristian    NTNUI                   0.52.51  2.34.36  3.56.15  4.44.18   0  2022  M2
190 Grythe        Kai Frode       NTNUI                   0.54.04  2.34.49  3.56.14  4.45.49   0   288  M2
196 Karlsen       Erik            NTNUI                   0.54.10  2.39.45  4.03.06  4.51.58   0  2050  M2
218 Lund          Lars Petter     NTNUI                   1.00.36  2.51.52  4.19.36  5.10.22   0  2082  M2
219 Christiansen  Andreas Haug    NTNUI                   0.57.10  2.49.33  4.16.54  5.10.41   0   242  M2
230 Nubdal        Yngve           NTNUI                   1.06.25  3.17.43  4.34.32  5.23.14   0  2117  M2
237 Hjelmstad     Ole Petter      NTNUI                   1.01.40  3.00.44  4.31.59  5.26.58   0  2020  M2
238 Storvik       Tom             NTNUI                   1.01.40  3.00.42  4.33.02  5.26.58   0  2175  M2
245 Olsen         Hans Christian FNTNUI                   0.54.03  2.54.36  4.31.03  5.38.28   0  2124  M2
246 Veidahl       Anders          NTNUI                   0.58.25  2.59.57  4.31.07  5.38.29   0  2206  M2
247 Bjørnstad     Ole-Kristian    NTNUI                   0.53.53  2.54.36  4.29.57  5.38.31   0   228  M2
248 Reinertsen    Espen           NTNUI                   1.01.12  3.02.14  4.47.57  5.38.41   0  2136  M2
249 Danielsen     Andreas Lund    NTNUI                   1.01.10  3.02.12  4.47.56  5.38.42   0   249  M2
263 Vognild       Martin          NTNUI                   1.06.26  3.19.30  5.01.38  5.54.53   0  2209  M2
268 Gundersen     Håvard          NTNUI                   1.03.42  3.18.15  5.03.13  6.04.15   0   293  M2
270 Grønningsæter Erik            NTNUI                   1.04.18  3.18.01  5.06.54  6.05.26   0   291  M2
271 Bratland      Eirik Hjertnes  NTNUI                   1.04.19  3.18.04  5.06.53  6.05.28   0   233  M2
272 Jartun        Morten          NTNUI                   1.02.39  3.24.40  5.14.01  6.12.51   0  2037  M2
274 Neumayr       Peter           NTNUI                   0.59.15  3.12.46  5.03.55  6.16.12   0  2111  M2
    Klasse: Menn 25 - 29 år       Makstid:  3.55.57
 20 Mo            Sjur            NTNUI                   0.40.13  1.54.37  2.46.36  3.21.36   9  3362  M3
 25 Sagsveen      Espen           NTNUI                   0.40.57  1.55.21  2.48.15  3.24.35   5  3505  M3
 61 Hov           Håkon           NTNUI                   0.40.04  1.56.28  2.54.17  3.32.06   4  3178  M3
 83 Karlsen       Geir            NTNUI                   0.40.46  1.59.36  2.57.45  3.36.04   5  3237  M3
121 Bønå          Bjørn Arve      NTNUI                   0.42.18  2.03.15  3.03.49  3.44.02   1   391  M3
131 Line          Steinar         NTNUI                   0.44.11  2.05.43  3.05.35  3.45.30   2  3308  M3
141 Simmenes      Terje           NTNUI                   0.44.05  2.06.18  3.06.44  3.47.36   2  3528  M3
146 Gjerset       Marius          NTNUI                   0.46.49  2.09.36  3.08.37  3.48.15   1  3078  M3
159 Johansen      Bengt           NTNUI                   0.43.38  2.05.49  3.09.58  3.50.02   5  3218  M3
162 Byklum        Eirik           NTNUI                   0.45.38  2.10.58  3.10.34  3.50.19   1   388  M3
185 Bjørge        Eirik Gunnar    NTNUI                   0.46.55  2.12.05  3.14.57  3.55.45   1   359  M3
191 Kvernstuen    Geir Ottar      NTNUI                   0.48.11  2.16.12  3.18.33  3.57.24   1  3280  M3
199 Rønning       Lars            NTNUI                   0.46.24  2.12.24  3.17.41  3.59.04   0  3496  M3
203 Skaar         Johannes        NTNUI                   0.45.42  2.13.48  3.17.27  3.59.36   0  3542  M3
222 Espedal       Per Inge        NTNUI                   0.46.53  2.15.17  3.21.53  4.05.00   2  3027  M3
240 Skogli        Dag Ivar        NTNUI                   0.46.43  2.14.49  3.24.39  4.09.24   0  3539  M3
248 Collin-Hansen Christian       NTNUI                   0.46.26  2.20.57  3.29.14  4.11.38   0  3002  M3
250 Langhelle     Alf Anders      NTNUI                   0.48.09  2.17.41  3.26.57  4.12.28   0  3289  M3
280 Hancke        Rolf            NTNUI                   0.47.32  2.19.33  3.31.39  4.17.13   0  3112  M3
310 Hovstein      Vegard Evjen    NTNUI                   0.48.31  2.22.33  3.36.25  4.20.14   0  3184  M3
324 Backe         Sigurd          NTNUI                   0.48.08  2.24.33  3.36.21  4.23.11   0   326  M3
325 Tommelstad    Rune            NTNUI                   0.47.14  2.23.45  3.38.07  4.23.13   0  3619  M3
334 Takle         Atgeir          NTNUI                   0.51.11  2.25.29  3.38.03  4.26.34   0  3601  M3
378 Mortensen     Tore            NTNUI                   0.54.22  2.34.04  3.44.56  4.32.20   0  3374  M3
381 Ødegaard      Knut            NTNUI                   0.51.22  2.29.58  3.46.19  4.33.06   0  3679  M3
382 Botten        Gaute           NTNUI                   0.51.36  2.27.22  3.45.41  4.33.12   1   370  M3
387 Esmann        Torgeir         NTNUI                   0.53.53  2.31.56  3.45.45  4.34.09   0  3026  M3
390 Johansen      Erik Riis       NTNUI                   0.53.23  2.31.07  3.48.50  4.34.26   0  3219  M3
394 Halbach       Till            NTNUI                   0.49.45  2.31.58  3.47.00  4.35.16   0  3104  M3
432 Rød           Ole Jørgen      NTNUI                   0.55.03  2.36.41  3.55.47  4.43.31   0  3488  M3
440 Fredriksen    Robert          NTNUI                   0.49.18  2.34.36  3.55.27  4.45.29   0  3057  M3
465 Kristiansen   Trygve          NTNUI                   0.55.55  2.42.15  4.00.15  4.48.56   0  3271  M3
476 Nilsen        Kristian B      NTNUI                   0.55.54  2.43.14  4.03.07  4.52.25   0  3397  M3
494 Mortensen     Jens Erik       NTNUI                   0.52.49  2.40.15  4.05.22  4.58.25   0  3371  M3
509 Thomassen     Rune Magnus     NTNUI                   0.57.43  2.49.00  4.10.47  5.01.08   0  3608  M3
560 Woldene       Jan Øyvind      NTNUI                   0.57.33  2.51.35  4.18.58  5.13.37   0  3670  M3
572 Åsbakk        Vidar           NTNUI                   0.57.38  2.51.50  4.21.36  5.18.17   0  3703  M3
591 Solvang       Jens            NTNUI                   1.01.52  2.55.17  4.27.50  5.25.44   0  3559  M3
602 Jensen        Michael K       NTNUI                   0.58.55  2.57.47  4.27.49  5.27.42   0  3209  M3
621 Østbø         Niels Peter     NTNUI                   0.58.57  3.02.56  4.38.58  5.36.23   0  3689  M3
642 Pettersen     Frans           NTNUI                   1.00.46  3.12.12  4.48.37  5.49.33   0  3450  M3
645 Hoel          Morten Severin  NTNUI                   1.02.54  3.12.06  4.53.32  5.50.36   0  3160  M3
689 WirthenstaetteRoland          NTNUI                   0.57.38  3.11.42  5.19.44  6.31.29   0  3669  M3
    Klasse: Menn 30 - 34 år       Makstid:  3.52.07
 15 Myhrvold      Tore            NTNUI                   0.39.11  1.52.22  2.42.18  3.15.37   3  4543  M4
 97 Trandum       Rune            NTNUI                   0.43.19  2.01.26  2.56.38  3.34.21   6  4842  M4
    Klasse: Menn 35 - 39 år       Makstid:  3.48.06
102 Alstad        Eivind          NTNUI                   0.42.50  2.00.59  2.54.52  3.32.17   2   507  M5
549 Bøe           Per Willy       NTNUI                   0.54.59  2.33.28  3.49.22  4.33.47   0  5038  M5
    Klasse: Menn 40 - 44 år       Makstid:  3.43.31
    Klasse: Menn 45 - 49 år       Makstid:  3.54.51
454 Gjervan       Anders          NTNUI                   0.52.06  2.28.24  3.43.25  4.27.38   0  7137  M7
    Klasse: Menn 50 - 54 år       Makstid:  4.00.17
626 Backe         Bjørn           NTNUI                   0.59.04  2.48.49  4.08.57  5.02.52   0   831  M8
    Klasse: Menn 55 - 59 år       Makstid:  4.11.02
    Klasse: Menn 60 - 64 år       Makstid:  4.22.48
    Klasse: Menn 65 - 69 år       Makstid:  4.32.20
    Klasse: Menn 70 - 74 år       Makstid:  5.04.10
    Klasse: Menn 75 - 79 år       Makstid:  5.53.25
    Klasse: Menn 80 år og eldre   Makstid:  7.23.45
    Klasse: Trim                                                         TRIM
    Muren         Gunnleif        NTNUI                   1.10.29  3.30.38  5.17.30  6.32.15   0 16176 TRIM
    Pedersen      Bodil           NTNUI                   1.34.44  4.31.29  6.46.54  8.12.05   0 16202 TRIM
    Klasse: ICP (handicap)        Makstid:  8.19.13

Resultater Hyttekarusell 10

Resultater hyttekarusell 27. mars 2001

Stilart: Fri teknikk
Arr.: Siri Anne og Ingvild

1. Vibeke Nøstebø       16.42
2. Kristin Degnes       19.21

Gutter  10 km
                        1.runde         2.runde         Totalt
1. Øyvind Teigen        13.20           13.24           26.44
2. Lars Hagen           13.18           13.46           27.04
3. Jacob Mathesom       13.35           14.07           27.42
4. Lars Lysbakken       13.40           14.09           27.49
5. Helge Kolstad        14.06           14.07           28.13
6. Harald Thorstein     14.09           14.20           28.29
7. Erik Sirnes          14.21           14.25           28.46
8. Torben Henriksen     14.51           15.00           29.51
9. Svein Olav Mork      14.56           15.23           30.19
10.Christian Lefdal     15.05           15.34           30.39
11.Jan Otterstad        15.39           16.09           31.48
12.Ola Kleppa           17.24           17.38           35.02
13.Ole Kristian Hoel    18.33           19.23           37.56
   Eskil Følstad        15.18
   Henning Heimlid      16.43

Resultater Hyttekarusell 9

Resultater hyttekarusell 13. mars 2001

Stilart: Klassisk
Arr.:  Erik Riis Johansen og Steinar Line

Damer: 2 Runder 
Nr Navn Runde 1 Runde 2 
1 Kristin Degnes	10:10 20:23 
2 Mona Elisabeth Østvan 11:04 21:46 
3 Vibeke Nørstebø	12:03 24:15 
4 Marita Aksnes		13:29 27:20 

Herrer: 3 Runder 
Nr Navn Runde 1 Runde 2 Slutt tid 
1 Runar E. Lien		07:20 07:32 22:23:00 
2 Tore Myhrvold		07:45 07:55 23:15:00 
3 Eskiel Følstad	07:55 07:36 23:24:00 
4 Jon Oddvar		07:34 08:07 23:44:00 
5 Espen Sagsveen	08:00 08:03 24:22:00 
6 Harald Thorstein	08:00 08:10 24:28:00 
7 Henning Heimlid	08:00 08:25 24:55:00 
8 Ove Jentoft		08:14 08:29 25:07:00 
9 Sean Solberg		08:13 08:16 25:19:00 
10 Lars Hagen		08:43 17:50 26:15:00 
11 Hagbart Alois	08:12 09:07 26:18:00 
12 Lars Lysbakken	08:31 08:47 26:30:00 
13 Ola Kleppa		08:50 09:04 26:54:00 
14 Sjur Mo		09:15 09:22 27:04:00 
15 Øyvind Teigen	09:22 10:23 29:33:00 
16 Ove Feragen		07:45 16:04 Pingla ut 
17 Håkon		09:13 18:15 Pingla ut

Resultater Hyttekarusell 8

Resultater hyttekarusell 6. mars 2001

Stilart: Fristil
Arr.:  Øyvind Teigen og Christian Lefdahl

 Herrer     
Plass Navn 1.Runde 2.Runde 3.Runde Total 
1 Lars Hagen		   06:48 07:12 07:16 21:16 
2 Jacob Matheson	   06:57 07:18 07:10 21:25 
2 Tor Halvor Bolkesjø	   06:55 07:19 07:11 21:25 
4 Lars Lysbakken	   07:13 07:26 07:17 21:56 
5 Runar Lien		   07:06 07:33 07:20 21:59 
6 Helge Kolstad		   07:15 07:30 07:31 22:16 
7 Ove Ferhagen		   07:16 07:33 07:40 22:29 
8 Sjur Mo		   07:37 07:43 07:45 23:05 
9 Espen Sagsven		   07:51 08:20 08:22 24:33 
10 Henning Heimlid	   07:49 08:40 08:36 25:05 
11 Kato Larsen		   08:13 09:08 08:56 26:17 
12 Terje Simones	   08:56 09:07 08:39 26:42 
13 Tor Olav Eikrem	   08:52 09:17 08:57 27:06 
14 Ola Kleppa		   08:52 09:22 09:01 27:15 
15 Ole Kristian		   09:19 09:59 09:52 29:10 
16 Erik Riis		   10:10 09:40 09:51 29:41 
17 Torbjørn Simones	   11:31 11:29 11:01 34:01 

 Kvinner:     
Plass Navn 1.Runde 2.Runde Total  
1 Vibeke Nørstebø  08:55 09:05 18:00  
2 Marit Agner	   09:08 09:24 18:32  
3 Kristin Degnes   10:04 10:05 20:09

Resultater Hyttekarusell 11

Resultater hyttekarusell 4. mars 2001

Stilart: Klassisk
Arr.: Jacob Matheson og Harald Torstein
NB! Det ble gått 1/2 runder i 5km, grunnet dårlige løyper i 3km.

Gutter:   
 Navn 1.runde Mål 
1 Helge Kolstad		16.18 32.48 
2 Lars Hagen		16.41 33.02 
3 Torbjørn Bakketun	17.11 33.53 
4 Henning Heimlid	17.01 34.14 
