Resultatliste CRAFT-cup finale 24.09.2006

H 21-

1 Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart Orientering 33:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:46-1 04:05-2 04:48-2 05:40-1 07:27-1 08:49-1 09:29-1 11:11-1 14:03-1 15:53-1 20:00-1 21:21-1 22:44-1 24:45-1 26:24-1 27:34-1 28:27-1 30:24-1 31:20-1 32:24-1
Strekktid 02:46 01:19-3 00:43-13 00:52-1 01:47-3 01:22-1 00:40-1 01:42-13 02:52-12 01:50-24 04:07-3 01:21-3 01:23-1 02:01-1 01:39-14 01:10-1 00:53-1 01:57-3 00:56-5 01:04-4
2 Stig Alvestad, Wing OK 33:51 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:53-4 05:10-22 05:51-20 06:50-17 08:38-12 10:06-10 10:47-8 12:15-5 14:51-4 16:23-2 20:34-2 21:45-2 23:09-2 25:11-2 26:41-2 27:59-2 29:06-2 31:05-2 32:01-2 33:04-2
Strekktid 02:53 02:17-35 00:41-8 00:59-5 01:48-4 01:28-3 00:41-2 01:28-1 02:36-2 01:32-1 04:11-5 01:11-1 01:24-6 02:02-2 01:30-2 01:18-13 01:07-26 01:59-5 00:56-5 01:03-3
3 Marius Bjugan, Halden SK 34:06 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:56-7 04:24-6 05:07-6 06:28-7 08:13-4 09:41-4 10:27-3 11:57-2 14:43-2 16:25-4 20:40-3 22:03-3 23:26-3 25:37-3 27:12-3 28:27-3 29:23-3 31:23-3 32:18-3 33:17-3
Strekktid 02:56 01:28-7 00:43-13 01:21-32 01:45-2 01:28-3 00:46-15 01:30-3 02:46-8 01:42-11 04:15-8 01:23-4 01:23-1 02:11-5 01:35-7 01:15-7 00:56-6 02:00-7 00:55-2 00:59-1
4 Niclas Jonasson, Leksands OK 34:28 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:53-4 04:22-5 05:05-4 06:12-4 08:16-5 09:45-5 10:29-5 12:33-9 15:26-7 16:58-6 21:04-5 22:37-5 24:03-5 26:05-4 27:34-4 28:48-4 29:47-4 31:41-4 32:32-4 33:36-4
Strekktid 02:53 01:29-11 00:43-13 01:07-15 02:04-26 01:29-5 00:44-9 02:04-26 02:53-13 01:32-1 04:06-2 01:33-23 01:26-8 02:02-2 01:29-1 01:14-6 00:59-7 01:54-1 00:51-1 01:04-4
5 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 35:11 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:30-28 05:00-19 05:42-17 06:40-13 08:33-9 10:02-8 10:47-8 12:15-5 15:30-8 17:13-8 21:52-9 23:12-9 24:41-9 26:48-7 28:21-7 29:36-7 30:31-5 32:27-5 33:22-5 34:24-5
Strekktid 03:30 01:30-12 00:42-9 00:58-4 01:53-8 01:29-5 00:45-12 01:28-1 03:15-25 01:43-13 04:39-23 01:20-2 01:29-12 02:07-4 01:33-6 01:15-7 00:55-4 01:56-2 00:55-2 01:02-2
6 Anders Tiltnes, Södertälje-Nykvarn Orientering 35:45 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:48-2 04:03-1 04:43-1 05:46-2 07:34-2 09:05-2 09:48-2 12:20-7 15:05-5 16:47-5 21:16-6 22:47-6 24:17-6 26:40-6 28:26-8 29:43-8 30:44-6 32:49-6 33:47-6 34:53-6
Strekktid 02:48 01:15-1 00:40-2 01:03-10 01:48-4 01:31-9 00:43-5 02:32-36 02:45-7 01:42-11 04:29-11 01:31-19 01:30-15 02:23-11 01:46-26 01:17-12 01:01-12 02:05-12 00:58-9 01:06-7
7 Ivar Haugen, Kristiansand OK 36:18 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:15-21 05:33-28 06:13-24 07:18-24 09:02-19 10:29-15 11:11-14 12:57-13 15:40-9 17:17-9 21:30-8 22:56-7 24:29-8 26:48-7 28:20-6 29:32-6 31:02-7 33:20-7 34:16-7 35:23-7
Strekktid 03:15 02:18-36 00:40-2 01:05-13 01:44-1 01:27-2 00:42-3 01:46-17 02:43-4 01:37-3 04:13-6 01:26-6 01:33-20 02:19-9 01:32-3 01:12-2 01:30-34 02:18-25 00:56-5 01:07-8
8 Torbjørn Sagberg, Södertälje-Nykvarn Orientering 36:27 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:51-3 04:33-8 05:20-10 06:24-6 09:12-23 10:48-21 11:31-18 13:11-15 16:10-13 17:59-15 22:08-10 23:38-10 25:01-10 27:24-10 29:02-10 30:18-10 31:31-9 33:29-8 34:24-8 35:32-8
Strekktid 02:51 01:42-22 00:47-25 01:04-11 02:48-36 01:36-14 00:43-5 01:40-9 02:59-19 01:49-22 04:09-4 01:30-17 01:23-1 02:23-11 01:38-11 01:16-11 01:13-29 01:58-4 00:55-2 01:08-9
9 Sigve Vågsnes, Fredrikstad SK 36:51 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:18-24 04:36-11 05:16-8 06:30-9 08:18-6 10:03-9 10:46-7 12:33-9 15:22-6 17:06-7 21:28-7 22:57-8 24:25-7 26:52-9 28:30-9 29:55-9 31:24-8 33:39-9 34:41-9 35:54-9
Strekktid 03:18 01:18-2 00:40-2 01:14-27 01:48-4 01:45-33 00:43-5 01:47-20 02:49-9 01:44-14 04:22-10 01:29-13 01:28-11 02:27-19 01:38-11 01:25-25 01:29-33 02:15-22 01:02-22 01:13-23
10 Sindre Østhagen, Fredrikstad SK 37:09 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:56-7 04:17-3 04:57-3 05:53-3 07:54-3 09:32-3 10:27-3 12:04-3 16:05-12 17:53-13 22:11-11 23:40-11 25:13-11 27:43-11 29:28-11 30:40-11 31:34-10 34:06-11 35:04-10 36:14-10
Strekktid 02:56 01:21-4 00:40-2 00:56-2 02:01-19 01:38-19 00:55-33 01:37-6 04:01-36 01:48-20 04:18-9 01:29-13 01:33-20 02:30-24 01:45-25 01:12-2 00:54-2 02:32-33 00:58-9 01:10-12
11 Tore Sandvik, Halden SK 37:10 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:27-27 05:36-30 06:16-26 07:16-23 09:10-22 10:43-19 11:46-23 13:30-17 16:14-16 17:53-13 22:30-12 24:07-14 25:40-14 28:25-15 29:57-15 31:12-14 32:06-14 34:08-12 35:07-11 36:15-11
Strekktid 03:27 02:09-32 00:40-2 01:00-6 01:54-10 01:33-11 01:03-36 01:44-14 02:44-5 01:39-7 04:37-22 01:37-30 01:33-20 02:45-33 01:32-3 01:15-7 00:54-2 02:02-8 00:59-13 01:08-9
12 Hans Trøan, Nydalens SK 37:13 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:54-33 06:10-35 06:49-33 07:49-29 09:50-28 11:23-25 12:11-24 13:44-20 16:34-19 18:18-19 22:57-15 24:24-15 25:47-15 28:05-14 29:41-12 31:02-13 32:03-13 34:09-13 35:09-12 36:20-12
Strekktid 03:54 02:16-34 00:39-1 01:00-6 02:01-19 01:33-11 00:48-17 01:33-5 02:50-10 01:44-14 04:39-23 01:27-9 01:23-1 02:18-8 01:36-9 01:21-16 01:01-12 02:06-15 01:00-17 01:11-15
13 Jarl Magnus Berge, Tyrving, IL 37:29 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:06-16 04:34-9 05:17-9 06:28-7 08:21-7 09:59-7 10:52-10 12:32-8 16:14-16 17:51-12 22:33-13 24:01-12 25:28-12 28:01-12 29:41-12 30:53-12 31:53-12 34:00-10 35:09-12 36:33-13
Strekktid 03:06 01:28-7 00:43-13 01:11-25 01:53-8 01:38-19 00:53-30 01:40-9 03:42-32 01:37-3 04:42-25 01:28-10 01:27-10 02:33-27 01:40-16 01:12-2 01:00-11 02:07-17 01:09-34 01:24-38
14 Anders Nordberg, Bækkelagets SK 37:34 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:04-15 04:44-12 05:36-14 06:33-10 08:21-7 09:51-6 10:36-6 12:13-4 14:44-3 16:23-2 20:58-4 22:24-4 23:48-4 26:15-5 27:55-5 29:10-5 31:43-11 34:29-14 35:25-14 36:36-14
Strekktid 03:04 01:40-19 00:52-33 00:57-3 01:48-4 01:30-8 00:45-12 01:37-6 02:31-1 01:39-7 04:35-20 01:26-6 01:24-6 02:27-19 01:40-16 01:15-7 02:33-39 02:46-37 00:56-5 01:11-15
15 Sindre Saksæther, Halden SK 38:04 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:14-19 04:45-13 05:30-11 06:36-11 08:37-11 10:22-13 11:06-12 12:51-11 16:32-18 18:17-18 23:04-16 24:34-16 26:17-16 28:42-16 30:26-16 31:49-16 32:52-16 34:57-16 36:02-16 37:12-16
Strekktid 03:14 01:31-13 00:45-22 01:06-14 02:01-19 01:45-33 00:44-9 01:45-15 03:41-31 01:45-17 04:47-27 01:30-17 01:43-32 02:25-16 01:44-21 01:23-21 01:03-16 02:05-12 01:05-30 01:10-12
16 Øyvind Helgerud, Halden SK 38:06 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:03-13 04:55-18 05:48-19 06:58-19 09:01-18 10:46-20 11:45-22 13:30-17 16:11-14 18:04-16 22:38-14 24:06-13 25:36-13 28:04-13 29:52-14 31:12-14 32:16-15 34:48-15 35:49-15 37:05-15
Strekktid 03:03 01:52-27 00:53-34 01:10-21 02:03-25 01:45-33 00:59-34 01:45-15 02:41-3 01:53-28 04:34-18 01:28-10 01:30-15 02:28-21 01:48-30 01:20-14 01:04-21 02:32-33 01:01-20 01:16-31
17 Jim Øystein Nybråten, Fredrikstad SK 38:24 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:56-7 05:59-33 06:39-32 07:54-31 09:56-29 12:49-34 13:40-34 15:26-32 18:10-30 19:54-29 23:59-21 25:23-20 26:46-19 29:02-18 30:41-17 32:11-17 33:17-17 35:19-17 36:21-17 37:31-17
Strekktid 02:56 03:03-40 00:40-2 01:15-29 02:02-23 02:53-40 00:51-28 01:46-17 02:44-5 01:44-14 04:05-1 01:24-5 01:23-1 02:16-7 01:39-14 01:30-32 01:06-24 02:02-8 01:02-22 01:10-12
18 Simen Rustad, Raumar OL 39:06 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:46-31 05:26-26 06:15-25 07:35-26 09:48-26 11:43-29 12:32-29 14:18-25 17:33-24 19:38-25 23:52-19 25:21-19 26:58-20 29:24-20 31:08-20 32:37-21 33:39-18 35:48-18 36:52-18 38:07-18
Strekktid 03:46 01:40-19 00:49-29 01:20-31 02:13-32 01:55-37 00:49-21 01:46-17 03:15-25 02:05-37 04:14-7 01:29-13 01:37-29 02:26-17 01:44-21 01:29-30 01:02-14 02:09-18 01:04-28 01:15-28
19 Håvard Lucasen, Fredrikstad SK 39:07 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:58-11 04:34-9 07:26-37 08:52-34 10:51-33 12:20-31 13:03-31 14:34-27 17:30-23 19:08-22 23:52-19 26:19-27 27:50-26 30:10-25 31:42-24 33:06-23 34:01-21 36:05-20 37:03-20 38:14-19
Strekktid 02:58 01:36-17 02:52-40 01:26-36 01:59-17 01:29-5 00:43-5 01:31-4 02:56-14 01:38-5 04:44-26 02:27-40 01:31-18 02:20-10 01:32-3 01:24-23 00:55-4 02:04-10 00:58-9 01:11-15
20 Rune Nygaard, Gular, IL 39:10 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:19-25 05:07-21 05:58-23 07:00-21 08:54-16 10:31-16 11:13-15 14:03-23 17:08-21 18:53-21 23:23-18 25:00-18 26:35-18 29:17-19 31:04-19 32:31-19 33:46-19 35:59-19 37:01-19 38:14-19
Strekktid 03:19 01:48-25 00:51-32 01:02-8 01:54-10 01:37-16 00:42-3 02:50-38 03:05-21 01:45-17 04:30-12 01:37-30 01:35-26 02:42-32 01:47-27 01:27-27 01:15-31 02:13-21 01:02-22 01:13-23
21 Arild Nomeland, Kristiansand OK 39:52 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:54-6 04:18-4 05:05-4 09:09-35 11:06-35 12:37-33 13:27-33 15:08-31 18:04-29 19:45-26 24:18-24 25:47-22 27:20-23 29:58-24 31:39-23 32:51-22 33:55-20 36:12-21 37:24-21 38:47-21
Strekktid 02:54 01:24-5 00:47-25 04:04-39 01:57-13 01:31-9 00:50-26 01:41-11 02:56-14 01:41-10 04:33-16 01:29-13 01:33-20 02:38-29 01:41-19 01:12-2 01:04-21 02:17-23 01:12-37 01:23-37
22 Anton Bjartnes, Verdal OK 39:57 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:38-30 05:05-20 05:47-18 06:54-18 08:55-17 10:32-18 11:20-17 12:58-14 15:56-10 17:44-11 24:41-28 26:17-26 28:01-27 30:15-26 32:03-26 33:26-26 34:25-22 36:35-22 37:40-22 38:58-22
Strekktid 03:38 01:27-6 00:42-9 01:07-15 02:01-19 01:37-16 00:48-17 01:38-8 02:58-17 01:48-20 06:57-38 01:36-29 01:44-33 02:14-6 01:48-30 01:23-21 00:59-7 02:10-19 01:05-30 01:18-32
23 Erik Lima, Ganddal IL 40:00 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:03-13 04:48-14 05:32-13 06:41-14 08:36-10 10:13-11 11:00-11 13:14-16 16:12-15 18:11-17 23:08-17 24:40-17 26:31-17 28:59-17 30:46-18 32:14-18 34:54-25 36:59-23 37:57-23 39:05-23
Strekktid 03:03 01:45-24 00:44-20 01:09-19 01:55-12 01:37-16 00:47-16 02:14-31 02:58-17 01:59-33 04:57-29 01:32-22 01:51-37 02:28-21 01:47-27 01:28-29 02:40-40 02:05-12 00:58-9 01:08-9
24 Erlend Slokvik, Nydalens SK 40:17 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:17-22 04:50-16 05:39-16 06:46-15 08:48-15 10:31-16 11:40-21 13:56-21 17:55-28 19:50-28 24:23-26 25:58-25 27:31-24 29:57-23 31:46-25 33:21-25 34:25-22 37:01-24 38:04-24 39:18-24
Strekktid 03:17 01:33-14 00:49-29 01:07-15 02:02-23 01:43-29 01:09-37 02:16-32 03:59-34 01:55-29 04:33-16 01:35-26 01:33-20 02:26-17 01:49-33 01:35-38 01:04-21 02:36-36 01:03-26 01:14-26
25 Christian Vogelsang, Nydalens SK 40:18 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:10-37 05:44-32 06:27-30 07:52-30 09:49-27 11:28-27 12:17-27 14:35-28 17:38-25 19:33-24 24:07-23 25:38-21 27:08-21 29:31-21 31:11-21 32:32-20 34:57-26 37:03-25 38:07-25 39:18-24
Strekktid 04:10 01:34-16 00:43-13 01:25-35 01:57-13 01:39-22 00:49-21 02:18-33 03:03-20 01:55-29 04:34-18 01:31-19 01:30-15 02:23-11 01:40-16 01:21-16 02:25-38 02:06-15 01:04-28 01:11-15
26 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 40:28 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:17-22 05:12-23 05:57-21 06:59-20 09:07-20 10:50-23 11:38-19 13:31-19 17:48-26 19:48-27 24:18-24 25:49-24 27:15-22 29:51-22 31:35-22 33:14-24 35:21-27 37:20-26 38:22-26 39:33-26
Strekktid 03:17 01:55-28 00:45-22 01:02-8 02:08-30 01:43-29 00:48-17 01:53-22 04:17-38 02:00-34 04:30-12 01:31-19 01:26-8 02:36-28 01:44-21 01:39-39 02:07-37 01:59-5 01:02-22 01:11-15
27 Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK 40:59 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:20-26 04:48-14 05:30-11 06:37-12 08:41-13 10:21-12 11:06-12 12:54-12 16:02-11 17:40-10 25:12-29 26:45-29 28:20-29 30:49-28 32:27-27 33:48-27 34:47-24 37:47-27 38:46-27 40:01-27
Strekktid 03:20 01:28-7 00:42-9 01:07-15 02:04-26 01:40-24 00:45-12 01:48-21 03:08-23 01:38-5 07:32-39 01:33-23 01:35-26 02:29-23 01:38-11 01:21-16 00:59-7 03:00-39 00:59-13 01:15-28
28 Dag Steinar Ragvin, Skien OK 41:18 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:00-34 05:33-28 06:17-28 07:36-27 09:42-25 11:26-26 12:15-26 14:10-24 17:25-22 19:20-23 24:26-27 26:21-28 28:07-28 31:04-29 32:58-29 34:22-29 35:25-28 37:50-28 38:59-28 40:18-28
Strekktid 04:00 01:33-14 00:44-20 01:19-30 02:06-28 01:44-32 00:49-21 01:55-24 03:15-25 01:55-29 05:06-31 01:55-37 01:46-36 02:57-39 01:54-36 01:24-23 01:03-16 02:25-29 01:09-34 01:19-33
29 Tomas Eidsmo, Freidig, SPK 41:34 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:51-40 07:29-40 08:11-38 09:53-38 11:52-36 13:25-36 14:41-36 16:48-36 20:01-35 21:52-34 26:23-32 27:49-31 29:18-31 31:41-30 33:18-30 34:40-30 36:23-30 38:27-29 39:26-29 40:39-29
Strekktid 05:51 01:38-18 00:42-9 01:42-37 01:59-17 01:33-11 01:16-38 02:07-28 03:13-24 01:51-27 04:31-15 01:26-6 01:29-12 02:23-11 01:37-10 01:22-19 01:43-35 02:04-10 00:59-13 01:13-23
30 Lars Hol Moholdt, Wing OK 42:08 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:07-17 04:51-17 05:38-15 06:48-16 08:45-14 10:23-14 11:16-16 16:01-35 19:53-33 21:42-33 26:17-31 27:51-32 29:27-32 31:57-32 34:06-32 35:40-33 36:43-33 39:01-32 40:01-31 41:13-31
Strekktid 03:07 01:44-23 00:47-25 01:10-21 01:57-13 01:38-19 00:53-30 04:45-40 03:52-33 01:49-22 04:35-20 01:34-25 01:36-28 02:30-24 02:09-39 01:34-34 01:03-16 02:18-25 01:00-17 01:12-21
31 Morten Taraldsten Brunes, Fredrikstad SK 42:11 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:56-7 04:24-6 05:09-7 06:19-5 09:09-21 10:49-22 11:38-19 13:57-22 16:53-20 18:40-20 24:02-22 25:47-22 27:39-25 30:25-27 32:28-28 34:02-28 35:49-29 38:49-30 39:50-30 41:09-30
Strekktid 02:56 01:28-7 00:45-22 01:10-21 02:50-37 01:40-24 00:49-21 02:19-34 02:56-14 01:47-19 05:22-34 01:45-32 01:52-38 02:46-34 02:03-38 01:34-34 01:47-36 03:00-39 01:01-20 01:19-33
32 David Løver, Modum OL 42:14 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:10-18 06:12-37 06:55-34 07:59-32 09:56-29 11:37-28 12:25-28 15:49-34 20:11-36 22:15-36 26:45-34 28:20-33 29:51-33 32:22-33 34:09-33 35:36-32 36:42-32 39:07-33 40:07-33 41:19-32
Strekktid 03:10 03:02-39 00:43-13 01:04-11 01:57-13 01:41-28 00:48-17 03:24-39 04:22-39 02:04-36 04:30-12 01:35-26 01:31-18 02:31-26 01:47-27 01:27-27 01:06-24 02:25-29 01:00-17 01:12-21
33 Rune Rystad, Oppsal IF 42:19 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:34-29 05:14-24 05:57-21 07:06-22 09:37-24 11:20-24 12:14-25 14:22-26 17:51-27 19:58-30 25:21-30 27:14-30 28:59-30 31:52-31 33:42-31 35:16-31 36:23-30 38:52-31 40:04-32 41:23-33
Strekktid 03:34 01:40-19 00:43-13 01:09-19 02:31-35 01:43-29 00:54-32 02:08-30 03:29-30 02:07-38 05:23-35 01:53-36 01:45-35 02:53-37 01:50-34 01:34-34 01:07-26 02:29-32 01:12-37 01:19-33
34 Jon Arne Skrove, Ringerike OL 43:13 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:47-32 05:38-31 06:31-31 07:41-28 10:31-31 12:21-32 13:11-32 14:52-29 20:00-34 22:02-35 26:56-35 28:59-35 30:33-35 33:11-35 35:03-34 36:32-34 37:35-34 39:56-34 41:01-34 42:15-34
Strekktid 03:47 01:51-26 00:53-34 01:10-21 02:50-37 01:50-36 00:50-26 01:41-11 05:08-40 02:02-35 04:54-28 02:03-39 01:34-25 02:38-29 01:52-35 01:29-30 01:03-16 02:21-28 01:05-30 01:14-26
35 Lars Øivind Amundsen, Trøsken IL 43:35 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:14-19 05:29-27 06:16-26 09:17-36 12:37-38 14:17-38 15:48-39 18:29-39 21:19-38 22:58-37 28:42-38 30:10-38 31:52-37 34:16-36 35:51-36 37:22-36 38:21-36 40:32-36 41:31-35 42:36-35
Strekktid 03:14 02:15-33 00:47-25 03:01-38 03:20-40 01:40-24 01:31-39 02:41-37 02:50-10 01:39-7 05:44-36 01:28-10 01:42-30 02:24-15 01:35-7 01:31-33 00:59-7 02:11-20 00:59-13 01:05-6
36 Håvard Hågård, Ringerike OL 44:26 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:14-38 07:04-38 09:39-40 10:53-39 13:05-39 14:45-39 15:37-38 18:06-38 21:25-39 23:15-38 28:16-37 30:04-37 31:46-36 34:26-37 36:14-37 37:39-37 38:42-37 41:01-37 42:09-37 43:29-37
Strekktid 04:14 02:50-38 02:35-39 01:14-27 02:12-31 01:40-24 00:52-29 02:29-35 03:19-28 01:50-24 05:01-30 01:48-33 01:42-30 02:40-31 01:48-30 01:25-25 01:03-16 02:19-27 01:08-33 01:20-36
37 Lars Martin Hafstad, Byåsen IL 44:34 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:08-35 06:10-35 07:05-35 08:29-33 10:59-34 12:55-35 13:44-35 15:48-33 19:08-31 21:15-32 26:33-33 28:28-34 30:20-34 33:07-34 35:06-35 36:40-35 38:03-35 40:29-35 41:43-36 43:26-36
Strekktid 04:08 02:02-31 00:55-36 01:24-34 02:30-34 01:56-38 00:49-21 02:04-26 03:20-29 02:07-38 05:18-33 01:55-37 01:52-38 02:47-35 01:59-37 01:34-34 01:23-32 02:26-31 01:14-39 01:43-40
38 Erik Thorsson, Halden SK 44:56 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:02-12 05:23-25 06:22-29 07:33-25 10:37-32 12:13-30 12:57-30 14:57-30 19:08-31 20:58-31 27:53-36 29:45-36 31:56-38 35:07-38 36:49-38 38:09-38 39:17-38 41:34-38 42:43-38 43:58-38
Strekktid 03:02 02:21-37 00:59-38 01:11-25 03:04-39 01:36-14 00:44-9 02:00-25 04:11-37 01:50-24 06:55-37 01:52-35 02:11-40 03:11-40 01:42-20 01:20-14 01:08-28 02:17-23 01:09-34 01:15-28
39 Thormod Berg, Nydalens SK 49:21 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:26-39 07:23-39 08:12-39 09:35-37 12:04-37 14:02-37 15:03-37 17:10-37 21:10-37 23:18-39 31:10-39 32:59-39 34:28-39 37:18-39 39:27-39 41:16-39 42:30-39 45:17-39 46:37-39 48:07-39
Strekktid 05:26 01:57-29 00:49-29 01:23-33 02:29-33 01:58-39 01:01-35 02:07-28 04:00-35 02:08-40 07:52-40 01:49-34 01:29-12 02:50-36 02:09-39 01:49-40 01:14-30 02:47-38 01:20-40 01:30-39
40 Dag Aalvik, Grane, IK 50:28 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:08-35 06:09-34 07:07-36 13:26-40 15:33-40 17:12-40 22:13-40 24:07-40 27:12-40 29:09-40 34:16-40 35:51-40 37:35-40 40:29-40 42:13-40 43:35-40 44:37-40 47:09-40 48:12-40 49:23-40
Strekktid 04:08 02:01-30 00:58-37 06:19-40 02:07-29 01:39-22 05:01-40 01:54-23 03:05-21 01:57-32 05:07-32 01:35-26 01:44-33 02:54-38 01:44-21 01:22-19 01:02-14 02:32-33 01:03-26 01:11-15
DNFTrygve Tømta, Raumar OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:05-0 06:15-0 11:23-0 15:06-0 17:25-0 26:26-0 27:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:05 02:10-0 05:08-0 03:43-0 02:19-0 09:01-0 00:59-34 - - - - - - - - - - - - -
DNFØyvind Stokseth, Halden SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:41-0 05:15-0 05:59-0 07:09-0 09:39-0 14:53-0 15:49-0 17:46-0 22:23-0 24:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:41 01:34-16 00:44-20 01:10-21 02:30-34 05:14-0 00:56-0 01:57-0 04:37-0 01:57-32 - - - - - - - - - -

24.09.06 14:39:40 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: NTNUI