Resultatliste CRAFT-cup finale 24.09.2006

H 19-20

1 Olav Lundanes, Østmarka OK 27:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-2 02:30-2 03:40-2 04:13-1 05:57-1 07:05-1 08:53-1 11:22-1 12:54-1 14:40-1 16:07-1 18:16-1 19:56-1 21:22-1 22:59-1 24:50-1 25:48-1 26:59-1
Strekktid 00:55 01:35-2 01:10-7 00:33-8 01:44-4 01:08-6 01:48-10 02:29-2 01:32-4 01:46-24 01:27-1 02:09-2 01:40-7 01:26-13 01:37-29 01:51-1 00:58-2 01:11-6
2 Scott Fraser, Halden SK 29:25 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-2 02:40-5 04:00-5 04:36-4 06:40-6 08:57-17 10:41-15 13:42-12 15:22-9 16:42-8 18:10-7 20:41-7 22:12-6 23:29-4 24:29-2 26:26-2 27:24-2 28:30-2
Strekktid 00:55 01:45-5 01:20-19 00:36-14 02:04-18 02:17-39 01:44-4 03:01-15 01:40-9 01:20-1 01:28-4 02:31-14 01:31-1 01:17-3 01:00-4 01:57-2 00:58-2 01:06-1
3 Anders Einum, NTNUI 29:33 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:57-5 02:39-4 03:54-3 04:24-2 06:12-3 07:38-4 09:16-2 12:44-5 14:23-3 15:52-2 17:28-2 19:54-2 21:28-2 22:47-2 24:29-2 26:30-3 27:33-3 28:42-3
Strekktid 00:57 01:42-4 01:15-16 00:30-4 01:48-7 01:26-25 01:38-2 03:28-35 01:39-6 01:29-5 01:36-11 02:26-9 01:34-2 01:19-6 01:42-31 02:01-5 01:03-7 01:09-3
4 Tore Dyrhaug Mo, Østmarka OK 29:48 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:03-15 02:52-8 04:03-6 04:38-6 08:59-28 10:06-25 11:53-25 14:21-19 15:45-15 17:11-12 18:38-11 20:48-8 22:34-9 23:53-8 24:54-6 26:52-4 27:50-4 28:59-4
Strekktid 01:03 01:49-7 01:11-9 00:35-12 04:21-39 01:07-4 01:47-7 02:28-1 01:24-1 01:26-4 01:27-1 02:10-3 01:46-16 01:19-6 01:01-8 01:58-3 00:58-2 01:09-3
5 Espen Rognsvåg, Fana IL 30:14 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:02-14 02:47-6 04:53-25 05:28-22 07:07-12 08:15-9 09:56-7 12:44-5 14:18-2 15:55-3 17:32-3 20:11-5 22:02-4 23:31-5 24:44-4 26:54-5 28:03-5 29:21-5
Strekktid 01:02 01:45-5 02:06-39 00:35-12 01:39-2 01:08-6 01:41-3 02:48-6 01:34-5 01:37-12 01:37-13 02:39-24 01:51-21 01:29-18 01:13-15 02:10-9 01:09-19 01:18-17
6 Anders Skarholt, Østmarka OK 30:21 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-1 02:27-1 03:38-1 04:37-5 06:16-4 07:17-3 09:25-3 12:09-2 14:47-7 16:34-7 18:01-6 20:55-9 22:32-8 23:55-9 24:54-6 26:55-6 28:05-6 29:23-6
Strekktid 00:54 01:33-1 01:11-9 00:59-40 01:39-2 01:01-2 02:08-33 02:44-3 02:38-36 01:47-25 01:27-1 02:54-31 01:37-6 01:23-9 00:59-3 02:01-5 01:10-22 01:18-17
7 Henrik Sigstad, NTNUI 30:27 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:56-4 02:51-7 03:57-4 04:26-3 06:01-2 07:12-2 09:39-5 12:37-3 14:45-6 16:15-5 17:44-4 20:06-3 22:07-5 23:42-6 24:49-5 27:00-7 28:10-7 29:30-7
Strekktid 00:56 01:55-14 01:06-1 00:29-1 01:35-1 01:11-12 02:27-41 02:58-10 02:08-26 01:30-7 01:29-5 02:22-6 02:01-35 01:35-29 01:07-10 02:11-10 01:10-22 01:20-20
8 Espen Fiskum, NTNUI 30:58 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-9 02:54-10 04:08-8 05:13-15 07:20-15 08:44-14 10:30-12 13:16-8 14:43-5 16:13-4 17:49-5 20:09-4 21:45-3 22:59-3 25:28-9 27:55-9 28:46-8 30:00-8
Strekktid 01:01 01:53-11 01:14-12 01:05-43 02:07-20 01:24-22 01:46-6 02:46-5 01:27-2 01:30-7 01:36-11 02:20-5 01:36-3 01:14-2 02:29-40 02:27-21 00:51-1 01:14-11
9 Øystein Jaren Samuelsen, NTNUI 31:12 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:03-15 03:19-26 04:46-24 05:27-20 07:27-19 08:43-13 10:39-14 13:40-11 15:34-11 17:06-11 18:37-10 21:05-10 22:49-10 24:18-10 25:25-8 27:52-8 28:55-9 30:18-9
Strekktid 01:03 02:16-27 01:27-26 00:41-22 02:00-13 01:16-15 01:56-16 03:01-15 01:54-17 01:32-10 01:31-6 02:28-11 01:44-12 01:29-18 01:07-10 02:27-21 01:03-7 01:23-25
10 Magnus Hov, Halden SK 31:28 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-9 02:53-9 04:07-7 04:46-9 07:02-10 08:13-7 10:08-8 12:59-7 15:11-8 16:42-8 18:14-9 20:36-6 22:24-7 23:42-6 26:19-12 28:30-10 29:30-10 30:39-10
Strekktid 01:01 01:52-8 01:14-12 00:39-18 02:16-22 01:11-12 01:55-15 02:51-8 02:12-29 01:31-9 01:32-8 02:22-6 01:48-18 01:18-5 02:37-41 02:11-10 01:00-5 01:09-3
11 Stian Grann, Fossum IF 32:02 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-9 03:34-31 04:43-22 05:20-16 07:24-17 08:34-12 10:28-11 13:43-14 15:27-10 17:05-10 18:56-12 21:30-11 23:11-11 24:36-11 26:17-11 28:44-11 29:55-11 31:08-11
Strekktid 01:01 02:33-35 01:09-5 00:37-15 02:04-18 01:10-10 01:54-14 03:15-27 01:44-10 01:38-13 01:51-21 02:34-17 01:41-8 01:25-12 01:41-30 02:27-21 01:11-26 01:13-8
12 Olav H. Sikkeland, Fredrikstad SK 32:16 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:57-5 03:24-28 04:41-21 05:29-23 07:13-14 09:26-20 11:19-20 14:34-21 16:13-21 17:45-16 19:40-18 21:57-14 23:47-13 25:09-12 26:05-10 28:50-12 29:55-11 31:21-12
Strekktid 00:57 02:27-33 01:17-17 00:48-29 01:44-4 02:13-38 01:53-13 03:15-27 01:39-6 01:32-10 01:55-26 02:17-4 01:50-20 01:22-8 00:56-1 02:45-39 01:05-12 01:26-32
13 Ola Marius Pedersen, Skeidi,OK 32:22 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-22 03:00-13 04:11-10 04:41-7 07:02-10 08:16-10 10:17-9 13:18-9 16:03-17 17:46-17 19:28-16 22:10-16 24:01-15 25:36-15 26:49-13 29:04-13 30:10-13 31:25-13
Strekktid 01:07 01:53-11 01:11-9 00:30-4 02:21-27 01:14-14 02:01-24 03:01-15 02:45-38 01:43-22 01:42-16 02:42-25 01:51-21 01:35-29 01:13-15 02:15-14 01:06-13 01:15-13
14 Per Harald Havnen Johansen, Bergens TF 33:12 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:00-7 02:54-10 04:08-8 04:42-8 06:30-5 07:38-4 09:25-3 12:40-4 14:26-4 16:20-6 18:11-8 21:52-13 24:03-16 25:38-16 26:59-14 29:30-14 30:49-14 32:14-14
Strekktid 01:00 01:54-13 01:14-12 00:34-10 01:48-7 01:08-6 01:47-7 03:15-27 01:46-15 01:54-31 01:51-21 03:41-42 02:11-41 01:35-29 01:21-24 02:31-30 01:19-38 01:25-30
15 Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK 33:14 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-9 02:38-3 06:21-36 06:51-36 09:43-33 10:48-29 12:46-30 15:30-25 18:03-28 19:24-24 21:03-24 23:35-22 25:18-22 26:35-22 27:35-17 29:59-15 31:03-15 32:15-15
Strekktid 01:01 01:37-3 03:43-43 00:30-4 02:52-36 01:05-3 01:58-20 02:44-3 02:33-34 01:21-2 01:39-14 02:32-15 01:43-10 01:17-3 01:00-4 02:24-20 01:04-10 01:12-7
16 John Anders Bakke, Løten O-Lag 33:29 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:14-37 03:10-19 04:27-16 05:26-19 07:28-20 08:53-15 10:56-18 13:52-15 15:37-13 17:16-13 19:09-13 21:59-15 23:52-14 25:22-14 27:40-18 29:59-15 31:09-16 32:28-16
Strekktid 01:14 01:56-15 01:17-17 00:59-40 02:02-15 01:25-24 02:03-27 02:56-9 01:45-13 01:39-14 01:53-23 02:50-26 01:53-27 01:30-20 02:18-39 02:19-18 01:10-22 01:19-19
17 Øyvind Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 33:31 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:04-17 03:07-17 04:30-18 05:47-28 10:28-37 12:01-37 13:58-37 16:56-33 18:41-30 20:10-29 21:41-27 24:10-26 25:52-25 27:27-26 28:27-24 30:27-20 31:27-20 32:35-17
Strekktid 01:04 02:03-21 01:23-22 01:17-44 04:41-40 01:33-28 01:57-17 02:58-10 01:45-13 01:29-5 01:31-6 02:29-13 01:42-9 01:35-29 01:00-4 02:00-4 01:00-5 01:08-2
18 Yngve Volden, Løten O-Lag 33:34 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:09-28 04:20-36 05:26-33 05:55-31 08:26-27 09:21-19 10:55-17 14:12-17 16:11-20 17:53-19 19:57-19 22:49-19 24:45-18 25:57-18 27:32-16 30:05-17 31:21-18 32:48-20
Strekktid 01:09 03:11-36 01:06-1 00:29-1 02:31-31 00:55-1 01:34-1 03:17-31 01:59-23 01:42-19 02:04-33 02:52-29 01:56-31 01:12-1 01:35-27 02:33-34 01:16-33 01:27-35
19 Magnus Mellbye Larsen, NTNUI 33:40 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:12-34 03:13-23 04:57-26 05:43-26 08:12-24 09:35-21 11:32-21 14:21-19 16:05-18 17:46-17 19:27-15 21:50-12 23:42-12 25:21-13 27:13-15 30:06-18 31:18-17 32:39-18
Strekktid 01:12 02:01-20 01:44-37 00:46-27 02:29-30 01:23-20 01:57-17 02:49-7 01:44-10 01:41-17 01:41-15 02:23-8 01:52-26 01:39-36 01:52-33 02:53-42 01:12-28 01:21-22
20 Ove Sætra, Asker SK 33:42 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:08-26 03:14-24 04:44-23 05:27-20 07:44-21 08:54-16 10:51-16 13:59-16 15:56-16 17:53-19 19:28-16 22:22-17 24:16-17 25:50-17 27:51-20 30:20-19 31:24-19 32:41-19
Strekktid 01:08 02:06-24 01:30-28 00:43-23 02:17-24 01:10-10 01:57-17 03:08-21 01:57-22 01:57-32 01:35-9 02:54-31 01:54-30 01:34-28 02:01-36 02:29-27 01:04-10 01:17-16
21 Eivind Resser, Kongsberg OL 33:57 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-9 05:16-39 06:46-37 07:24-37 09:21-31 10:29-28 12:32-27 15:33-26 17:12-23 19:03-23 20:51-22 23:18-21 25:01-21 26:29-20 28:22-23 30:39-22 31:46-21 33:00-21
Strekktid 01:01 04:15-40 01:30-28 00:38-16 01:57-12 01:08-6 02:03-27 03:01-15 01:39-6 01:51-29 01:48-19 02:27-10 01:43-10 01:28-17 01:53-34 02:17-16 01:07-15 01:14-11
22 Ivo Danailov, Løten O-Lag 34:23 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:00-7 03:24-28 05:00-27 05:33-24 07:20-15 09:05-18 11:07-19 14:15-18 16:08-19 17:55-21 20:28-21 23:35-22 25:46-24 27:12-23 28:12-22 30:52-23 32:04-23 33:27-22
Strekktid 01:00 02:24-31 01:36-34 00:33-8 01:47-6 01:45-33 02:02-26 03:08-21 01:53-16 01:47-25 02:33-40 03:07-37 02:11-41 01:26-13 01:00-4 02:40-38 01:12-28 01:23-25
23 Alf Johan Lima, Ålgård, OK 34:27 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:11-33 03:15-25 04:29-17 05:08-13 07:25-18 10:15-27 12:07-26 15:18-24 17:36-25 20:50-30 22:37-31 25:05-29 26:41-29 28:12-29 29:14-28 31:20-27 32:23-25 33:36-23
Strekktid 01:11 02:04-22 01:14-12 00:39-18 02:17-24 02:50-44 01:52-12 03:11-24 02:18-30 03:14-43 01:47-17 02:28-11 01:36-3 01:31-24 01:02-9 02:06-7 01:03-7 01:13-8
24 Eirik Hauan Andersen, Halden SK 34:37 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:06-20 03:12-22 04:21-12 04:52-11 06:52-8 08:14-8 10:27-10 16:01-29 17:45-26 19:25-25 21:32-26 24:10-26 25:58-27 27:29-27 28:38-25 31:05-24 32:19-24 33:41-24
Strekktid 01:06 02:06-24 01:09-5 00:31-7 02:00-13 01:22-18 02:13-37 05:34-44 01:44-10 01:40-15 02:07-34 02:38-23 01:48-18 01:31-24 01:09-12 02:27-21 01:14-32 01:22-24
= Erik Lien Johnsen, NTNUI 34:37 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:20-42 03:19-26 04:26-15 05:06-12 07:09-13 09:56-24 11:47-23 14:51-22 18:05-29 19:47-27 22:10-29 24:45-28 26:29-28 27:52-28 29:07-27 31:22-28 32:28-27 33:44-26
Strekktid 01:20 01:59-18 01:07-3 00:40-21 02:03-16 02:47-43 01:51-11 03:04-19 03:14-43 01:42-19 02:23-38 02:35-18 01:44-12 01:23-9 01:15-19 02:15-14 01:06-13 01:16-15
26 Anders Daltveit, Fana IL 34:42 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:09-28 03:28-30 05:01-28 05:50-29 08:22-25 10:49-30 12:36-28 15:34-27 17:28-24 19:25-25 21:24-25 23:59-25 25:52-25 27:25-25 28:45-26 31:13-25 32:29-28 33:49-27
Strekktid 01:09 02:19-29 01:33-30 00:49-30 02:32-32 02:27-40 01:47-7 02:58-10 01:54-17 01:57-32 01:59-29 02:35-18 01:53-27 01:33-27 01:20-23 02:28-25 01:16-33 01:20-20
= Kristian Wollen Steen, Fana IL 34:42 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:13-35 03:05-15 04:13-11 04:51-10 06:47-7 07:54-6 09:53-6 13:31-10 15:36-12 17:41-15 20:06-20 23:02-20 24:53-19 26:23-19 27:51-20 30:36-21 32:02-22 33:42-25
Strekktid 01:13 01:52-8 01:08-4 00:38-16 01:56-11 01:07-4 01:59-21 03:38-36 02:05-24 02:05-36 02:25-39 02:56-35 01:51-21 01:30-20 01:28-26 02:45-39 01:26-43 01:40-41
28 Erik Sælen, Fossum IF 35:05 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-18 03:11-21 04:21-12 05:12-14 07:00-9 08:24-11 10:32-13 13:42-12 15:37-13 17:24-14 19:17-14 22:46-18 24:55-20 26:31-21 27:48-19 31:16-26 32:24-26 34:01-28
Strekktid 01:05 02:06-24 01:10-7 00:51-31 01:48-7 01:24-22 02:08-33 03:10-23 01:55-19 01:47-25 01:53-23 03:29-41 02:09-40 01:36-34 01:17-20 03:28-44 01:08-17 01:37-40
29 Asgeir Bakken Rognstad, Lillehammer OK 35:49 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-22 03:07-17 04:32-20 05:35-25 09:03-29 11:32-32 13:42-33 16:47-31 19:20-34 21:01-32 22:36-30 25:26-31 27:13-31 28:37-30 29:54-29 32:08-29 33:17-29 34:44-29
Strekktid 01:07 02:00-19 01:25-23 01:03-42 03:28-37 02:29-41 02:10-36 03:05-20 02:33-34 01:41-17 01:35-9 02:50-26 01:47-17 01:24-11 01:17-20 02:14-12 01:09-19 01:27-35
30 Rein Ole Jørgensen, Østmarka OK 36:08 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:17-39 03:36-33 05:01-28 05:44-27 08:25-26 09:44-23 11:50-24 15:44-28 17:55-27 19:59-28 21:59-28 25:14-30 26:58-30 28:39-31 29:57-30 32:35-30 33:45-30 35:11-30
Strekktid 01:17 02:19-29 01:25-23 00:43-23 02:41-35 01:19-16 02:06-31 03:54-41 02:11-27 02:04-35 02:00-31 03:15-39 01:44-12 01:41-37 01:18-22 02:38-37 01:10-22 01:26-32
31 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 36:21 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:09-28 03:05-15 05:13-30 05:52-30 08:09-23 09:38-22 11:39-22 14:52-23 17:10-22 19:01-22 20:56-23 23:51-24 25:42-23 27:12-23 30:36-31 32:53-31 34:04-31 35:25-31
Strekktid 01:09 01:56-15 02:08-40 00:39-18 02:17-24 01:29-27 02:01-24 03:13-26 02:18-30 01:51-29 01:55-26 02:55-34 01:51-21 01:30-20 03:24-43 02:17-16 01:11-26 01:21-22
32 Bjørn Thon, Sturla, IF 36:51 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:20-42 03:46-35 05:57-35 06:49-35 09:24-32 10:58-31 13:34-32 17:15-35 19:10-32 21:17-33 23:29-33 26:06-32 27:57-32 29:27-32 30:41-32 33:09-32 34:26-32 35:50-32
Strekktid 01:20 02:26-32 02:11-41 00:52-35 02:35-33 01:34-29 02:36-43 03:41-37 01:55-19 02:07-37 02:12-35 02:37-21 01:51-21 01:30-20 01:14-17 02:28-25 01:17-36 01:24-29
33 Stian Bergersen, Asker SK 37:06 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:14-37 04:34-38 06:55-38 07:48-38 10:25-36 11:44-35 13:48-35 17:31-36 19:26-35 21:40-36 23:35-34 26:11-33 28:10-33 29:45-33 30:54-33 33:26-33 34:38-33 36:01-33
Strekktid 01:14 03:20-38 02:21-42 00:53-36 02:37-34 01:19-16 02:04-29 03:43-39 01:55-19 02:14-39 01:55-26 02:36-20 01:59-34 01:35-29 01:09-12 02:32-32 01:12-28 01:23-25
34 Knut Sveinung Rekaa, Kongsberg OL 37:54 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-18 03:10-19 04:31-19 05:22-18 10:16-34 11:44-35 13:28-31 18:35-37 20:04-37 21:28-34 25:15-37 27:22-35 28:58-35 30:24-35 32:29-35 34:37-35 35:44-35 36:57-35
Strekktid 01:05 02:05-23 01:21-21 00:51-31 04:54-41 01:28-26 01:44-4 05:07-43 01:29-3 01:24-3 03:47-44 02:07-1 01:36-3 01:26-13 02:05-37 02:08-8 01:07-15 01:13-8
35 Vegard Brun Saga, Skien OK 38:50 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:06-20 09:17-42 10:42-42 11:16-42 13:26-41 14:48-41 16:48-41 19:59-40 22:43-40 24:25-40 26:12-40 28:49-40 30:33-37 32:00-37 32:58-36 35:12-36 36:25-36 37:48-36
Strekktid 01:06 08:11-42 01:25-23 00:34-10 02:10-21 01:22-18 02:00-23 03:11-24 02:44-37 01:42-19 01:47-17 02:37-21 01:44-12 01:27-16 00:58-2 02:14-12 01:13-31 01:23-25
36 Lars Eid Nielsen, Nydalens SK 39:25 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:17-39 06:53-41 08:44-40 09:35-40 11:56-39 13:58-39 16:15-40 19:39-39 21:46-38 23:43-39 25:44-39 28:38-38 30:36-39 32:07-38 33:17-37 35:50-37 37:11-37 38:26-37
Strekktid 01:17 05:36-41 01:51-38 00:51-31 02:21-27 02:02-36 02:17-38 03:24-34 02:07-25 01:57-32 02:01-32 02:54-31 01:58-33 01:31-24 01:10-14 02:33-34 01:21-40 01:15-13
37 Sigmund Østtveit Størset, Molde og Omegn Idrettsforrenin 40:21 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:09-28 04:20-36 05:54-34 06:39-34 09:07-30 11:42-34 13:47-34 17:05-34 19:16-33 21:35-35 24:47-36 28:00-36 30:05-36 31:43-36 33:38-38 36:08-38 37:27-38 39:13-38
Strekktid 01:09 03:11-36 01:34-31 00:45-26 02:28-29 02:35-42 02:05-30 03:18-32 02:11-27 02:19-40 03:12-42 03:13-38 02:05-38 01:38-35 01:55-35 02:30-29 01:19-38 01:46-42
38 Jørgen Fiskum, Namsos OK 40:23 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-22 02:59-12 10:04-41 10:33-41 12:28-40 14:13-40 16:12-38 19:12-38 22:00-39 23:40-38 25:39-38 28:30-37 30:34-38 32:15-39 34:01-40 36:34-40 37:56-40 39:24-40
Strekktid 01:07 01:52-8 07:05-44 00:29-1 01:55-10 01:45-33 01:59-21 03:00-14 02:48-40 01:40-15 01:59-29 02:51-28 02:04-37 01:41-37 01:46-32 02:33-34 01:22-41 01:28-37
39 Marius Uv Nagell, Sturla, IF 40:26 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:17-39 03:35-32 05:13-30 05:57-32 08:00-22 10:11-26 12:41-29 16:30-30 18:51-31 21:00-31 23:12-32 28:40-39 30:48-40 32:30-40 33:44-39 36:30-39 37:54-39 39:19-39
Strekktid 01:17 02:18-28 01:38-35 00:44-25 02:03-16 02:11-37 02:30-42 03:49-40 02:21-32 02:09-38 02:12-35 05:28-44 02:08-39 01:42-39 01:14-17 02:46-41 01:24-42 01:25-30
40 Simen Bjøringsøy, Indre Østfold OK 42:44 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:09-28 09:37-44 11:06-44 11:52-43 14:08-42 15:42-42 17:48-42 21:03-42 24:30-42 26:15-42 28:09-41 31:02-41 33:05-41 34:49-41 36:25-41 38:57-41 40:15-41 41:41-41
Strekktid 01:09 08:28-44 01:29-27 00:46-27 02:16-22 01:34-29 02:06-31 03:15-27 03:27-44 01:45-23 01:54-25 02:53-30 02:03-36 01:44-41 01:36-28 02:32-32 01:18-37 01:26-32
41 Even Janson, Sturla, IF 48:47 +20:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-44 05:21-40 07:04-39 07:57-39 11:54-38 13:33-38 16:13-39 20:35-41 23:21-41 26:12-41 29:45-42 35:05-42 37:16-42 39:05-42 41:21-42 44:29-42 46:04-42 47:32-42
Strekktid 01:48 03:33-39 01:43-36 00:53-36 03:57-38 01:39-32 02:40-44 04:22-42 02:46-39 02:51-42 03:33-43 05:20-43 02:11-41 01:49-44 02:16-38 03:08-43 01:35-44 01:28-37
42 Esten Øyen Fremmegaard, Halden SK 49:13 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:13-35 03:42-34 05:17-32 06:11-33 16:04-43 17:57-43 20:18-43 24:00-43 26:24-43 30:02-43 32:16-43 35:43-43 37:36-43 39:23-43 42:30-43 44:59-43 46:15-43 48:01-43
Strekktid 01:13 02:29-34 01:35-33 00:54-38 09:53-44 01:53-35 02:21-39 03:42-38 02:24-33 03:38-44 02:14-37 03:27-40 01:53-27 01:47-43 03:07-42 02:29-27 01:16-33 01:46-42
43 Sveinung W Syversen, Halden SK 51:47 +23:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:08-26 09:27-43 11:01-43 11:52-43 18:52-44 20:27-44 22:48-44 26:07-44 28:58-44 30:47-44 33:43-44 36:42-44 38:59-44 40:41-44 45:13-44 47:32-44 48:40-44 50:41-44
Strekktid 01:08 08:19-43 01:34-31 00:51-31 07:00-43 01:35-31 02:21-39 03:19-33 02:51-41 01:49-28 02:56-41 02:59-36 02:17-44 01:42-39 04:32-44 02:19-18 01:08-17 02:01-44
44 Halvor Kjellesvig, Fredrikstad SK 2:07:49 +1:39:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-22 03:04-14 04:24-14 05:21-17 10:17-35 11:40-33 13:48-35 16:47-31 19:41-36 22:08-37 23:57-35 26:29-34 28:25-34 30:09-34 31:33-34 34:04-34 35:13-34 36:42-34
Strekktid 01:07 01:57-17 01:20-19 00:57-39 04:56-42 01:23-20 02:08-33 02:59-13 02:54-42 02:27-41 01:49-20 02:32-15 01:56-31 01:44-41 01:24-25 02:31-30 01:09-19 01:29-39

24.09.06 14:39:40 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: NTNUI