Resultatliste CRAFT-cup finale 24.09.2006

D 21-

1 Marianne Andersen, Nydalens SK 30:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:09-4 02:25-2 04:11-2 04:59-2 06:04-2 09:45-2 12:18-2 15:33-2 17:27-2 18:50-1 20:46-1 22:31-1 24:26-1 25:13-1 27:55-1 29:11-1
Strekktid 01:09 01:16-2 01:46-3 00:48-3 01:05-2 03:41-6 02:33-2 03:15-1 01:54-1 01:23-1 01:56-10 01:45-4 01:55-1 00:47-1 02:42-1 01:16-2
2 Birte Riddervold, NTNUI 31:00 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:08-2 02:24-1 04:01-1 04:52-1 05:56-1 09:23-1 11:54-1 15:20-1 17:19-1 19:07-2 21:03-2 22:43-2 24:59-2 25:48-2 28:45-2 30:02-2
Strekktid 01:08 01:16-2 01:37-1 00:51-5 01:04-1 03:27-1 02:31-1 03:26-2 01:59-4 01:48-10 01:56-10 01:40-1 02:16-10 00:49-2 02:57-4 01:17-4
3 Ingunn Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 32:07 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:30-24 02:44-9 04:30-5 05:13-4 06:20-3 10:12-3 12:48-3 17:04-3 19:00-3 20:30-3 22:19-3 24:00-3 26:14-3 27:03-3 29:53-3 31:09-3
Strekktid 01:30 01:14-1 01:46-3 00:43-1 01:07-3 03:52-11 02:36-3 04:16-13 01:56-2 01:30-2 01:49-7 01:41-2 02:14-8 00:49-2 02:50-3 01:16-2
4 Mari M. Fasting, Moss, OK 32:37 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:14-6 02:39-7 04:39-7 05:30-6 07:12-10 10:52-6 13:32-4 17:06-4 19:12-4 21:01-4 22:35-4 24:42-4 26:41-4 27:37-4 30:23-4 31:37-4
Strekktid 01:14 01:25-9 02:00-12 00:51-5 01:42-21 03:40-4 02:40-6 03:34-4 02:06-7 01:49-11 01:34-1 02:07-19 01:59-4 00:56-7 02:46-2 01:14-1
5 Marianne Riddervold, Fredrikstad SK 33:19 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:17-10 02:52-13 05:23-20 06:16-17 07:34-16 11:19-11 13:55-8 17:23-5 19:21-5 21:06-5 23:01-5 24:45-5 27:01-5 27:51-5 30:55-5 32:16-5
Strekktid 01:17 01:35-18 02:31-22 00:53-8 01:18-11 03:45-8 02:36-3 03:28-3 01:58-3 01:45-5 01:55-9 01:44-3 02:16-10 00:50-4 03:04-6 01:21-7
6 Line Hagman, NTNUI 34:12 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:08-2 02:29-4 04:17-3 05:09-3 07:02-9 10:53-7 13:39-6 17:33-6 20:01-6 21:46-6 23:33-6 25:24-6 27:28-6 28:22-6 31:38-6 33:04-6
Strekktid 01:08 01:21-4 01:48-5 00:52-7 01:53-25 03:51-10 02:46-7 03:54-7 02:28-19 01:45-5 01:47-4 01:51-5 02:04-6 00:54-5 03:16-10 01:26-9
7 Karianne Hauge, Halden SK 34:53 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:13-5 02:40-8 04:40-8 05:33-7 06:49-5 10:35-4 13:34-5 18:01-8 20:17-7 22:00-7 23:54-7 25:54-7 28:20-7 29:18-7 32:25-7 33:52-7
Strekktid 01:13 01:27-12 02:00-12 00:53-8 01:16-8 03:46-9 02:59-8 04:27-19 02:16-10 01:43-4 01:54-8 02:00-10 02:26-17 00:58-13 03:07-7 01:27-11
8 Karianne Ruud, Fredrikstad SK 35:20 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-1 02:27-3 04:25-4 05:14-5 06:55-7 10:37-5 13:40-7 17:59-7 20:17-7 22:48-9 24:34-8 26:31-8 28:29-8 29:25-8 32:47-8 34:13-8
Strekktid 01:06 01:21-4 01:58-7 00:49-4 01:41-20 03:42-7 03:03-11 04:19-14 02:18-11 02:31-21 01:46-3 01:57-8 01:58-2 00:56-7 03:22-14 01:26-9
9 Anne Margrethe Hausken, Bækkelagets SK 36:28 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:14-6 02:38-5 07:52-26 08:53-26 10:03-25 13:30-24 16:09-23 20:11-16 22:20-15 23:58-13 25:41-12 27:38-12 29:36-11 30:43-11 33:59-10 35:19-9
Strekktid 01:14 01:24-6 05:14-27 01:01-23 01:10-4 03:27-1 02:39-5 04:02-10 02:09-8 01:38-3 01:43-2 01:57-8 01:58-2 01:07-25 03:16-10 01:20-6
10 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 36:34 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:29-20 02:53-14 04:51-11 05:49-12 07:16-12 11:24-12 14:28-12 18:16-9 21:02-10 22:49-10 25:05-10 27:08-10 29:21-10 30:23-10 33:51-9 35:22-10
Strekktid 01:29 01:24-6 01:58-7 00:58-16 01:27-16 04:08-17 03:04-12 03:48-5 02:46-25 01:47-8 02:16-23 02:03-13 02:13-7 01:02-17 03:28-17 01:31-15
11 Lene Moe, Nydalens SK 36:43 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:15-9 02:45-10 04:40-8 05:38-9 06:52-6 11:12-10 14:14-9 18:19-10 20:32-9 22:44-8 25:02-9 27:06-9 29:09-9 30:06-9 34:01-11 35:33-11
Strekktid 01:15 01:30-14 01:55-6 00:58-16 01:14-7 04:20-23 03:02-9 04:05-11 02:13-9 02:12-18 02:18-24 02:04-14 02:03-5 00:57-9 03:55-26 01:32-16
12 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 37:17 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:25-16 02:51-11 04:35-6 05:34-8 06:47-4 11:02-8 14:24-11 18:46-11 21:18-12 23:21-11 25:26-11 27:32-11 29:57-12 30:57-12 34:35-12 36:05-12
Strekktid 01:25 01:26-10 01:44-2 00:59-19 01:13-6 04:15-20 03:22-20 04:22-16 02:32-21 02:03-16 02:05-15 02:06-18 02:25-15 01:00-15 03:38-20 01:30-13
13 Nicole Ragvin, Nydalens SK 38:03 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:21-12 02:58-18 05:08-14 06:09-16 07:31-14 11:45-13 14:59-13 18:51-12 21:11-11 23:55-12 26:01-13 28:08-13 31:00-13 31:55-13 35:22-13 36:54-13
Strekktid 01:21 01:37-20 02:10-16 01:01-23 01:22-13 04:14-19 03:14-16 03:52-6 02:20-14 02:44-22 02:06-17 02:07-19 02:52-23 00:55-6 03:27-16 01:32-16
14 Helen Martinsen, Gular, IL 38:25 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:15-27 03:45-26 05:57-24 06:56-24 08:27-23 12:20-19 15:22-17 19:18-13 21:36-13 24:38-16 26:46-16 29:01-17 31:40-16 32:40-16 35:48-15 37:18-15
Strekktid 02:15 01:30-14 02:12-18 00:59-19 01:31-18 03:53-12 03:02-9 03:56-9 02:18-11 03:02-23 02:08-18 02:15-24 02:39-20 01:00-15 03:08-8 01:30-13
15 Anja Mo, Nydalens SK 38:28 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:22-13 02:57-17 05:15-16 06:08-15 07:51-19 12:04-16 15:18-16 19:23-14 21:49-14 24:53-17 26:56-18 29:01-17 31:28-15 32:25-14 35:42-14 37:16-14
Strekktid 01:22 01:35-18 02:18-19 00:53-8 01:43-22 04:13-18 03:14-16 04:05-11 02:26-17 03:04-24 02:03-14 02:05-15 02:27-18 00:57-9 03:17-12 01:34-20
16 Tone Wigemyr, Oddersjaa SSK 38:49 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:25-16 02:54-15 04:53-12 05:46-10 06:58-8 11:03-9 14:14-9 20:39-22 22:40-17 24:25-14 26:21-14 28:14-14 32:01-17 33:03-17 36:18-17 37:41-16
Strekktid 01:25 01:29-13 01:59-10 00:53-8 01:12-5 04:05-13 03:11-15 06:25-28 02:01-5 01:45-5 01:56-10 01:53-7 03:47-27 01:02-17 03:15-9 01:23-8
17 Cassie Trewin, Fredrikstad SK 39:12 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:29-20 03:08-22 05:18-17 06:17-19 07:33-15 12:31-22 15:56-21 20:16-18 22:40-17 24:27-15 26:29-15 28:56-15 31:25-14 32:31-15 36:13-16 37:56-17
Strekktid 01:29 01:39-22 02:10-16 00:59-19 01:16-8 04:58-28 03:25-24 04:20-15 02:24-16 01:47-8 02:02-13 02:27-28 02:29-19 01:06-24 03:42-21 01:43-26
18 Dorothea Schulze, Nydalens SK 39:31 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:31-26 03:16-25 05:18-17 06:25-20 08:08-21 12:14-17 15:44-19 20:13-17 22:40-17 25:08-20 27:17-20 29:22-20 32:10-19 33:13-19 36:39-18 38:11-18
Strekktid 01:31 01:45-27 02:02-14 01:07-27 01:43-22 04:06-14 03:30-25 04:29-20 02:27-18 02:28-20 02:09-20 02:05-15 02:48-22 01:03-20 03:26-15 01:32-16
19 Heidi Ackenhausen, Halden SK 39:33 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:29-20 03:09-23 05:13-15 06:07-14 07:23-13 12:14-17 15:37-18 20:28-21 23:03-22 25:01-18 27:09-19 29:20-19 32:05-18 33:04-18 36:46-19 38:21-19
Strekktid 01:29 01:40-24 02:04-15 00:54-13 01:16-8 04:51-27 03:23-21 04:51-24 02:35-23 01:58-12 02:08-18 02:11-23 02:45-21 00:59-14 03:42-21 01:35-23
20 Lene Bergersen, NTNUI 39:50 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:29-20 02:55-16 04:53-12 05:50-13 07:15-11 11:53-14 15:14-14 19:47-15 22:36-16 26:26-23 28:35-22 30:40-22 32:57-20 33:54-20 37:12-20 38:40-20
Strekktid 01:29 01:26-10 01:58-7 00:57-15 01:25-15 04:38-24 03:21-19 04:33-22 02:49-26 03:50-26 02:09-20 02:05-15 02:17-12 00:57-9 03:18-13 01:28-12
21 Hege Ask-Henriksen, NTNUI 40:53 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:28-19 03:09-23 05:43-23 06:46-23 09:29-24 13:36-25 17:37-25 22:01-25 24:29-24 26:40-25 28:49-23 31:06-24 33:24-23 34:27-22 38:04-21 39:41-21
Strekktid 01:28 01:41-25 02:34-23 01:03-25 02:43-26 04:07-16 04:01-28 04:24-17 02:28-19 02:11-17 02:09-20 02:17-26 02:18-13 01:03-20 03:37-19 01:37-24
22 Anne Weber Øverøyen, Oddersjaa SSK 41:03 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:22-13 02:59-19 05:22-19 06:16-17 07:36-18 11:53-14 15:17-15 20:21-19 22:53-21 25:58-21 28:34-21 30:35-21 33:27-24 34:30-23 38:17-23 39:51-22
Strekktid 01:22 01:37-20 02:23-21 00:54-13 01:20-12 04:17-21 03:24-23 05:04-27 02:32-21 03:05-25 02:36-27 02:01-11 02:52-23 01:03-20 03:47-24 01:34-20
23 Marita Weierud, Konnerud IL 41:06 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:26-18 03:05-21 05:27-21 06:33-21 08:08-21 12:27-21 15:50-20 20:22-20 22:40-17 25:02-19 26:49-17 28:57-16 33:16-21 34:25-21 38:13-22 39:52-23
Strekktid 01:26 01:39-22 02:22-20 01:06-26 01:35-19 04:19-22 03:23-21 04:32-21 02:18-11 02:22-19 01:47-4 02:08-21 04:19-28 01:09-26 03:48-25 01:39-25
24 Maja Berger, Kristiansand OK 41:48 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:20-11 02:51-11 04:50-10 05:48-11 07:34-16 12:22-20 16:08-22 21:10-23 24:02-23 26:01-22 28:52-24 31:01-23 33:19-22 34:46-24 38:41-24 40:27-24
Strekktid 01:20 01:31-16 01:59-10 00:58-16 01:46-24 04:48-26 03:46-26 05:02-25 02:52-27 01:59-14 02:51-28 02:09-22 02:18-13 01:27-28 03:55-26 01:46-27
25 Annemarie B. Madsen, Ås-UMB Orientering 42:23 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:30-24 03:03-20 05:42-22 06:42-22 08:06-20 12:44-23 16:42-24 21:44-24 24:38-25 26:36-24 28:55-25 31:11-25 33:36-25 34:58-25 39:15-25 41:05-25
Strekktid 01:30 01:33-17 02:39-24 01:00-22 01:24-14 04:38-24 03:58-27 05:02-25 02:54-28 01:58-12 02:19-25 02:16-25 02:25-15 01:22-27 04:17-28 01:50-28
26 Elise Egseth, Wing OK 43:43 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:14-6 02:38-5 11:24-28 12:32-28 14:02-27 17:42-27 20:58-27 25:38-27 27:59-27 29:59-26 31:46-26 34:07-26 36:21-26 37:23-26 40:57-26 42:31-26
Strekktid 01:14 01:24-6 08:46-28 01:08-28 01:30-17 03:40-4 03:16-18 04:40-23 02:21-15 02:00-15 01:47-4 02:21-27 02:14-8 01:02-17 03:34-18 01:34-20
27 Linda Antonsen, Bækkelagets SK 45:47 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:23-15 03:52-27 06:31-25 07:24-25 11:25-26 15:31-26 18:40-26 23:04-26 25:42-26 30:22-27 32:52-27 34:53-27 38:17-27 39:20-27 43:02-27 44:34-27
Strekktid 01:23 02:29-28 02:39-24 00:53-8 04:01-27 04:06-14 03:09-14 04:24-17 02:38-24 04:40-28 02:30-26 02:01-11 03:24-25 01:03-20 03:42-21 01:32-16
28 Irene Beate Øhrn Arnevik, Kristiansand OK 46:19 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:04-28 05:47-28 08:32-27 09:19-27 15:35-28 19:04-28 22:10-28 26:05-28 28:06-28 32:35-28 34:40-28 36:32-28 40:00-28 40:57-28 43:56-28 45:15-28
Strekktid 04:04 01:43-26 02:45-26 00:47-2 06:16-28 03:29-3 03:06-13 03:55-8 02:01-5 04:29-27 02:05-15 01:52-6 03:28-26 00:57-9 02:59-5 01:19-5

24.09.06 14:39:38 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: NTNUI