| Startliste H 17-18 Løypelengde: 6,35 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 20:50:00 | 83152 |
| 407 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 20:53:00 | 109041 |
| 408 | Gjestemoen,Erlend | Bergens TF | 20:56:00 | 72549 |
| 409 | Jaren Samuelsen,Håkon | Eiker OL | 20:59:00 | 400128 |
| 410 | Rennemo,Jørgen Vold | Lillehammer OK | 21:02:00 | 119472 |
| 411 | Rasmussen,Sverre Grevskott | Varegg Fleridrett | 21:05:00 | 63940 |
| 412 | Grammeltvedt,Erling | Porsgrunn OL | 21:08:00 | 92300 |
| 413 | Nipen,Jørgen Mathias | Tyrving, IL | 21:11:00 | 82588 |
| 414 | Kvakland,Jostein | Freidig, SPK | 21:14:00 | 401165 |
| 415 | Bjørkevoll,Espen | Odda OL | 21:17:00 | 80653 |
| 416 | Bakke,Mathias | Konnerud IL | 21:20:00 | 104735 |
| 417 | Nielsen,Andreas | Varegg Fleridrett | 21:23:00 | 63935 |
| 418 | Sandnes,Ole Marius | Grane, IK | 21:26:00 | 88611 |
| 419 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 21:29:00 | 98951 |
| 420 | Hodne,Eirik | Oddersjaa SSK | 21:32:00 | 111687 |
| 421 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 21:35:00 | 89870 |
| 422 | Thorvaldsen,Espen Disch | Tønsberg og omegn, OL | 21:38:00 | 91528 |
| 423 | Kolås,Bård | Løten O-Lag | 21:41:00 | 82586 |
| 424 | Keppeler,Paul | Porsgrunn OL | 21:44:00 | 97609 |
| 425 | Gåsvik,Sindre Andersen | Lierbygda O-lag | 21:47:00 | 109822 |
| 426 | Bakke,Lars Erik | Løten O-Lag | 21:50:00 | 68051 |
| 427 | Haug,Jørgen Eide | Stjørdals-Blink Orient | 21:53:00 | 101605 |
| 428 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 21:56:00 | 86469 |
| 429 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 21:59:00 | 86274 |
| 430 | Kopland,Karsten | Modum OL | 22:02:00 | 10306 |
| 431 | Wold,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 22:05:00 | 66452 |
| 432 | Bjørkevoll,Eirik | Odda OL | 22:08:00 | 80652 |
| 433 | Gjelsten,Ståle | Birkenes IL | 22:11:00 | 91065 |
| 434 | Sætersmoen,Anders | Ås-UMB Orientering | 22:14:00 | 91566 |
| 435 | Larsen,Mikal | Oddersjaa SSK | 22:17:00 | 116567 |
| 436 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 22:20:00 | 406195 |
| 437 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 22:23:00 | 91393 |
| 438 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 22:26:00 | 80391 |
| 439 | Jakobsen,Espen | Fredrikstad SK | 22:29:00 | 71505 |
| 440 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 22:32:00 | 400835 |
| 441 | Omdal,Vegard | Øvrebø/Vindbjart Orien | 22:35:00 | 86335 |
| 442 | Natvig Årstad,Thomas | Vaulen OK | 22:38:00 | 98445 |
| 443 | Haug,Øystein | Skøynar, OK | 22:41:00 | 78731 |
| 444 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda O-lag | 22:44:00 | 400712 |
| 445 | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 22:47:00 | 86327 |
| 446 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 22:50:00 | 78983 |
| 447 | Ruttenborg,Vegard | Gjøvard OL | 22:53:00 | 487958 |
| 448 | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | 22:56:00 | 108731 |
| 449 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 22:59:00 | 72192 |
| 450 | Kvåle,Hans Jørgen | Gjøvard OL | 23:02:00 | 67789 |
| 451 | Andersen,Tor Andreas | Halden SK | 23:05:00 | 93928 |
| 452 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda O-lag | 23:08:00 | 109830 |
| 453 | Ims,Bjarte | Sandnes IL | 23:11:00 | 67819 |
| 454 | Lindseth,Sverre Haug | Tyrving, IL | 23:14:00 | 405592 |
| 455 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 23:17:00 | 67576 |
| 456 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 23:20:00 | 71649 |
| 457 | Juveli,Jonas Sommerstad | Konnerud IL | 23:23:00 | 88976 |
| 458 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 23:26:00 | 404023 |
| 459 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 23:29:00 | 113150 |
| 460 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 23:32:00 | 62198 |
| 461 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 23:35:00 | 110690 |
| 462 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 23:38:00 | 401067 |
| 463 | Jullum,Martin | Halden SK | 23:41:00 | 79154 |
| 464 | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | 23:44:00 | 68145 |
| 465 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-UMB Orientering | 23:47:00 | 79816 |
21.09.06 18:32:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI