| Startliste D 17-18 Løypelengde: 4,67 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 506 | Ribe,Ane | Søgne og Songdalen OK | 20:47:00 | 84998 |
| 507 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 20:50:00 | 487970 |
| 508 | Fossøy,Sølvi Helene | Kongsberg OL | 20:53:00 | 103518 |
| 509 | Ribe,Benedikte Sofie | Søgne og Songdalen OK | 20:56:00 | 84995 |
| 510 | Nes,Toril | Nydalens SK | 20:59:00 | 110024 |
| 511 | Blomhoff,Hedda | Fossum IF | 21:02:00 | 96279 |
| 512 | Krogstad,Elin | Østmarka OK | 21:05:00 | 78209 |
| 513 | Andersen,Karoline | Asker SK | 21:08:00 | 96182 |
| 514 | Tømmervold,Marte Frogner | Hamar OK | 21:11:00 | 78707 |
| 515 | Skjærstad,Ingvild | Løten O-Lag | 21:14:00 | 62312 |
| 516 | Hansen,Tine | Sturla, IF | 21:17:00 | 111574 |
| 517 | Weierud,Miriam | Konnerud IL | 21:20:00 | 98464 |
| 518 | Isachsen,Marit | Asker SK | 21:23:00 | 104838 |
| 519 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 21:26:00 | 60664 |
| 520 | Ruud,Henriette | Fredrikstad SK | 21:29:00 | 485682 |
| 521 | Dæhli,Marianne | Løten O-Lag | 21:32:00 | 62530 |
| 522 | Berteig,Julie | Fossum IF | 21:35:00 | 86375 |
| 523 | Svingheim,Kari | Hadeland OL | 21:38:00 | 97445 |
| 524 | Eidnes,Siri | Harstad Orienteringsla | 21:41:00 | 69760 |
| 525 | Lind,Anne Johanne | Halden SK | 21:44:00 | 91359 |
| 526 | Hjorth,Ida | Hamar OK | 21:47:00 | 68062 |
| 527 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 21:50:00 | 82248 |
| 528 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Halden SK | 21:53:00 | 116543 |
| 529 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 21:56:00 | 400809 |
| 530 | Alexandersen,Stine | Fredrikstad SK | 21:59:00 | 87066 |
| 531 | Øverøyen,Rannveig W | Tyrving, IL | 22:02:00 | 91552 |
| 532 | Hansen,Kine | Sturla, IF | 22:05:00 | 111575 |
| 533 | Steinsland,Solveig | Øvrebø/Vindbjart Orien | 22:08:00 | 78280 |
| 534 | Kamstrup Hovind,Anne | Raumar OL | 22:11:00 | 480037 |
| 535 | Andersen,Ulrikke | Halden SK | 22:14:00 | 62461 |
| 536 | Jakobsen,Elise | Fredrikstad SK | 22:17:00 | 79860 |
| 537 | Molstad,Lone | Gjøvard OL | 22:20:00 | 111802 |
| 538 | Drange,Torill Sjødin | Askøy OL | 22:23:00 | 67339 |
| 539 | Torpe,Guro | Porsgrunn OL | 22:26:00 | 80719 |
| 540 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 22:29:00 | 110790 |
| 541 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 22:32:00 | 88252 |
| 542 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 22:35:00 | 93534 |
| 543 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 22:38:00 | 489366 |
| 544 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 22:41:00 | 110688 |
| 545 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 22:44:00 | 480027 |
| 546 | Horn,Fanny Welle-Strand | Heming/Njård OL | 22:47:00 | 106041 |
| 547 | Bjørgul,Ida Marie | Halden SK | 22:50:00 | 105622 |
| 548 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 22:53:00 | 489043 |
| 549 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | Løten O-Lag | 22:56:00 | 91699 |
| 550 | Aarnes,Sofie | Ås-UMB Orientering | 22:59:00 | 103531 |
21.09.06 18:32:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI