D 17-18 | D 19-20 | D 21- | H 17-18 | H 19-20 | H 21- |
| Resultatliste D 17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 24:18 + 00:00 |
| 2 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 25:45 + 01:27 |
| 3 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 25:54 + 01:36 |
| 4 | Bjørgul,Ida Marie | Halden SK | 25:55 + 01:37 |
| 5 | Horn,Fanny Welle-Strand | Heming/Njård OL | 26:09 + 01:51 |
| 6 | Steinsland,Solveig | Øvrebø/Vindbjart Orien | 26:20 + 02:02 |
| 7 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 26:38 + 02:20 |
| 8 | Øverøyen,Rannveig W | Tyrving, IL | 27:19 + 03:01 |
| 9 | Nydal,Britt Ingunn | Asker SK | 28:01 + 03:43 |
| 10 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | Løten O-Lag | 28:32 + 04:14 |
| 11 | Sætre,Anne | Haugesund IL | 28:45 + 04:27 |
| 12 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 29:43 + 05:25 |
| 13 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Bækkelagets SK | 30:05 + 05:47 |
| 14 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 30:07 + 05:49 |
| 15 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Halden SK | 30:26 + 06:08 |
| 16 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 30:59 + 06:41 |
| 17 | Eidnes,Siri | Harstad Orienteringsla | 31:16 + 06:58 |
| 18 | Skjærstad,Ingvild | Løten O-Lag | 31:32 + 07:14 |
| 19 | Hansen,Siri Lund | Sandefjord OK | 31:50 + 07:32 |
| 20 | Fossøy,Sølvi Helene | Kongsberg OL | 32:13 + 07:55 |
| 21 | Svingheim,Kari | Hadeland OL | 33:08 + 08:50 |
| 22 | Hansen,Kine | Sturla, IF | 33:20 + 09:02 |
| 23 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 33:31 + 09:13 |
| 24 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 34:08 + 09:50 |
| 25 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 34:09 + 09:51 |
| 26 | Hjorth,Ida | Hamar OK | 34:14 + 09:56 |
| 27 | Flægstad,Åsta Venås | Steinkjer OK | 34:38 + 10:20 |
| 28 | Drange,Torill Sjødin | Askøy OL | 36:16 + 11:58 |
| 29 | Andersen,Karoline | Asker SK | 36:55 + 12:37 |
| 30 | Larsen,Tine Hjelseth | Kongsberg OL | 37:15 + 12:57 |
| 31 | Tømmervold,Marte Frogner | Hamar OK | 38:17 + 13:59 |
| 32 | Dæhli,Marianne | Løten O-Lag | 38:38 + 14:20 |
| 33 | Krogstad,Elin | Østmarka OK | 38:40 + 14:22 |
| 34 | Aarnes,Sofie | Ås-UMB Orientering | 38:44 + 14:26 |
| 35 | Ruud,Henriette | Fredrikstad SK | 39:07 + 14:49 |
| 36 | Alexandersen,Stine | Fredrikstad SK | 39:27 + 15:09 |
| 37 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 39:45 + 15:27 |
| 38 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 41:21 + 17:03 |
| 39 | Stavrum,Ingrid Wold | Frol IL | 41:23 + 17:05 |
| 40 | Olsen,Mari Thorsrud | Kongsberg OL | 41:27 + 17:09 |
| 41 | Blomhoff,Hedda | Fossum IF | 42:17 + 17:59 |
| 42 | Myhre,Kjersti | Kongsberg OL | 42:56 + 18:38 |
| 43 | Hansen,Tine | Sturla, IF | 43:38 + 19:20 |
| 44 | Nes,Toril | Nydalens SK | 45:08 + 20:50 |
| 45 | Isachsen,Marit | Asker SK | 49:44 + 25:26 |
| 46 | Ahlsen,Kathrine | Halden SK | 50:07 + 25:49 |
| 47 | Berteig,Julie | Fossum IF | 50:30 + 26:12 |
| 48 | Rognsvåg,Silje | Fana IL | 50:32 + 26:14 |
| 49 | Elisenberg,Mari | Hamar OK | 52:59 + 28:41 |
| 50 | Danielsen,Nina-Helene Berge | Vang OL | 53:54 + 29:36 |
| 51 | Gregersen,Miriam | Sturla, IF | 54:07 + 29:49 |
| 52 | Lien,Else Kristine | Løten O-Lag | 55:20 + 31:02 |
| DNF | Svendsen,Oda Ildahl | Sturla, IF | |
| DSQ | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 26:14 |
| DNS | Ribe,Ane | Søgne og Songdalen OK | |
| DNS | Ribe,Benedikte Sofie | Søgne og Songdalen OK | |
| DNS | Sandvold,Christine Turter | Nydalens SK | |
| DNS | Jakobsen,Elise | Fredrikstad SK | |
| DNS | Torpe,Guro | Porsgrunn OL | |
| DNS | Molstad,Lone | Gjøvard OL | |
| DNS | Andersen,Ulrikke | Halden SK |
| Resultatliste D 19-20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Bækkelagets SK | 23:48 + 00:00 |
| 2 | Godager,Lene | Løten O-Lag | 31:03 + 07:15 |
| 3 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 31:09 + 07:21 |
| 4 | Bagstevold,Heidi Østlid | Kongsberg OL | 31:25 + 07:37 |
| 4 | Hovda,Sissel Emmerense | Haugesund IL | 31:25 + 07:37 |
| 6 | Tømta,Ingvild | Raumar OL | 31:35 + 07:47 |
| 7 | Skårholen,Marte | Løten O-Lag | 31:45 + 07:57 |
| 8 | Nielsen,Mali Fjogstad | Kongsberg OL | 32:27 + 08:39 |
| 9 | Brochmann,Lone Karin | Heming/Njård OL | 32:50 + 09:02 |
| 10 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 33:55 + 10:07 |
| 11 | Flatekval,Guro | Bækkelagets SK | 33:58 + 10:10 |
| 12 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 34:19 + 10:31 |
| 13 | Syvertsen,Kari Rommen | Lillomarka OL | 34:45 + 10:57 |
| 14 | Storaas,Henriette Haug | Kongsberg OL | 34:59 + 11:11 |
| 15 | Smestad,Nina | Løten O-Lag | 35:03 + 11:15 |
| 16 | Johannessen,Adele | Oddersjaa SSK | 35:21 + 11:33 |
| 17 | Indby,Jenni Hesselberg | Løten O-Lag | 35:24 + 11:36 |
| 18 | Bakkehaug,Marie Therese | Sandefjord OK | 36:07 + 12:19 |
| 19 | Juveli,Maren Sommerstad | Konnerud IL | 36:20 + 12:32 |
| 20 | Post,Martine | Kolbotn & Skimt OL | 36:54 + 13:06 |
| 21 | Vefsnmo,Hanne | Byåsen IL | 37:48 + 14:00 |
| 22 | Vatne,Sigrid | Mo OK | 42:17 + 18:29 |
| 23 | Nielsen,Thea Fjogstad | Kongsberg OL | 43:22 + 19:34 |
| 24 | Andersen,Hedvig | Halden SK | 43:27 + 19:39 |
| 25 | Danielsen,Christine | Asker SK | 48:29 + 24:41 |
| DNS | Johansson,Emma | Fredrikstad SK | |
| DNS | Bjerkreim,Hilde | Fossum IF | |
| DNS | Sandstad,Isa Mari | Frol IL | |
| DNS | Haug,Karen Marie | Løten O-Lag | |
| DNS | Ask-Henriksen,Kristin | Konnerud IL | |
| DNS | Blix,Sina | Sandefjord OK |
| Resultatliste D 21- | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Marianne | Nydalens SK | 30:16 + 00:00 |
| 2 | Riddervold,Birte | NTNUI | 31:00 + 00:44 |
| 3 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | Tyrving, IL | 32:07 + 01:51 |
| 4 | Fasting,Mari M. | Moss, OK | 32:37 + 02:21 |
| 5 | Riddervold,Marianne | Fredrikstad SK | 33:19 + 03:03 |
| 6 | Hagman,Line | NTNUI | 34:12 + 03:56 |
| 7 | Hauge,Karianne | Halden SK | 34:53 + 04:37 |
| 8 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 35:20 + 05:04 |
| 9 | Hausken,Anne Margrethe | Bækkelagets SK | 36:28 + 06:12 |
| 10 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 36:34 + 06:18 |
| 11 | Moe,Lene | Nydalens SK | 36:43 + 06:27 |
| 12 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 37:17 + 07:01 |
| 13 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 38:03 + 07:47 |
| 14 | Martinsen,Helen | Gular, IL | 38:25 + 08:09 |
| 15 | Mo,Anja | Nydalens SK | 38:28 + 08:12 |
| 16 | Gjessing,Ingvild | Kristiansand OK | 38:32 + 08:16 |
| 17 | Wigemyr,Tone | Oddersjaa SSK | 38:49 + 08:33 |
| 18 | Trewin,Cassie | Fredrikstad SK | 39:12 + 08:56 |
| 19 | Schulze,Dorothea | Nydalens SK | 39:31 + 09:15 |
| 20 | Ackenhausen,Heidi | Halden SK | 39:33 + 09:17 |
| 21 | Bergersen,Lene | NTNUI | 39:50 + 09:34 |
| 22 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 40:53 + 10:37 |
| 23 | Øverøyen,Anne Weber | Oddersjaa SSK | 41:03 + 10:47 |
| 24 | Weierud,Marita | Konnerud IL | 41:06 + 10:50 |
| 25 | Berger,Maja | Kristiansand OK | 41:48 + 11:32 |
| 26 | Madsen,Annemarie B. | Ås-UMB Orientering | 42:23 + 12:07 |
| 27 | Egseth,Elise | Wing OK | 43:43 + 13:27 |
| 28 | Antonsen,Linda | Bækkelagets SK | 45:47 + 15:31 |
| 29 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 46:19 + 16:03 |
| Resultatliste H 17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 25:01 + 00:00 |
| 2 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 26:06 + 01:05 |
| 3 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 26:44 + 01:43 |
| 4 | Jullum,Martin | Halden SK | 26:48 + 01:47 |
| 5 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-UMB Orientering | 27:22 + 02:21 |
| 6 | Juveli,Jonas Sommerstad | Konnerud IL | 27:27 + 02:26 |
| 7 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 27:28 + 02:27 |
| 8 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda O-lag | 27:37 + 02:36 |
| 9 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 27:42 + 02:41 |
| 10 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 28:09 + 03:08 |
| 11 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 28:18 + 03:17 |
| 12 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 28:21 + 03:20 |
| 13 | Jakobsen,Espen | Fredrikstad SK | 28:36 + 03:35 |
| 14 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 28:43 + 03:42 |
| 15 | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 29:14 + 04:13 |
| 16 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda O-lag | 29:17 + 04:16 |
| 17 | Lindseth,Sverre Haug | Tyrving, IL | 29:32 + 04:31 |
| 18 | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | 30:09 + 05:08 |
| 19 | Ruttenborg,Vegard | Gjøvard OL | 30:16 + 05:15 |
| 20 | Ims,Bjarte | Sandnes IL | 30:25 + 05:24 |
| 21 | Grammeltvedt,Erling | Porsgrunn OL | 30:39 + 05:38 |
| 22 | Kvakland,Jostein | Freidig, SPK | 30:44 + 05:43 |
| 23 | Haug,Øystein | Skøynar, OK | 31:00 + 05:59 |
| 24 | Gjelsten,Ståle | Birkenes IL | 31:06 + 06:05 |
| 25 | Årstad,Thomas Natvig | Vaulen OK | 31:20 + 06:19 |
| 26 | Thunes,Andreas | Konnerud IL | 31:24 + 06:23 |
| 27 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 31:34 + 06:33 |
| 28 | Andersen,Tor Andreas | Halden SK | 31:36 + 06:35 |
| 29 | Kopland,Karsten Alexander | Modum OL | 31:56 + 06:55 |
| 30 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 32:02 + 07:01 |
| 31 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 32:25 + 07:24 |
| 32 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 32:31 + 07:30 |
| 33 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 32:49 + 07:48 |
| 34 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 33:06 + 08:05 |
| 35 | Kvåle,Hans Jørgen | Gjøvard OL | 33:14 + 08:13 |
| 36 | Larsen,Mikal | Oddersjaa SSK | 33:53 + 08:52 |
| 37 | Bjørkevoll,Espen | Odda OL | 34:08 + 09:07 |
| 38 | Sætersmoen,Anders | Ås-UMB Orientering | 34:34 + 09:33 |
| 39 | Gullord,Eirik | Gjøvard OL | 34:38 + 09:37 |
| 39 | Gjestemoen,Erlend | Bergens TF | 34:38 + 09:37 |
| 41 | Gåsvik,Sindre Andersen | Lierbygda O-lag | 35:03 + 10:02 |
| 42 | Bakken,Øystein | Lillehammer OK | 35:20 + 10:19 |
| 43 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 35:28 + 10:27 |
| 44 | Stormoen,Håvard Birkeland | Birkenes IL | 35:45 + 10:44 |
| 45 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 35:51 + 10:50 |
| 46 | Nipen,Jørgen Mathias | Tyrving, IL | 36:06 + 11:05 |
| 47 | Hodne,Eirik | Oddersjaa SSK | 36:49 + 11:48 |
| 48 | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 36:59 + 11:58 |
| 49 | Nielsen,Andreas | Varegg Fleridrett | 37:07 + 12:06 |
| 50 | Samuelsen,Håkon Jaren | Eiker OL | 37:37 + 12:36 |
| 51 | Haug,Jørgen Eide | Stjørdals-Blink Orient | 39:51 + 14:50 |
| 52 | Nydal,Hallvard Moian | Asker SK | 40:03 + 15:02 |
| 53 | Keppeler,Paul | Porsgrunn OL | 40:30 + 15:29 |
| 54 | Rennemo,Jørgen Vold | Lillehammer OK | 40:35 + 15:34 |
| 55 | Kolås,Bård | Løten O-Lag | 43:10 + 18:09 |
| 56 | Thon,Anders | Kongsberg OL | 43:11 + 18:10 |
| 57 | Bakke,Lars Erik | Løten O-Lag | 44:36 + 19:35 |
| 58 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 45:05 + 20:04 |
| 59 | Stensrud,Viggo Venn | Kongsberg OL | 45:24 + 20:23 |
| 60 | Thorvaldsen,Espen Disch | Tønsberg og omegn, OL | 47:18 + 22:17 |
| 61 | Rasmussen,Sverre Grevskott | Varegg Fleridrett | 48:41 + 23:40 |
| DNF | Bjørkevoll,Eirik | Odda OL | |
| DNF | Bakke,Mathias | Konnerud IL | |
| DNS | Wold,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | |
| DNS | Omdal,Vegard | Øvrebø/Vindbjart Orien |
| Resultatliste H 19-20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Olav | Østmarka OK | 27:54 + 00:00 |
| 2 | Fraser,Scott | Halden SK | 29:25 + 01:31 |
| 3 | Einum,Anders | NTNUI | 29:33 + 01:39 |
| 4 | Mo,Tore Dyrhaug | Østmarka OK | 29:48 + 01:54 |
| 5 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 30:14 + 02:20 |
| 6 | Skarholt,Anders | Østmarka OK | 30:21 + 02:27 |
| 7 | Sigstad,Henrik | NTNUI | 30:27 + 02:33 |
| 8 | Fiskum,Espen | NTNUI | 30:58 + 03:04 |
| 9 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 31:12 + 03:18 |
| 10 | Hov,Magnus | Halden SK | 31:28 + 03:34 |
| 11 | Grann,Stian | Fossum IF | 32:02 + 04:08 |
| 12 | Sikkeland,Olav H. | Fredrikstad SK | 32:16 + 04:22 |
| 13 | Pedersen,Ola Marius | Skeidi,OK | 32:22 + 04:28 |
| 14 | Johansen,Per Harald Havnen | Bergens TF | 33:12 + 05:18 |
| 15 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 33:14 + 05:20 |
| 16 | Bakke,John Anders | Løten O-Lag | 33:29 + 05:35 |
| 17 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 33:31 + 05:37 |
| 18 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 33:34 + 05:40 |
| 19 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 33:40 + 05:46 |
| 20 | Sætra,Ove | Asker SK | 33:42 + 05:48 |
| 21 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 33:57 + 06:03 |
| 22 | Danailov,Ivo | Løten O-Lag | 34:23 + 06:29 |
| 23 | Lima,Alf Johan | Ålgård, OK | 34:27 + 06:33 |
| 24 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 34:37 + 06:43 |
| 24 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 34:37 + 06:43 |
| 26 | Daltveit,Anders | Fana IL | 34:42 + 06:48 |
| 26 | Steen,Kristian Wollen | Fana IL | 34:42 + 06:48 |
| 28 | Sælen,Erik | Fossum IF | 35:05 + 07:11 |
| 29 | Rognstad,Asgeir Bakken | Lillehammer OK | 35:49 + 07:55 |
| 30 | Jørgensen,Rein Ole | Østmarka OK | 36:08 + 08:14 |
| 31 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 36:21 + 08:27 |
| 32 | Thon,Bjørn | Sturla, IF | 36:51 + 08:57 |
| 33 | Bergersen,Stian | Asker SK | 37:06 + 09:12 |
| 34 | Rekaa,Knut Sveinung | Kongsberg OL | 37:54 + 10:00 |
| 35 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 38:50 + 10:56 |
| 36 | Nielsen,Lars Eid | Nydalens SK | 39:25 + 11:31 |
| 37 | Størset,Sigmund Østtveit | Molde og Omegn Idretts | 40:21 + 12:27 |
| 38 | Fiskum,Jørgen | Namsos OK | 40:23 + 12:29 |
| 39 | Nagell,Marius Uv | Sturla, IF | 40:26 + 12:32 |
| 40 | Bjøringsøy,Simen | Indre Østfold OK | 42:44 + 14:50 |
| 41 | Janson,Even | Sturla, IF | 48:47 + 20:53 |
| 42 | Fremmegaard,Esten Øyen | Halden SK | 49:13 + 21:19 |
| 43 | Syversen,Sveinung W | Halden SK | 51:47 + 23:53 |
| 44 | Kjellesvig,Halvor | Fredrikstad SK | 2:07:49 +1:39:55 |
| DNS | Kaas,Martin Waaler | Nydalens SK | |
| DNS | Østeraas,Øystein | Trollelg, OL |
| Resultatliste H 21- | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orien | 33:17 + 00:00 |
| 2 | Alvestad,Stig | Wing OK | 33:51 + 00:34 |
| 3 | Bjugan,Marius | Halden SK | 34:06 + 00:49 |
| 4 | Jonasson,Niclas | Leksands OK | 34:28 + 01:11 |
| 5 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 35:11 + 01:54 |
| 6 | Tiltnes,Anders | Södertälje-Nykvarn Ori | 35:45 + 02:28 |
| 7 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 36:18 + 03:01 |
| 8 | Sagberg,Torbjørn | Södertälje-Nykvarn Ori | 36:27 + 03:10 |
| 9 | Vågsnes,Sigve | Fredrikstad SK | 36:51 + 03:34 |
| 10 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 37:09 + 03:52 |
| 11 | Sandvik,Tore | Halden SK | 37:10 + 03:53 |
| 12 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 37:13 + 03:56 |
| 13 | Berge,Jarl Magnus | Tyrving, IL | 37:29 + 04:12 |
| 14 | Nordberg,Anders | Bækkelagets SK | 37:34 + 04:17 |
| 15 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 38:04 + 04:47 |
| 16 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 38:06 + 04:49 |
| 17 | Nybråten,Jim Øystein | Fredrikstad SK | 38:24 + 05:07 |
| 18 | Aarnes,Øivin | Ås-UMB Orientering | 38:54 + 05:37 |
| 19 | Rustad,Simen | Raumar OL | 39:06 + 05:49 |
| 20 | Lucasen,Håvard | Fredrikstad SK | 39:07 + 05:50 |
| 21 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 39:10 + 05:53 |
| 22 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 39:52 + 06:35 |
| 23 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 39:57 + 06:40 |
| 24 | Lima,Erik | Ganddal IL | 40:00 + 06:43 |
| 25 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 40:17 + 07:00 |
| 26 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 40:18 + 07:01 |
| 27 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 40:28 + 07:11 |
| 28 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 40:59 + 07:42 |
| 29 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 41:18 + 08:01 |
| 30 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 41:34 + 08:17 |
| 31 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 42:08 + 08:51 |
| 32 | Brunes,Morten Taraldsten | Fredrikstad SK | 42:11 + 08:54 |
| 33 | Løver,David | Modum OL | 42:14 + 08:57 |
| 34 | Rystad,Rune | Oppsal IF | 42:19 + 09:02 |
| 35 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 43:13 + 09:56 |
| 36 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 43:35 + 10:18 |
| 37 | Berger,Ola | Wing OK | 44:16 + 10:59 |
| 38 | Hågård,Håvard | Ringerike OL | 44:26 + 11:09 |
| 39 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 44:34 + 11:17 |
| 40 | Thorsson,Erik | Halden SK | 44:56 + 11:39 |
| 41 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 48:22 + 15:05 |
| 42 | Berg,Thormod | Nydalens SK | 49:21 + 16:04 |
| 43 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 50:28 + 17:11 |
| DNF | Tømta,Trygve | Raumar OL | 41:46 |
| DNF | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 1:19:45 |
| DNS | Høye,Andreas | Kristiansand OK | |
| DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | Bækkelagets SK | |
| DNS | Breitschädel,Felix | NTNUI | |
| DNS | Glesnes,Gjermund | Sandefjord OK | |
| DNS | Pedersen,Jon | Trøsken IL | |
| DNS | Dalby,Kristian | Kristiansand OK | |
| DNS | Melbye,Kurt Ove | Verdal OK | |
| DNS | Itävuo,Pekka | Halden SK | |
| DNS | Smestad,Simen | Løten O-Lag |
24.09.06 14:37:15 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI