| Resultatliste H 21- Løypelengde: 5,4 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orien | 33:17 + 00:00 |
| 2 | Alvestad,Stig | Wing OK | 33:51 + 00:34 |
| 3 | Bjugan,Marius | Halden SK | 34:06 + 00:49 |
| 4 | Jonasson,Niclas | Leksands OK | 34:28 + 01:11 |
| 5 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 35:11 + 01:54 |
| 6 | Tiltnes,Anders | Södertälje-Nykvarn Ori | 35:45 + 02:28 |
| 7 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 36:18 + 03:01 |
| 8 | Sagberg,Torbjørn | Södertälje-Nykvarn Ori | 36:27 + 03:10 |
| 9 | Vågsnes,Sigve | Fredrikstad SK | 36:51 + 03:34 |
| 10 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 37:09 + 03:52 |
| 11 | Sandvik,Tore | Halden SK | 37:10 + 03:53 |
| 12 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 37:13 + 03:56 |
| 13 | Berge,Jarl Magnus | Tyrving, IL | 37:29 + 04:12 |
| 14 | Nordberg,Anders | Bækkelagets SK | 37:34 + 04:17 |
| 15 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 38:04 + 04:47 |
| 16 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 38:06 + 04:49 |
| 17 | Nybråten,Jim Øystein | Fredrikstad SK | 38:24 + 05:07 |
| 18 | Aarnes,Øivin | Ås-UMB Orientering | 38:54 + 05:37 |
| 19 | Rustad,Simen | Raumar OL | 39:06 + 05:49 |
| 20 | Lucasen,Håvard | Fredrikstad SK | 39:07 + 05:50 |
| 21 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 39:10 + 05:53 |
| 22 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 39:52 + 06:35 |
| 23 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 39:57 + 06:40 |
| 24 | Lima,Erik | Ganddal IL | 40:00 + 06:43 |
| 25 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 40:17 + 07:00 |
| 26 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 40:18 + 07:01 |
| 27 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 40:28 + 07:11 |
| 28 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 40:59 + 07:42 |
| 29 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 41:18 + 08:01 |
| 30 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 41:34 + 08:17 |
| 31 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 42:08 + 08:51 |
| 32 | Brunes,Morten Taraldsten | Fredrikstad SK | 42:11 + 08:54 |
| 33 | Løver,David | Modum OL | 42:14 + 08:57 |
| 34 | Rystad,Rune | Oppsal IF | 42:19 + 09:02 |
| 35 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 43:13 + 09:56 |
| 36 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 43:35 + 10:18 |
| 37 | Berger,Ola | Wing OK | 44:16 + 10:59 |
| 38 | Hågård,Håvard | Ringerike OL | 44:26 + 11:09 |
| 39 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 44:34 + 11:17 |
| 40 | Thorsson,Erik | Halden SK | 44:56 + 11:39 |
| 41 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 48:22 + 15:05 |
| 42 | Berg,Thormod | Nydalens SK | 49:21 + 16:04 |
| 43 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 50:28 + 17:11 |
| DNF | Tømta,Trygve | Raumar OL | 41:46 |
| DNF | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 1:19:45 |
| DNS | Melbye,Kurt Ove | Verdal OK | |
| DNS | Breitschädel,Felix | NTNUI | |
| DNS | Smestad,Simen | Løten O-Lag | |
| DNS | Itävuo,Pekka | Halden SK | |
| DNS | Glesnes,Gjermund | Sandefjord OK | |
| DNS | Høye,Andreas | Kristiansand OK | |
| DNS | Dalby,Kristian | Kristiansand OK | |
| DNS | Pedersen,Jon | Trøsken IL | |
| DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | Bækkelagets SK |
24.09.06 14:37:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI