| Resultatliste H 19-20 Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Olav | Østmarka OK | 27:54 + 00:00 |
| 2 | Fraser,Scott | Halden SK | 29:25 + 01:31 |
| 3 | Einum,Anders | NTNUI | 29:33 + 01:39 |
| 4 | Mo,Tore Dyrhaug | Østmarka OK | 29:48 + 01:54 |
| 5 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 30:14 + 02:20 |
| 6 | Skarholt,Anders | Østmarka OK | 30:21 + 02:27 |
| 7 | Sigstad,Henrik | NTNUI | 30:27 + 02:33 |
| 8 | Fiskum,Espen | NTNUI | 30:58 + 03:04 |
| 9 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 31:12 + 03:18 |
| 10 | Hov,Magnus | Halden SK | 31:28 + 03:34 |
| 11 | Grann,Stian | Fossum IF | 32:02 + 04:08 |
| 12 | Sikkeland,Olav H. | Fredrikstad SK | 32:16 + 04:22 |
| 13 | Pedersen,Ola Marius | Skeidi,OK | 32:22 + 04:28 |
| 14 | Johansen,Per Harald Havnen | Bergens TF | 33:12 + 05:18 |
| 15 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 33:14 + 05:20 |
| 16 | Bakke,John Anders | Løten O-Lag | 33:29 + 05:35 |
| 17 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 33:31 + 05:37 |
| 18 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 33:34 + 05:40 |
| 19 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 33:40 + 05:46 |
| 20 | Sætra,Ove | Asker SK | 33:42 + 05:48 |
| 21 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 33:57 + 06:03 |
| 22 | Danailov,Ivo | Løten O-Lag | 34:23 + 06:29 |
| 23 | Lima,Alf Johan | Ålgård, OK | 34:27 + 06:33 |
| 24 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 34:37 + 06:43 |
| 24 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 34:37 + 06:43 |
| 26 | Steen,Kristian Wollen | Fana IL | 34:42 + 06:48 |
| 26 | Daltveit,Anders | Fana IL | 34:42 + 06:48 |
| 28 | Sælen,Erik | Fossum IF | 35:05 + 07:11 |
| 29 | Rognstad,Asgeir Bakken | Lillehammer OK | 35:49 + 07:55 |
| 30 | Jørgensen,Rein Ole | Østmarka OK | 36:08 + 08:14 |
| 31 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 36:21 + 08:27 |
| 32 | Thon,Bjørn | Sturla, IF | 36:51 + 08:57 |
| 33 | Bergersen,Stian | Asker SK | 37:06 + 09:12 |
| 34 | Rekaa,Knut Sveinung | Kongsberg OL | 37:54 + 10:00 |
| 35 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 38:50 + 10:56 |
| 36 | Nielsen,Lars Eid | Nydalens SK | 39:25 + 11:31 |
| 37 | Størset,Sigmund Østtveit | Molde og Omegn Idretts | 40:21 + 12:27 |
| 38 | Fiskum,Jørgen | Namsos OK | 40:23 + 12:29 |
| 39 | Nagell,Marius Uv | Sturla, IF | 40:26 + 12:32 |
| 40 | Bjøringsøy,Simen | Indre Østfold OK | 42:44 + 14:50 |
| 41 | Janson,Even | Sturla, IF | 48:47 + 20:53 |
| 42 | Fremmegaard,Esten Øyen | Halden SK | 49:13 + 21:19 |
| 43 | Syversen,Sveinung W | Halden SK | 51:47 + 23:53 |
| 44 | Kjellesvig,Halvor | Fredrikstad SK | 2:07:49 +1:39:55 |
| DNS | Østeraas,Øystein | Trollelg, OL | |
| DNS | Kaas,Martin Waaler | Nydalens SK |
24.09.06 14:37:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI