| Resultatliste H 19-20 Løypelengde: 7,93 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Olav | Østmarka OK | 1:04:17 + 00:00 |
| 2 | Fiskum,Espen | NTNUI | 1:07:45 + 03:28 |
| 3 | Mo,Tore Dyrhaug | Østmarka OK | 1:10:23 + 06:06 |
| 4 | Sigstad,Henrik | NTNUI | 1:11:27 + 07:10 |
| 5 | Hov,Magnus | Halden SK | 1:12:27 + 08:10 |
| 6 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 1:13:33 + 09:16 |
| 7 | Pedersen,Ola Marius | Skeidi,OK | 1:13:36 + 09:19 |
| 8 | Einum,Anders | NTNUI | 1:13:47 + 09:30 |
| 9 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 1:15:14 + 10:57 |
| 10 | Rekaa,Knut Sveinung | Kongsberg OL | 1:16:53 + 12:36 |
| 11 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 1:17:32 + 13:15 |
| 12 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 1:17:43 + 13:26 |
| 13 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 1:18:33 + 14:16 |
| 14 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 1:20:02 + 15:45 |
| 15 | Bakke,John Anders | Løten O-Lag | 1:20:18 + 16:01 |
| 16 | Sikkeland,Olav H. | Fredrikstad SK | 1:20:29 + 16:12 |
| 17 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 1:20:50 + 16:33 |
| 18 | Rognstad,Asgeir Bakken | Lillehammer OK | 1:21:04 + 16:47 |
| 19 | Bjøringsøy,Simen | Indre Østfold OK | 1:21:33 + 17:16 |
| 20 | Nielsen,Lars Eid | Nydalens SK | 1:22:01 + 17:44 |
| 21 | Bergersen,Stian | Asker SK | 1:25:37 + 21:20 |
| 22 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 1:28:42 + 24:25 |
| 23 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 1:29:05 + 24:48 |
| 24 | Fiskum,Jørgen | Namsos OK | 1:29:12 + 24:55 |
| 25 | Lima,Alf Johan | Ålgård, OK | 1:31:16 + 26:59 |
| 26 | Aardal,Eivind | Raumar OL | 1:31:23 + 27:06 |
| 27 | Jørgensen,Rein Ole | Østmarka OK | 1:32:03 + 27:46 |
| 28 | Janson,Even | Sturla, IF | 1:33:57 + 29:40 |
| 29 | Størset,Sigmund Østtveit | Molde og Omegn Idretts | 1:35:33 + 31:16 |
| 30 | Nagell,Marius Uv | Sturla, IF | 1:40:22 + 36:05 |
| 31 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 1:42:32 + 38:15 |
| 32 | Fremmegaard,Esten Øyen | Halden SK | 1:43:21 + 39:04 |
| 33 | Sætra,Ove | Asker SK | 1:46:01 + 41:44 |
| 34 | Daltveit,Anders | Fana IL | 1:48:50 + 44:33 |
| 35 | Thon,Bjørn | Sturla, IF | 2:02:58 + 58:41 |
| DNF | Syversen,Sveinung W | Halden SK | 2:53:28 |
| DNF | Bakkhaug,Christian | Trollelg, OL | |
| DNF | Johansen,Per Harald Havnen | Bergens TF | 2:04:21 |
| DNF | Skarholt,Anders | Østmarka OK | 1:20:50 |
| DSQ | Østeraas,Øystein | Trollelg, OL | 1:35:59 |
| DSQ | Waaler Kaas,Martin | Nydalens SK | 1:14:20 |
| DNS | Steen,Kristian Wollen | Fana IL | |
| DNS | Grann,Stian | Fossum IF |
23.09.06 02:12:26 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI