Birkebeinerrennet skjold

Klasse: KvinnerElite                     MaksTid:  4.26.03

Klasse: Kvinner16- 19 år                MaksTid:  5.21.41
------------------------------Makstid ute-------------------------------------

Klasse: Kvinner20- 24 år                MaksTid:  4.53.53
6   2787  Marianne Kvien                NTNUI                     4.03.19  3   
10  2723  Ingrid Bronebakk              NTNUI                     4.09.04  3   
17  2776  Ingvild Kjesbu                NTNUI                     4.19.40  2   
18  2724  Rita Bryhni                   Lillehammer SKIKL         4.19.54  6   
20  2864  Karine Ulleberg               NTNUI                     4.21.04  2   
24  2747  Johanna Hakkinen              NTNUI                     4.29.00  SMK 
31  2763  Margareth Holte               NTNUI                     4.36.53  2   
32  2784  Grete Kvannli                 NTNUI                     4.37.54  SMK 
36  2843  Sigrid Simensen               NTNUI                     4.42.39  SMK 
37  2777  Karine Anette Orset Klæboe    NTNUI                     4.43.01  2   
39  2874  Mona Elisabeth Østvang        NTNUI                     4.43.42  3   
42  2729  Kristin Degnes                NTNUI                     4.50.13  SMK 
44  2744  Kjersti Grimstad              Lillehammer SKIKL         4.52.05  4   
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
46  2753  Kaja Haugen                   NTNUI                     4.55.43  0   
49  2806  Suru Løvlund                  NTNUI                     4.59.59  0   
50  2873  Elisabeth Østtun              NTNUI                     5.00.14  0   
54  2781  Bente Konst                   NTNUI                     5.06.44  2   
57  2852  Randi Storeng                 NTNUI                     5.08.23  0   
59  2756  Hilde Gunn Hervik             NTNUI                     5.09.10  0   
62  2823  Åse Norberg                   NTNUI                     5.11.45  1   
65  2785  Maren Kvello                  NTNUI                     5.14.00  0   
66  2854  Tina Strømdal                 NTNUI                     5.16.00  0   
73  2705  Kirsti Are                    NTNUI                     5.23.19  0   
74  2765  Ingeborg Hov                  NTNUI                     5.23.39  0   
79  2876  Line Woxen                    NTNUI                     5.31.36  0   
86  2710  Ingeborg Bartnes              NTNUI                     5.44.01  0   
97  2809  Marianne Melgård              NTNUI                     6.00.33  0   
100 2736  Gro Firing                    NTNUI                     6.07.48  0   
103 2717  Ingvild Bilberg               NTNUI                     6.12.44  0   
110 2789  Unni Støbet Lande             NTNUI                     6.24.56  0   
111 2740  Hildegunn Frønningen          NTNUI                     6.26.38  0   
112 2867  Ingvild Vik                   NTNUI                     6.26.39  0   
117 2774  Gunhild Kalleberg             NTNUI                     6.31.16  0   
119 2862  Kristel Torsvik               NTNUI                     6.31.55  0   
120 2712  Anette Beckstrøm              NTNUI                     6.32.09  0   

Klasse: Kvinner25- 29 år                MaksTid:  4.43.38
58  3001  Trine Abrahamsen              NTNUI                     4.38.57  4   
61  3169  Christina Sandvand            Lillehammer SKIKL         4.41.57  SMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
64  3057  Susanne Følstad               NTNUI                     4.45.53  0   
76  3141  Toril Mork                    Lillehammer SKIKL         4.55.21  0   
85  3079  Ingrid Vee Haukvik            NTNUI                     5.01.51  0   
102 3182  Bryndis Stefansdottir         Lillehammer SKIKL         5.18.01  0   
104 3089  Nina Iren Hølås               NTNUI                     5.18.50  0   
110 3114  Kirsti Krohn                  NTNUI                     5.21.54  0   
125 3122  Bente Lexberg                 Lillehammer SKIKL         5.39.01  0   
139 3027  Anna Lena Bråten              Lillehammer SKIKL         5.52.45  0   
163 3121  Helene Lesund                 NTNUI                     6.19.48  0   

Klasse: Kvinner30- 34 år                MaksTid:  4.36.29
23  4133  Randi Skoglund                NTNUI                     4.15.56  KRUS
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
57  4065  Mona Pettersen Jørstad        Lillehammer SKIKL         4.42.16  1   
69  4127  Torild Schulstok              Lillehammer SKIKL         5.02.17  0   

Klasse: Kvinner35- 39 år                MaksTid:  4.45.14
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
43  5015  Wenche Degvold                Lillehammer SKIKL         4.55.02  0   
105 5078  Mette Magnussen               Lillehammer SKIKL         6.40.43  0   

Klasse: Kvinner40- 44 år                MaksTid:  4.56.18
7   6062  Anne Falkenberg Klouman       Lillehammer SKIKL         4.02.05  16  
12  6051  Torhild Hovdsveen             Lillehammer SKIKL         4.11.57  14  
23  6058  Bodil Jeistad                 Lillehammer SKIKL         4.26.44  SST 
49  6133  Aud Svendsen                  Lillehammer SKIKL         4.48.38  11  
51  6097  Ann-Karin Pedersen            Lillehammer SKIKL         4.50.04  SMK 
54  6009  Anlaug Brandslien             Lillehammer SKIKL         4.50.50  9   
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
60  6037  Dise Gardsjord                Lillehammer SKIKL         5.01.41  0   
61  6074  Elisabeth Bjørge Løvold       Lillehammer SKIKL         5.02.32  0   
68  6142  Margit Lena Turvoll           Lillehammer SKIKL         5.10.26  0   
71  6072  Anny Lostuen                  Lillehammer SKIKL         5.12.17  0   
89  6013  Berit Engh Bye                Lillehammer SKIKL         5.33.58  0   
96  6130  Ellen Birgitte Strømø         Lillehammer SKIKL         5.44.03  2   

Klasse: Kvinner45- 49 år                MaksTid:  5.00.12
31  7044  Sissel Hovdkinn               Lillehammer SKIKL         4.43.10  SMK 
36  7046  Mette Kari Iversen            Lillehammer SKIKL         4.51.29  SMK 
44  7112  Bente Veen                    Lillehammer SKIKL         4.57.50  GMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
62  7052  Janneke Kersaan               Lillehammer SKIKL         5.28.27  0   
69  7118  Helga Elisabeth Waagaard      Lillehammer SKIKL         5.39.07  2   

Klasse: Kvinner50- 54 år                MaksTid:  5.10.13
35  8027  Toril Rønning Grønvold        Lillehammer SKIKL         4.59.41  SMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
49  8081  Ida Sund                      Lillehammer SKIKL         5.19.20  1   
50  8054  Aase Mæhlum                   Lillehammer SKIKL         5.20.21  6   
51  8012  Gunvor Nydal Dahl             Lillehammer SKIKL         5.24.36  0   
55  8101  Kari Østengen                 Lillehammer SKIKL         5.26.33  0   
77  8019  Berit Eskerud                 Lillehammer SKIKL         6.30.34  0   

Klasse: Kvinner55- 59 år                MaksTid:  5.19.30
8   9950  Astrid Vigenstad              Lillehammer SKIKL         4.29.36  GST 
13  9922  Bitten Jarmann                Lillehammer SKIKL         4.42.10  6   
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
41  9942  Elisabeth Sand                Lillehammer SKIKL         5.53.17  0   

Klasse: Kvinner60- 64 år                MaksTid:  5.58.14
7   1016  Sølvi Wadahl                  Lillehammer SKIKL         5.27.02  2   
------------------------------Makstid ute-------------------------------------

Klasse: Kvinner65- 69 år                MaksTid:  7.18.08

Klasse: Kvinner70- 74 år                MaksTid:  8.21.15
5   1205  Sigrid Skogsrud               Lillehammer SKIKL         7.53.09  16  

Klasse: mennElite                        MaksTid:  3.40.36
14  251   Håvard Moheim                 Lillehammer SKIKL         3.08.02  7   
16  244   Gjermund Langslet             NTNUI                     3.09.27  4   
36  210   Morten Eliassen               NTNUI                     3.15.44  7   
49  231   Torstein Ingvaldsen           Lillehammer SKIKL         3.18.44  11  
55  276   Lars Ole Valøen               NTNUI                     3.21.15  3   
58  262   Steinar Røe                   NTNUI                     3.21.45  GMK 
72  301   Helge Kolstad                 NTNUI                     3.32.06  9   
76  234   Rolf S Johansen               NTNUI                     3.34.16  GMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------

Klasse: menn16- 19 år                   MaksTid:  4.03.18
3   1232  Kristian Breili               Lillehammer SKIKL         3.15.47  SMK 
64  1429  Axel Wilhelmsen               Lillehammer SKIKL         3.54.57  SMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
138 1219  Frode Berg                    NTNUI                     4.40.05  0   
140 1374  Lars Jostein Silihagen        Lillehammer SKIKL         4.40.32  0   

Klasse: menn20- 24 år                   MaksTid:  4.00.02
7   2255  Hans Ivar Laukli              NTNUI                     3.18.28  3   
11  2439  Kristian Sørensen             NTNUI                     3.21.04  SMK 
14  2029  Stian Bergli                  NTNUI                     3.22.05  SMK 
42  2461  Brage Toreid                  NTNUI                     3.36.36  2   
45  2483  Ståle Walderhaug              NTNUI                     3.37.27  SMK 
46  2294  Svein Olav Mork               NTNUI                     3.37.28  7   
55  2473  Kjetil Vatne                  NTNUI                     3.39.37  3   
59  2485  Trygve Wangensteen            NTNUI                     3.40.28  SMK 
65  2308  Lars Erik Ness                NTNUI                     3.41.29  2   
73  2242  Geir Ottar Kvernstuen         NTNUI                     3.43.31  SMK 
74  2374  Jarle Kirkeby Ruud            NTNUI                     3.43.33  4   
86  2180  Håkon Hov                     NTNUI                     3.45.25  2   
88  2047  Audun Botterud                NTNUI                     3.45.37  4   
91  2165  Thorben Henriksen             NTNUI                     3.46.24  SMK 
99  2222  Morten Kjønsberg              NTNUI                     3.49.12  SMK 
99  2405  Sveinung Solhaug              NTNUI                     3.49.12  SMK 
101 2543  Kristoffer Sundnes            NTNUI                     3.49.35  SMK 
106 2017  Øyvind Antonsen               NTNUI                     3.50.32  3   
110 2167  Eivind Nes Hjelle             NTNUI                     3.52.09  3   
112 2367  Axel Risan                    NTNUI                     3.52.27  SMK 
113 2005  Brage Høyem Amundsen          NTNUI                     3.52.37  SMK 
119 2093  Per Inge Espedal              NTNUI                     3.54.19  SMK 
125 2325  Bård Nymoen                   NTNUI                     3.55.00  SMK 
128 2147  Håvar Harstad                 NTNUI                     3.55.22  SMK 
129 2202  Lars Christian Jensen         NTNUI                     3.55.23  4   
131 2039  Frode Bjørnås                 NTNUI                     3.55.29  SMK 
145 2131  Lars Hagen                    NTNUI                     3.57.51  4   
149 2392  Magne Sjaastad                NTNUI                     3.59.23  SMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
154 2425  Jan Tore Sundal               NTNUI                     4.00.51  0   
158 2307  Karl C Nes                    NTNUI                     4.02.02  1   
161 2448  Håkon Tangen                  NTNUI                     4.02.29  0   
169 2087  Askil Elvestad                NTNUI                     4.04.55  0   
171 2067  Bjørn Arve Bønå               NTNUI                     4.06.44  0   
190 2156  Ove Morten Haukenes           NTNUI                     4.12.19  0   
196 2205  Inge Andre Johansen           NTNUI                     4.14.57  0   
199 2045  Knut Eivind Borg              NTNUI                     4.15.10  0   
200 2394  Johannes Skaar                NTNUI                     4.15.39  0   
203 2032  Tomas Bergsholm               NTNUI                     4.17.02  0   
215 2313  Svein Egil Nilsen             NTNUI                     4.21.00  0   
219 2468  Rikard Ulseth                 NTNUI                     4.21.30  0   
220 2515  Mogens L Mathiesen            NTNUI                     4.21.31  0   
221 2459  Rune Tommelstad               NTNUI                     4.21.36  0   
222 2390  Kurt Seland                   NTNUI                     4.22.39  0   
223 2126  Kai Frode Grythe              NTNUI                     4.22.50  0   
228 2266  Steinar Line                  NTNUI                     4.23.26  0   
229 2328  Nils Håvard Næsset            NTNUI                     4.23.48  0   
240 2035  Trygve Bjørgaas               NTNUI                     4.27.21  0   
243 2096  Øystein Fagerhaug             NTNUI                     4.29.20  0   
249 2191  Lars Ilebrekke                NTNUI                     4.30.53  0   
253 2259  Endre Leite                   NTNUI                     4.32.26  0   
264 2388  Erwin Meissner Schau          NTNUI                     4.35.49  0   
267 2072  Christian Collin-Hansen       NTNUI                     4.36.38  0   
269 2116  Håvard Furunes                NTNUI                     4.37.11  0   
272 2229  Steinar Kragset               NTNUI                     4.37.25  0   
277 2303  Bernt Natvig                  NTNUI                     4.38.38  1   
279 2019  Jørund Asvall                 NTNUI                     4.40.00  0   
283 2145  Anders Aas Hanssen            NTNUI                     4.43.23  0   
294 2404  Magnus Solbjørg               NTNUI                     4.47.31  0   
298 2228  Erlend Kofoed-Larsen          Lillehammer SKIKL         4.49.21  1   
307 2498  Torbjørn Østerhus             NTNUI                     4.53.33  0   
312 2170  Trond Ove Hjelmervik          NTNUI                     4.55.34  0   
324 2071  Andreas Haug Christiansen     NTNUI                     4.58.31  0   
330 2140  Fredrik Normann Hansen        NTNUI                     5.01.37  0   
345 2245  Geir Olav Kaase               NTNUI                     5.09.18  0   
345 2103  Håvard Fjeldheim              NTNUI                     5.09.18  0   
348 2493  Karl Espen Yttri              NTNUI                     5.10.24  0   
363 2152  Stian Hauge                   NTNUI                     5.21.43  0   
365 2398  Sigmund Smøttebråten          NTNUI                     5.22.27  0   
388 2280  Tarjei Malme                  NTNUI                     5.33.54  0   
402 2403  Erlend Solberg                NTNUI                     5.45.18  0   
429 2528  John Martin Holmvik           NTNUI                     6.14.37  0   
430 2122  Øystein Gjermundnes           NTNUI                     6.15.24  0   

Klasse: menn25- 29 år                   MaksTid:  3.57.50
2   33407 Bernt Jensvoll                Lillehammer SKIKL         3.09.09  8   
9   33055 Geir Belsvik                  Lillehammer SKIKL         3.17.15  3   
11  33421 Yngve Johansen                NTNUI                     3.17.40  4   
28  33231 Tord Fuglem                   Lillehammer SKIKL         3.24.45  SMK 
41  33587 Sjur Mo                       NTNUI                     3.25.58  7   
50  33300 Ståle Hansen                  NTNUI                     3.29.25  2   
51  33720 Thorbjørn Galtung Risan       NTNUI                     3.29.31  2   
63  33325 Vidar Haugse                  NTNUI                     3.31.17  11  
66  33238 Eskil Følstad                 NTNUI                     3.31.37  SMK 
78  33695 Oddbjørn Pedersen             NTNUI                     3.33.54  7   
110 33321 Vidar Haugen                  Lillehammer SKIKL         3.39.48  4   
135 33677 Per Rune Omfjord              Lillehammer SKIKL         3.43.52  2   
138 33296 Kenneth Hansen                NTNUI                     3.44.23  SMK 
139 33955 John Andre Wilhelmsen         NTNUI                     3.44.26  3   
141 33196 Espen Feyling                 Lillehammer SKIKL         3.45.01  9   
163 33757 Espen Sagsveen                NTNUI                     3.47.49  3   
169 33903 Rune Trandum                  NTNUI                     3.48.33  4   
202 33819 Daniel Berge Sollien          NTNUI                     3.53.30  SMK 
232 33486 Rune Morten Kristiansen       NTNUI                     3.57.40  SMK 
234 33865 Henning Svensrud              Lillehammer SKIKL         3.57.47  SMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
235 33562 Thomas Magnussen              Lillehammer SKIKL         3.58.12  0   
260 33761 Sverre Sand                   Lillehammer SKIKL         4.02.55  0   
281 33592 Hans Olav Molden              Lillehammer SKIKL         4.06.58  3   
282 33412 Fredrik Johannessen           NTNUI                     4.07.04  0   
320 33373 Joachim Hove                  NTNUI                     4.13.44  0   
323 34073 Jan Flohr Knudsen             Lillehammer SKIKL         4.14.28  0   
327 33408 Knut Jetlund                  Lillehammer SKIKL         4.14.46  6   
352 33187 Sveinung Erland               NTNUI                     4.19.24  0   
356 33534 Leif Erik Loftesnes           NTNUI                     4.20.20  0   
368 33406 Rune Jensen                   NTNUI                     4.22.01  0   
393 33912 Steinar Tveiten               NTNUI                     4.25.47  0   
405 33224 Robert Fredriksen             NTNUI                     4.27.22  0   
431 33675 Øyvind Olstad                 Lillehammer SKIKL         4.31.54  0   
446 34057 Jone Thingbø                  NTNUI                     4.33.49  0   
463 33111 Jon Erik Brennvall            NTNUI                     4.35.49  0   
472 33969 Jon Einar Waaler              Lillehammer SKIKL         4.36.48  0   
486 33378 Oddvar Husby                  NTNUI                     4.39.19  0   
498 33308 Martin Hasle                  NTNUI                     4.40.48  0   
535 33774 Ketil Schjetne                NTNUI                     4.48.05  0   
543 33252 Tore Gjønnes                  Lillehammer SKIKL         4.49.48  0         
544 33910 Audun Tveit                   NTNUI                     4.50.00  0   
568 33767 Anders Sandvik                NTNUI                     4.55.29  0   
602 33512 Lars Lein                     NTNUI                     5.03.37  0   
640 33468 Per Flohr Knudsen             Lillehammer SKIKL         5.13.05  0   
668 33600 Tore Mortensen                NTNUI                     5.20.08  0   
690 33346 Richard Hilmes                NTNUI                     5.27.36  0   
712 33698 Frans Pettersen               NTNUI                     5.31.40  0   
746 33100 Ralph Brawek                  NTNUI                     5.42.52  0   
760 33996 Lars B Aarset                 NTNUI                     5.49.05  0   
877 33177 Munan Elgsæther               NTNUI                     7.24.05  0   

Klasse: menn30- 34 år                   MaksTid:  3.49.48
44  44803 Ola Kjonerud                  Lillehammer SKIKL         3.23.27  14  
101 44737 Nils C. Ihlen                 NTNUI                     3.34.02  3   
132 44399 Olafur Bjørnsson              Lillehammer SKIKL         3.39.27  3   
137 44386 Knut Tore Berland             Lillehammer SKIKL         3.40.45  4   
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
201 44643 Ståle Hamnes                  Lillehammer SKIKL         3.50.04  12  
233 44348 Frode Bakke                   Lillehammer SKIKL         3.53.56  2   
253 44586 Eiliv Furuli                  Lillehammer SKIKL         3.56.59  9   
270 44310 Eivind Alstad                 NTNUI                     4.00.00  0   
358 45086 Olav Christian Ringen         Lillehammer SKIKL         4.14.15  1   
383 44739 Åge Walter Inderdal           Lillehammer SKIKL         4.18.27  0   
386 45236 Erik Sund-MAthiesen           Lillehammer SKIKL         4.19.15  0   
420 45217 Tore Stendahl                 NTNUI                     4.23.29  0   
464 44630 Per Hageløkken                Lillehammer SKIKL         4.30.27  0   
480 44785 Nils Ivar Jørstad             Lillehammer SKIKL         4.33.04  0   
515 44660 Tor Hauan                     Lillehammer SKIKL         4.37.11  0   
742 45422 Erling V Fauske               NTNUI                     5.25.03  0   
825 45192 Jonny Slåen                   Lillehammer SKIKL         5.47.28  0   

Klasse: menn35- 39 år                   MaksTid:  3.53.00
13  55672 Bo Engdahl                    NTNUI                     3.14.44  4   
20  55870 Trygve Holmøy                 Lillehammer SKIKL         3.17.15  KRUS
61  55535 Odd Eilif Aspebakken          Lillehammer SKIKL         3.28.23  8   
119 55546 Nils Holtlien Bakke           Lillehammer SKIKL         3.37.26  12  
127 56457 Hans Erik Tofte               Lillehammer SKIKL         3.38.41  SST 
174 56332 Knut Harald Smevold           Lillehammer SKIKL         3.44.25  7   
182 55865 Carl Olav Holen               Lillehammer SKIKL         3.44.59  8   
213 56568 Eirik Røysheim                Lillehammer SKIKL         3.48.16  2   
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
262 55547 Thorvald Holtlien Bakke       Lillehammer SKIKL         3.54.01  2   
270 56438 Trond Taugbøl                 Lillehammer SKIKL         3.55.08  0   
377 56054 Magne Lundefaret              Lillehammer SKIKL         4.09.55  0   
554 56403 Bjørn Erik Sveen              Lillehammer SKIKL         4.35.37  0   
716 55575 Bjørn Erik Berget             Lillehammer SKIKL         5.05.37  0   
766 56385 Eirik Strand                  Lillehammer SKIKL         5.17.40  0   

Klasse: menn40- 44 år                   MaksTid:  3.54.46
114 67203 Per Ivar Mork                 Lillehammer SKIKL         3.38.50  12  
135 67498 Espen Trøen                   Lillehammer SKIKL         3.40.58  14  
166 66959 Ivar R Hjelmseth              Lillehammer SKIKL         3.44.33  12  
176 67466 Kjell Søbak                   Lillehammer SKIKL         3.45.47  2   
192 67267 Steinar Næss                  Lillehammer SKIKL         3.47.10  3   
266 67287 Terje Onshus                  Lillehammer SKIKL         3.54.40  SST 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
273 66808 Bjørn Fjellvang               Lillehammer SKIKL         3.55.41  0   
275 67540 Skjalg Wigenstad              Lillehammer SKIKL         3.56.24  0   
298 67456 John Sylliåsen                Lillehammer SKIKL         4.02.03  1         
302 67402 Per Solbakken                 Lillehammer SKIKL         4.02.22  3   
350 66637 Gudmund Bakken                Lillehammer SKIKL         4.08.51  0   
440 67153 Geir Løkken                   Lillehammer SKIKL         4.21.35  0   
473 67055 Einar Kavli                   Lillehammer SKIKL         4.28.00  0   
478 67207 Ola Jakob Myhre               Lillehammer SKIKL         4.29.20  0   
484 67571 Tor Aamodt                    Lillehammer SKIKL         4.30.41  0   
540 66636 Brede Bakken                  Lillehammer SKIKL         4.38.40  0   
598 67277 Einar Kr. Olsen               Lillehammer SKIKL         4.48.41  0   
656 67160 Kjell Freedrik Løvold         Lillehammer SKIKL         4.59.55  0   
698 67215 Oddgeir Mælingen              Lillehammer SKIKL         5.09.00  0   
858 67140 Torbjørn Ljones               Lillehammer SKIKL         6.00.30  0   

Klasse: menn45- 49 år                   MaksTid:  4.01.57
67  77717 Knut Anderson                 Lillehammer SKIKL         3.36.06  12  
200 78046 Frantz Johansen               Lillehammer SKIKL         3.53.19  2   
227 77892 Sverre Fossen                 Lillehammer SKIKL         3.56.05  GMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
279 77770 Hans Bredstu                  Lillehammer SKIKL         4.02.03  0   
292 78509 Gunstein Wigemyr              Lillehammer SKIKL         4.03.30  2   
343 77808 Odd Dagfinrud                 Lillehammer SKIKL         4.11.55  0   
470 77910 Ragnar Gorseth                Lillehammer SKIKL         4.37.13  1   
486 78352 Bjørn Skinnerlien             Lillehammer SKIKL         4.43.00  0   
496 78477 Tore Vea                      Lillehammer SKIKL         4.45.37  0   
567 78430 Arild Tandberg                Lillehammer SKIKL         5.02.42  0   
597 78000 Arvid Holte                   Lillehammer SKIKL         5.12.51  0   
616 78152 Egil Ludvigsen                Lillehammer SKIKL         5.18.25  0   
640 78301 Ferdinand Roelvink            Lillehammer SKIKL         5.28.22  0   
670 78006 Jørgen Hurum                  Lillehammer SKIKL         5.39.11  0   
710 77877 Stig Fjeld                    Lillehammer SKIKL         6.04.07  0   

Klasse: menn50- 54 år                   MaksTid:  4.12.02
73  89324 Torbjørn Moastuen             Lillehammer SKIKL         3.45.41  14  
117 89083 Erik Haugen                   Lillehammer SKIKL         3.50.03  GMK 
206 89196 Svein Erik Johansen           Lillehammer SKIKL         3.55.28  SMK 
269 88883 Per Bjørn Brandsæter          Lillehammer SKIKL         4.00.15  2   
312 89640 Ola Viken                     Lillehammer SKIKL         4.03.40  SMK 
334 89362 Tor Emil Nilsen               Lillehammer SKIKL         4.05.55  SST 
385 89490 Frode Sannum                  Lillehammer SKIKL         4.11.51  SMK 
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
510 89044 Finn Gaaserud                 Lillehammer SKIKL         4.36.45  0   
544 89017 Luis Giron                    Lillehammer SKIKL         4.43.10  0   
588 89359 Håkon Nilsen                  Lillehammer SKIKL         4.54.10  0   
632 89434 Hilmar Ranvik                 Lillehammer SKIKL         5.05.46  0   
636 89315 Svein Melgaard                Lillehammer SKIKL         5.06.25  0   
651 89428 Christian Prytz               Lillehammer SKIKL         5.12.54  0   

Klasse: menn55- 59 år                   MaksTid:  4.20.10
21  9422  Bjørn Rommen                  Lillehammer SKIKL         3.41.54  34  
37  9316  Åge Ludvigsen                 Lillehammer SKIKL         3.48.05  36  
62  9060  Arild Bøhn                    Lillehammer SKIKL         3.51.26  8   
93  9311  Gunnar Linn                   Lillehammer SKIKL         3.55.23  16  
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
294 9546  Ole Vestad                    Lillehammer SKIKL         4.20.36  15  
312 9065  Olav Dahl                     Lillehammer SKIKL         4.24.13  0   
345 9513  Wiggo Sørlien                 Lillehammer SKIKL         4.31.58  16  
348 9505  Knut Sæther                   Lillehammer SKIKL         4.32.05  0   
363 9267  Jon Kongsrud                  Lillehammer SKIKL         4.36.18  3   
377 9142  Bjørn Grønvold                Lillehammer SKIKL         4.42.57  0   
382 9462  Hallvard Skarsheim            Lillehammer SKIKL         4.44.32  0   
400 9520  Knut Thorsteinsen             Lillehammer SKIKL         4.53.21  0   
457 9320  Haavard Lunde                 Lillehammer SKIKL         5.21.27  0   
467 9595  Inge Aarhus                   Lillehammer SKIKL         5.29.02  0   
484 9234  Per Albert Johansen           Lillehammer SKIKL         5.52.46  0   
498 9321  Jon Vegard Lunde              Lillehammer SKIKL         6.11.39  0   

Klasse: menn60- 64 år                   MaksTid:  4.33.27
50  10545 John Kopperud                 Lillehammer SKIKL         4.03.19  16  
80  10697 John Tvedt                    Lillehammer SKIKL         4.10.59  17  
86  10653 Emil Skjølås                  Lillehammer SKIKL         4.11.54  17  
161 10634 Jonas Roland                  Lillehammer SKIKL         4.27.21  39  
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
187 10459 Tor Finn Denstad              Lillehammer SKIKL         4.35.35  32  
208 10455 Oddvar Caspersen              Lillehammer SKIKL         4.48.36  8   
220 10452 Erling Olsen Bye              Lillehammer SKIKL         4.54.02  4   
256 10733 Martin Åsegg                  Lillehammer SKIKL         5.23.38  1   

Klasse: menn65- 69 år                   MaksTid:  4.48.13
43  11142 Leif Onshus                   Lillehammer SKIKL         4.21.45  47  
88  11009 Asbjørn Bakken                Lillehammer SKIKL         4.38.58  FAT 35    
90  11141 Ole Olstad                    Lillehammer SKIKL         4.39.36  11  
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
121 11067 Ole Sivert Hanssen            Lillehammer SKIKL         4.59.16  8   

Klasse: menn70- 74 år                   MaksTid:  5.08.20
20  12109 Oddvar Aasen                  Lillehammer SKIKL         4.41.40  31  
29  12076 Arve Rolstad                  Lillehammer SKIKL         4.48.42  33  
42  12050 Rolf Kjærnsli                 Lillehammer SKIKL         5.02.32  FAT 45    
------------------------------Makstid ute-------------------------------------
73  12007 Lars Aspebakken               Lillehammer SKIKL         5.41.44  7   

Klasse: menn75- 79 år                   MaksTid:  6.00.49
------------------------------Makstid ute-------------------------------------

Klasse: menn80 år og eldre               MaksTid:  7.25.38
------------------------------Makstid ute-------------------------------------

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *