Resultater Hyttekarusell 7

Resultater hyttekarusell 9. mars 1999

Stilart:Klassisk
Arr.: Tor Einar Hårstadhaugen, Yves Werling

Kvinner

Nr      Navn                     		1.Runde 2.Runde Slutt-tid
1       45      Ann-Kristin Aas                 	19.32   19.32   
2       62      Mona Elisabeth Østvang  	9.41    10.10   19.51   
3       46      Ingrid Langslet         	9.52    10.13   20.05   
4       33      Karine Ulleberg         	9.48    10.19   20.07   
5       50      Bente Konst             	10.24   10.28   20.52   
6       81      Susane Følstad          	10.39   10.51   21.30   
7       65      Ingeborg Bartnes                	22.45   22.45   

Herrer

Nr      Navn                          1.Runde 2.Runde 3.Runde Slutt-tid
1       5       Gjermund Langslet       7.20    7.40    7.31    22.31
2       40      Stian Bergli                   15.02    7.50    22.52
3       84      Kristian Sørensen       7.44    7.46    7.55    23.25
4       58      Lars Ole Valøen         7.29    8.00    8.17    23.46
5       67      Sjur Mo                 7.50    8.05    8.10    24.05
6       93      Ståle Walderhaug        7.52    8.18    8.26    24.36
7       54      Torben Henriksen        7.58    8.19    8.20    24.37
8       35      Øyvind Antonsen         8.03    8.24    8.24    24.51
9       60      Eskil Følstad           8.03    8.25    8.42    25.10
10      78      Lars Erik Ness          8.09           17.11    25.20
11      43      Geir Ottar Kvernstuen   8.20    8.40    8.52    25.25
12      36      Bård Nymoen                     17.50   8.29    26.49
13      96      Frode Bjørnås           8.54    8.53    9.09    26.56
14      8       Steinar Line                    17.30   9.36    27.06
15      71      Svein Egil Nilsen       8.34           18.37    27.11
16      32      Daniel Løver                    17.45   9.37    27.22
17      1       Inge Andre Johansen     8.56    9.26    9.16    27.38
18      61      Kristoffer Knudsen      8.59    9.24    9.31    27.54
19      86      Tore Stendahl           9.11    9.58    9.51    29.00
20      79      Endre Klokk Leithe      8.54   10.43    9.42    29.19
21      37      Erik Riis Johansen      9.15   10.25   10.01    29.41
22      22      Erwin Schau            10.17   10.48   11.02    32.07
23      12      Ole Kristian Hoel              21.16   10.52    32.08
24      38      Richard Hilmes                 22.30   11.34    34.04
25      34      Ralf Brawek            12.22           25.20    37.42
        2       Geir Ove Andersen       7.27                    Brutt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *